東京センチュリーリースの年収・給与・給料データ
6位/37社中
444位/3735社中
| 平均年齢 | 38.4歳 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 13.8年 |
| 従業員数 | 514人 |
| 推定生涯賃金 | 2億6701万 |
| 証券コード | 8439 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2-4-1世界貿易センタービル |
|---|
スポンサードリンク
東京センチュリーリースの年収シュミレーション
東京センチュリーリース
全上場企業平均
東京センチュリーリースの詳細
東京センチュリーリース株式会社(とうきょうせんちゅりーりーす、Century Tokyo Leasing Corporation)は、東京都港区に本社を置く、業界5位の大手総合リース会社。旧第一勧銀グループの一員。 合併により規模が拡大し、国内トップクラスのリース会社になり、今後は総合金融会社路線へシフトする。 また成熟化しつつある国内市場だけでなく中国を中心とした海外事業にも注力する方針。 近年は、経営再建中の信販大手(株)オリエントコーポレーション に資本支援を行なうなど業界内での存在感を強めている。他のみずほフィナンシャルグループ系 の総合リース会社2社に比べると独立色が強い。 その影響から、資金調達先が多様化している。
その他金融業業界における年収順位は37中6位で業界内年収は平均より高い部類に入る
東京センチュリーリースに関するニュース
東京センチュリーリースの所在地
東京センチュリーリースの平均年収推移
東京センチュリーリースの年収に近い企業
【その他金融業業界】
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| その他金融業 | 日本証券金融 | 933.2万 |
| その他金融業 | 大阪証券取引所 | 807.3万 |
| その他金融業 | 芙蓉総合リース | 801.6万 |
| その他金融業 | フィンテック グローバル | 801.2万 |
| その他金融業 | 日立キャピタル | 755.2万 |
| その他金融業 | 東京センチュリーリース | 747.1万 |
| その他金融業 | 大証金 | 737.5万 |
| その他金融業 | 三菱UFJリース | 706万 |
| その他金融業 | NECキャピタルソリューション | 685.8万 |
| その他金融業 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 679.3万 |
| その他金融業 | 九州リースサービス | 679万 |
【全上場企業】
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 建設業 | 新日本空調 | 747.7万 |
| 電気機器 | アライドテレシスホールディングス | 747.5万 |
| サービス業 | E・Jホールディングス | 747.4万 |
| 電気機器 | ローム | 747.4万 |
| 精密機器 | オリンパス | 747.3万 |
| その他金融業 | 東京センチュリーリース | 747.1万 |
| 精密機器 | セイコーホールディングス | 746.1万 |
| 卸売業 | メディパルホールディングス | 745.8万 |
| パルプ・紙 | レンゴー | 745万 |
| 医薬品 | 鳥居薬品 | 745万 |
| 化学 | 東洋インキ製造 | 744.9万 |
