みずほインベスターズ証券の年収・給与・給料データ
26位/44社中
1508位/3735社中
| 平均年齢 | 36歳 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 11.6年 |
| 従業員数 | 2195人 |
| 推定生涯賃金 | 2億2175万 |
| 証券コード | 8607 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目10番30号 |
|---|
スポンサードリンク
みずほインベスターズ証券の年収シュミレーション
みずほインベスターズ証券
全上場企業平均
みずほインベスターズ証券の詳細
みずほインベスターズ証券株式会社(みずほインベスターズしょうけん、英文名称: Mizuho Investors Securities Co., Ltd. )は、準大手証券会社の一つ。みずほフィナンシャルグループ傘下のみずほ銀行の子会社。旧・勧角証券(日本勧業角丸証券)。
証券業業界における年収順位は44中26位で業界内年収は平均より低い部類に入る
みずほインベスターズ証券に関するニュース
みずほインベスターズ証券の所在地
みずほインベスターズ証券の平均年収推移
みずほインベスターズ証券の年収に近い企業
【証券業業界】
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 証券業 | いちよし証券 | 655万 |
| 証券業 | 水戸証券 | 654.4万 |
| 証券業 | 高木証券 | 652.2万 |
| 証券業 | FXプライム | 645.7万 |
| 証券業 | 藍澤證券 | 622.3万 |
| 証券業 | みずほインベスターズ証券 | 619.9万 |
| 証券業 | 小林洋行 | 619.6万 |
| 証券業 | 東洋証券 | 619.4万 |
| 証券業 | インヴァスト証券 | 614.4万 |
| 証券業 | マネーパートナーズグループ | 600.4万 |
| 証券業 | だいこう証券ビジネス | 596.2万 |
【全上場企業】
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 精密機器 | オーバル | 620.2万 |
| 卸売業 | シークス | 620.2万 |
| 情報・通信 | グリー | 620.2万 |
| サービス業 | オーエス | 620.1万 |
| 建設業 | 三井住友建設 | 620万 |
| 証券業 | みずほインベスターズ証券 | 619.9万 |
| 金属製品 | 天龍製鋸 | 619.8万 |
| 卸売業 | 三京化成 | 619.8万 |
| 化学 | 電気化学工業 | 619.7万 |
| 証券業 | 小林洋行 | 619.6万 |
| サービス業 | 東京テアトル | 619.5万 |
