玉井商船の年収・給与・給料データ
10位/17社中
177位/3735社中
| 平均年齢 | 42.6歳 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 19.1年 |
| 従業員数 | 27人 |
| 推定生涯賃金 | 2億7206万 |
| 証券コード | 9127 |
| 所在地 |
|---|
スポンサードリンク
玉井商船の年収シュミレーション
玉井商船
全上場企業平均
玉井商船の詳細
玉井商船は海運業業界に所属する企業
海運業業界における年収順位は17中10位で業界内年収は平均より低い部類に入る
玉井商船に関するニュース
玉井商船の年収に近い企業
【海運業業界】
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 海運業 | 飯野海運 | 1011.2万 |
| 海運業 | 共栄タンカー | 972.7万 |
| 海運業 | 新和内航海運 | 936.3万 |
| 海運業 | 新和海運 | 892.2万 |
| 海運業 | 東栄リーファーライン | 867.9万 |
| 海運業 | 玉井商船 | 858.2万 |
| 海運業 | 太平洋海運 | 855.5万 |
| 海運業 | 川崎近海汽船 | 788万 |
| 海運業 | 栗林商船 | 758万 |
| 海運業 | 東海汽船 | 731.7万 |
| 海運業 | 乾汽船 | 687.1万 |
【全上場企業】
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 電気機器 | アドバンテスト | 859.7万 |
| 石油・石炭製品 | ビーピー・カストロール | 859.7万 |
| 鉱業 | 三井松島産業 | 859.7万 |
| 金属製品 | 三和ホールディングス | 859.6万 |
| 卸売業 | 極東貿易 | 859.2万 |
| 海運業 | 玉井商船 | 858.2万 |
| 海運業 | 太平洋海運 | 855.5万 |
| 卸売業 | JFE商事ホールディングス | 854.8万 |
| 卸売業 | 住金物産 | 854.6万 |
| 機械 | 栗田工業 | 851.8万 |
| 卸売業 | 西華産業 | 851.3万 |
