ルネサンスの年収・給与・給料データ
178位/371社中
3105位/3735社中
| 平均年齢 | 34.2歳 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 8.2年 |
| 従業員数 | 2909人 |
| 推定生涯賃金 | 2億0727万 |
| 証券コード | 2378 |
| 所在地 |
|---|
スポンサードリンク
ルネサンスの年収シュミレーション
ルネサンス
全上場企業平均
ルネサンスの詳細
ルネサンス(仏: Renaissance 直訳すると「再生」)とは、一義的には、14世紀 - 16世紀にイタリアを中心に西欧で興った古典古代の文化を復興しようとする歴史的文化革命あるいは運動を指す。また、これらが興った時代(14世紀 - 16世紀)を指すこともある。
サービス業業界における年収順位は371中178位で業界内年収は平均より低い部類に入る
ルネサンスに関するニュース
ルネサンスの年収に近い企業
【サービス業業界】
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| サービス業 | 綜合警備保障 | 503万 |
| サービス業 | カービュー | 502.6万 |
| サービス業 | シンワアートオークション | 502.3万 |
| サービス業 | ウィザス | 501.8万 |
| サービス業 | タケエイ | 500万 |
| サービス業 | ルネサンス | 499.4万 |
| サービス業 | インタースペース | 498.9万 |
| サービス業 | ファルコバイオシステムズ | 497.7万 |
| サービス業 | セントラルスポーツ | 496.2万 |
| サービス業 | ホテル、ニューグランド | 494.3万 |
| サービス業 | デザインエクスチェンジ | 493.7万 |
【全上場企業】
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 卸売業 | クリヤマ | 499.9万 |
| 機械 | 福島工業 | 499.6万 |
| 機械 | オーイズミ | 499.6万 |
| 情報・通信業 | コムテック | 499.5万 |
| 電気機器 | 野田スクリーン | 499.5万 |
| サービス業 | ルネサンス | 499.4万 |
| 小売業 | ライフコーポレーション | 499.3万 |
| 情報・通信業 | アイ・ティー・シーネットワーク | 499.3万 |
| 卸売業 | 杉本商事 | 499.2万 |
| 化学 | 有沢製作所 | 499.1万 |
| 小売業 | ゴトー | 499.1万 |
