ローソンエンターメディアの年収・給与・給料データ
288位/371社中
3963位/3735社中
| 平均年齢 | 32.5歳 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 4年 |
| 従業員数 | 229人 |
| 推定生涯賃金 | 1億7473万 |
| 証券コード | 2416 |
| 所在地 | 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー6F |
|---|
スポンサードリンク
ローソンエンターメディアの年収シュミレーション
ローソンエンターメディア
全上場企業平均
ローソンエンターメディアの詳細
株式会社ローソンエンターメディア(英: LAWSON ENTERMEDIA, Inc.)は、プレイガイド会社である。
サービス業業界における年収順位は371中288位で業界内年収は平均より低い部類に入る
ローソンエンターメディアに関するニュース
ローソンエンターメディアの所在地
ローソンエンターメディアの平均年収推移
ローソンエンターメディアの年収に近い企業
【サービス業業界】
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| サービス業 | 地域新聞社 | 422.4万 |
| サービス業 | 学情 | 421.4万 |
| サービス業 | 白青舎 | 421.4万 |
| サービス業 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 421.1万 |
| サービス業 | トランスコスモス | 420.7万 |
| サービス業 | ローソンエンターメディア | 420.5万 |
| サービス業 | 常磐興産 | 420.4万 |
| サービス業 | RSC | 419.4万 |
| サービス業 | ジェイコム | 419.3万 |
| サービス業 | ベネフィット・ワン | 418.6万 |
| サービス業 | GABA | 417.2万 |
【全上場企業】
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売業 | マックハウス | 451.4万 |
| 建設業 | 太洋基礎工業 | 451.3万 |
| 小売業 | 音通 | 450.9万 |
| 小売業 | メディカル一光 | 450.6万 |
| 電気機器 | 東京コスモス電機 | 450.5万 |
| 精密機器 | フォトニクス | 450万 |
| サービス業 | キタック | 449.7万 |
| サービス業 | エイチ・アイ・エス | 449.5万 |
| 陸運業 | 京福電気鉄道 | 449.5万 |
| 電気機器 | ヘリオステクノHD | 449.4万 |
| 化学 | アテナ工業 | 449.3万 |
| 小売業 | マルシェ | 449.1万 |
| 卸売業 | アルビス | 449.1万 |
| 小売業 | ファーマライズホールディングス | 449.1万 |
| 電気機器 | ツインバード工業 | 449万 |
| 食品業 | アリアケジャパン | 449万 |
| 小売業 | バルス | 448.9万 |
| 食品業 | 岩塚製菓 | 448.8万 |
| ガラス・土石製品 | ヤマウ | 448.2万 |
| 食品業 | ブルボン | 448.2万 |
| その他製品 | セブン工業 | 448.1万 |
| 情報・通信業 | デジタルデザイン | 448.1万 |
| サービス業 | アルプス技研 | 448万 |
| 食品業 | ローマイヤ | 448万 |
| 不動産業 | シノケングループ | 447.4万 |
| 不動産業 | 日住サービス | 447.3万 |
| 不動産業 | 毎日コムネット | 447.3万 |
| 金属製品 | 日本パワーファスニング | 447.3万 |
| 情報・通信業 | テスク | 447.1万 |
| 小売業 | ひらまつ | 447万 |
| 食品業 | イフジ産業 | 446.6万 |
| 電気機器 | ユー・エム・シー・ジャパン | 446.5万 |
| 卸売業 | シーエスロジネット | 446.5万 |
| 卸売業 | 初穂商事 | 446.4万 |
| 建設業 | 暁飯島工業 | 446.4万 |
| サービス業 | 幼児活動研究会 | 446.4万 |
| 卸売業 | 山下医科器械 | 446.3万 |
| 金属製品 | ネポン | 446.2万 |
| 医薬品 | カイノス | 446.2万 |
| 電気機器 | 昭和KDE | 446.1万 |
| サービス業 | ベストブライダル | 445.8万 |
| 陸運業 | トナミホールディングス | 445.7万 |
| 不動産業 | 誠建設工業 | 445.7万 |
| 情報・通信業 | eBASE | 445.7万 |
| 機械 | シルバー精工 | 445.6万 |
| サービス業 | 花月園観光 | 445.6万 |
| 電気機器 | 日本抵抗器製作所 | 445万 |
| サービス業 | きんえい | 444.9万 |
| サービス業 | ネクストジャパンホールディングス | 444.7万 |
| 建設業 | コーアツ工業 | 444.6万 |
| その他製品 | ウッドワン | 444.6万 |
| サービス業 | GMOアドパートナーズ | 444.3万 |
| 機械 | 宮入バルブ製作所 | 444.2万 |
| 小売業 | アプライド | 444.2万 |
| ガラス・土石製品 | 日本レヂボン | 444万 |
| 機械 | サンセイ | 443.7万 |
| 小売業 | 薬王堂 | 443.2万 |
| 情報・通信業 | ケイブ | 443.1万 |
| 繊維製品 | 山喜 | 443万 |
| 不動産業 | 駐車場綜合研究所 | 443万 |
| サービス業 | イーサポートリンク | 442.9万 |
| 卸売業 | ジェイホーム | 442.7万 |
| 不動産業 | タクトホーム | 442.6万 |
| 電気機器 | 東京電波 | 442.2万 |
| 食品業 | 旭松食品 | 442.1万 |
| サービス業 | イナリサーチ | 442.1万 |
| 食品業 | 石井食品 | 442万 |
| 小売業 | ワッツ | 441.9万 |
| 小売業 | クスリのアオキ | 441.5万 |
| ガラス・土石製品 | 高見澤 | 441.5万 |
| 小売業 | オストジャパングループ | 441.4万 |
| ガラス・土石製品 | ジャニス工業 | 441.2万 |
| 小売業 | 大戸屋 | 441.1万 |
| 小売業 | グルメ杵屋 | 441万 |
| 情報・通信業 | ネプロジャパン | 440.7万 |
| 小売業 | JBイレブン | 440.6万 |
| 精密機器 | 岡本硝子 | 440.4万 |
| 機械 | タツモ | 440.2万 |
| サービス業 | 日本和装ホールディングス | 440.2万 |
| 電気機器 | リバーエレテック | 440.2万 |
| 情報・通信業 | インフォメーション・ディベロプメント | 440万 |
| 機械 | プラコー | 439.9万 |
| 電気機器 | 京写 | 439.6万 |
| 小売業 | ハードオフコーポレーション | 439.5万 |
| サービス業 | SEメディアパートナーズ | 439.5万 |
| サービス業 | CSP | 439.4万 |
| 小売業 | イオン北海道 | 439.4万 |
| 小売業 | コーナン商事 | 439.3万 |
| 小売業 | サッポロドラッグストアー | 439.2万 |
| その他製品 | アートネイチャー | 439.2万 |
| 電気機器 | テクニカル電子 | 439.1万 |
| 金属製品 | アルメタックス | 439万 |
| ガラス・土石製品 | 神島化学工業 | 439万 |
| 小売業 | フジ | 438.7万 |
| サービス業 | ツヴァイ | 438.6万 |
| 金属製品 | 中国工業 | 438.4万 |
| パルプ・紙 | 大村紙業 | 438.3万 |
| サービス業 | WDB | 438万 |
| 不動産業 | ファースト住建 | 438万 |
| 小売業 | スーパー大栄 | 438万 |
| 小売業 | ベリテ | 437.9万 |
| 小売業 | リックコーポレーション | 437.9万 |
| 小売業 | チムニー | 437.8万 |
| 小売業 | ユニマットライフ | 437.7万 |
| 化学 | ヤマト・インダストリー | 437.1万 |
| 化学 | ポラテクノ | 437万 |
| 卸売業 | 神戸物産 | 437万 |
| サービス業 | エスプール | 436.9万 |
| 銀行業 | 豊和銀行 | 436.9万 |
| 情報・通信業 | アイル | 436.7万 |
| サービス業 | 白洋舎 | 436.5万 |
| 情報・通信業 | フォーバル・リアルストレート | 436.5万 |
| サービス業 | 東海リース | 436.4万 |
| 小売業 | フェヴリナ | 436.4万 |
| パルプ・紙 | スーパーバッグ | 436.3万 |
| 小売業 | 三城ホールディングス | 436.2万 |
| 機械 | タケダ機械 | 436万 |
| 小売業 | ユナイテッドアローズ | 436万 |
| 小売業 | 島忠 | 435.9万 |
| 小売業 | ビックカメラ | 435.8万 |
| 化学 | 旭化学工業 | 435.7万 |
| 建設業 | サイタホールディングス | 435.5万 |
| 食品業 | 滝沢ハム | 435.4万 |
| 陸運業 | 遠州トラック | 435.2万 |
| サービス業 | 中日本興業 | 435.1万 |
| 小売業 | サンオータス | 435万 |
| サービス業 | フルスピード | 434.9万 |
| 電気機器 | 森尾電機 | 434.6万 |
| 卸売業 | タカショー | 434.6万 |
| 建設業 | 塩見ホールディングス | 434.5万 |
| 水産・農林業 | 秋川牧園 | 434.5万 |
| 小売業 | エコス | 434.4万 |
| 卸売業 | タカチホ | 434.2万 |
| 小売業 | ワイズテーブルコーポレーション | 434.2万 |
| サービス業 | サン・ライフ | 434.2万 |
| 化学 | 児玉化学工業 | 434.1万 |
| 陸運業 | 福山通運 | 434.1万 |
| 精密機器 | 川澄化学工業 | 433.9万 |
| サービス業 | ジャパンケアサービスグループ | 433.8万 |
| 卸売業 | 愛光電気 | 433.6万 |
| サービス業 | エプコ | 433.3万 |
| 卸売業 | エスケイジャパン | 433.2万 |
| 小売業 | ハンズマン | 433.2万 |
| 輸送用機器 | タツミ | 433.1万 |
| 情報・通信業 | ザッパラス | 432.9万 |
| 小売業 | ヒマラヤ | 432.9万 |
| 小売業 | バッファロー | 432.8万 |
| 小売業 | シーズメン | 432.7万 |
| 小売業 | メガネトップ | 432.6万 |
| その他製品 | 野崎印刷紙業 | 432.6万 |
| 情報・通信業 | アクモス | 432.6万 |
| 輸送用機器 | ナンシン | 432.5万 |
| 小売業 | 銀座ルノアール | 431.9万 |
| 食品業 | 第一屋製パン | 431.8万 |
| サービス業 | フジコー | 431.8万 |
| 小売業 | ファミリー | 431.2万 |
| 金属製品 | 知多鋼業 | 431.1万 |
| 保険業 | アドバンスクリエイト | 431.1万 |
| 化学 | 永大化工 | 431万 |
| サービス業 | フルキャストホールディングス | 430.8万 |
| 卸売業 | ナガホリ | 430.7万 |
| 小売業 | ポイント | 430.7万 |
| 情報・通信業 | アドミラルシステム | 430.5万 |
| サービス業 | 武蔵野興業 | 430万 |
| 小売業 | ワンダーコーポレーション | 429.9万 |
| 卸売業 | パイオン | 429.7万 |
| 倉庫・運輸関連業 | トランコム | 429.7万 |
| その他製品 | カワセコンピュータサプライ | 429.7万 |
| 小売業 | うかい | 429.6万 |
| 卸売業 | カテナ | 429.6万 |
| サービス業 | ジャパンベストレスキューシステム | 429.5万 |
| 陸運業 | 東部ネットワーク | 429.4万 |
| 電気機器 | 北陸電気工業 | 429.4万 |
| 小売業 | コメリ | 429.2万 |
| 小売業 | 天満屋ストア | 429.1万 |
| 情報・通信業 | メディア工房 | 429万 |
| 食品業 | ピエトロ | 429万 |
| 小売業 | 丸千代山岡家 | 428.6万 |
| その他製品 | 日本フォームサービス | 428.6万 |
| その他製品 | 光村印刷 | 428.5万 |
| 小売業 | ピーシーデポコーポレーション | 428.4万 |
| 小売業 | 三光マーケティングフーズ | 428.2万 |
| サービス業 | 日本テクシード | 428.2万 |
| 小売業 | 関門海 | 428.2万 |
| サービス業 | ワオ・コーポレーション | 428万 |
| 卸売業 | ウライ | 427.9万 |
| 卸売業 | 横浜魚類 | 427.9万 |
| 繊維製品 | オーミケンシ | 427.8万 |
| 卸売業 | イデアインターナショナル | 427.6万 |
| 情報・通信業 | サイバーコム | 427.6万 |
| 輸送用機器 | カワムラサイクル | 427.2万 |
| 小売業 | アップガレージ | 427.1万 |
| 小売業 | サンデー | 426.9万 |
| その他金融業 | フィデック | 426.6万 |
| 小売業 | ゲオ | 426.5万 |
| 精密機器 | シード | 426.2万 |
| 卸売業 | 内外テック | 426.1万 |
| その他製品 | 田崎真珠 | 426万 |
| 卸売業 | ハイパー | 425.9万 |
| 小売業 | アインファーマシーズ | 425.9万 |
| サービス業 | エスアールジータカミヤ | 425.7万 |
| 卸売業 | サトー商会 | 425.7万 |
| サービス業 | アスカネット | 425.7万 |
| 卸売業 | 東北化学薬品 | 425.7万 |
| 小売業 | 井筒屋 | 425.6万 |
| サービス業 | テラ | 425.5万 |
| 小売業 | 三洋堂書店 | 425.1万 |
| 情報・通信業 | 旭情報サービス | 424.4万 |
| その他製品 | トーイン | 424.4万 |
| サービス業 | キャリアデザインセンター | 424.4万 |
| 小売業 | キリン堂 | 424.2万 |
| 電気機器 | OSGコーポレーション | 424.2万 |
| 繊維製品 | オートリ | 424.1万 |
| サービス業 | メディアクリエイト | 423.9万 |
| 小売業 | 京都きもの友禅 | 423.9万 |
| 情報・通信業 | サイバーステップ | 423.7万 |
| サービス業 | 夢の街創造委員会 | 423.7万 |
| 化学 | 中央化学 | 423.7万 |
| 不動産業 | 日本駐車場開発 | 423.5万 |
| 小売業 | サンエー | 423.4万 |
| 卸売業 | Misumi | 422.9万 |
| 卸売業 | レカムホールディングス | 422.7万 |
| 化学 | テラボウ | 422.6万 |
| サービス業 | 地域新聞社 | 422.4万 |
| 情報・通信業 | アルファクス・フード・システム | 422.3万 |
| 小売業 | ラオックス | 422万 |
| 精密機器 | シグマ光機 | 422万 |
| 食品業 | ファーマフーズ | 421.9万 |
| 医薬品 | 免疫生物研究所 | 421.7万 |
| 医薬品 | 中京医薬品 | 421.4万 |
| サービス業 | 学情 | 421.4万 |
| サービス業 | 白青舎 | 421.4万 |
| 機械 | エーワン精密 | 421.3万 |
| 化学 | ミライアル | 421.2万 |
| 陸運業 | 南総通運 | 421.1万 |
| サービス業 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 421.1万 |
| サービス業 | トランスコスモス | 420.7万 |
| 卸売業 | キムラ | 420.6万 |
| サービス業 | ローソンエンターメディア | 420.5万 |
| サービス業 | 常磐興産 | 420.4万 |
| その他製品 | ソノコム | 420.4万 |
| その他製品 | 桑山 | 419.9万 |
| 卸売業 | カッシーナ・イクスシー | 419.6万 |
| 建設業 | 桧家住宅 | 419.6万 |
| 卸売業 | 北沢産業 | 419.4万 |
| サービス業 | RSC | 419.4万 |
| サービス業 | ジェイコム | 419.3万 |
| 機械 | 竹内製作所 | 419.2万 |
| その他製品 | グラファイトデザイン | 419万 |
| 水産・農林業 | アクシーズ | 418.8万 |
| サービス業 | ベネフィット・ワン | 418.6万 |
| 小売業 | 愛眼 | 418.5万 |
| 小売業 | 元気寿司 | 418.5万 |
| 卸売業 | セフテック | 418.5万 |
| 小売業 | セリア | 418.5万 |
| 小売業 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 418.5万 |
| 卸売業 | クリムゾン | 418.3万 |
| 小売業 | ランシステム | 418.2万 |
| 卸売業 | サハダイヤモンド | 418.1万 |
| 陸運業 | 名鉄運輸 | 418.1万 |
| 繊維製品 | ソトー | 417.9万 |
| 小売業 | RHトラベラー | 417.6万 |
| 食品業 | ホッコク | 417.5万 |
| 情報・通信業 | パイプドビッツ | 417.5万 |
| ガラス・土石製品 | アサヒ衛陶 | 417.4万 |
| サービス業 | GABA | 417.2万 |
| 小売業 | コスモス薬品 | 416.9万 |
| 電気機器 | 鈴木 | 416.9万 |
| 電気機器 | ソフィアホールディングス | 416.9万 |
| サービス業 | CDS | 416.5万 |
| 電気機器 | アオイ電子 | 416.5万 |
| 不動産業 | ウィル | 416.4万 |
| 小売業 | ダイイチ | 416.2万 |
| 小売業 | ポプラ | 415.5万 |
| 卸売業 | 植松商会 | 415.3万 |
| 小売業 | ジーンズメイト | 415.3万 |
| その他製品 | ウイルコ | 415.3万 |
| 小売業 | さかい | 415.3万 |
| 繊維製品 | 日東製網 | 415.1万 |
| サービス業 | 昴 | 414.8万 |
| 卸売業 | ムラキ | 414.7万 |
| 機械 | オリエンタルチエン工業 | 414.6万 |
| その他製品 | 天龍木材 | 414.6万 |
| 化学 | 丸東産業 | 414.4万 |
| その他製品 | オービス | 414.4万 |
| 卸売業 | ヨンキュウ | 414.1万 |
| ガラス・土石製品 | ニッコー | 413.9万 |
| 情報・通信業 | メディアシーク | 413.8万 |
| 建設業 | エムビーエス | 413.8万 |
| サービス業 | ニッパンレンタル | 413.6万 |
| 卸売業 | アマガサ | 413.6万 |
| 卸売業 | 田中商事 | 413.5万 |
| 小売業 | ベスト電器 | 413.3万 |
| サービス業 | ウェルネット | 413.2万 |
| 不動産業 | 原弘産 | 413.1万 |
| 繊維製品 | 東京スタイル | 413万 |
| 小売業 | ダイヤ通商 | 412.9万 |
| 電気機器 | 松尾電機 | 412.1万 |
| サービス業 | メンバーズ | 412万 |
| 電気機器 | アイレックス | 411.9万 |
| 輸送用機器 | イクヨ | 411.9万 |
| サービス業 | 共成レンテム | 411.4万 |
| 小売業 | セキチュー | 411.3万 |
| サービス業 | マイスターエンジニアリング | 411.3万 |
| 情報・通信業 | エイティング | 411.3万 |
| サービス業 | バックスグループ | 411.1万 |
| ゴム製品 | 相模ゴム工業 | 410.7万 |
| ガラス・土石製品 | ハネックス | 410.7万 |
| 小売業 | タイヨー | 410.6万 |
| その他金融業 | イー・ギャランティ | 410.5万 |
| 小売業 | トレジャー・ファクトリー | 410.2万 |
| 小売業 | ゴルフ・ドゥ | 410万 |
| 食品業 | 東福製粉 | 409.5万 |
| 機械 | ヒーハイスト精工 | 409.2万 |
| 不動産業 | ダイヨシトラスト | 409.2万 |
| サービス業 | 夢真ホールディングス | 409.2万 |
| サービス業 | アドウェイズ | 409.1万 |
| 小売業 | 魚喜 | 409万 |
| 小売業 | ジュンテンドー | 408.9万 |
| 小売業 | ノジマ | 408.7万 |
| サービス業 | ジェイテック | 408.7万 |
| サービス業 | ピーエイ | 408.6万 |
| 小売業 | 東天紅 | 408.4万 |
| 機械 | 郷鉄工所 | 408.4万 |
| サービス業 | NowLoading | 408万 |
| 繊維製品 | エフワン | 407.8万 |
| 非鉄金属 | エヌアイシ・オートテック | 407.8万 |
| 小売業 | ジェーソン | 407.7万 |
| 情報・通信業 | ワイズマン | 407.6万 |
| その他製品 | ツツミ | 407.6万 |
| 非鉄金属 | 中外鉱業 | 407.4万 |
| 小売業 | タカキュー | 407.3万 |
| 情報・通信業 | フリービット | 407.2万 |
| 小売業 | ユニバース | 407万 |
| 化学 | トウペ | 406.8万 |
| 小売業 | リオチェーンホールディングス | 406.7万 |
| 輸送用機器 | リード | 406.7万 |
| サービス業 | ノバレーゼ | 406.4万 |
| 不動産業 | エイブル | 406.3万 |
| ガラス・土石製品 | 新東 | 406.2万 |
| サービス業 | アウンコンサルティング | 406.2万 |
| 不動産業 | ディア・ライフ | 406万 |
| 化学 | 天昇電気工業 | 405.5万 |
| 小売業 | コジマ | 405.4万 |
| 小売業 | G-7ホールディングス | 405.2万 |
| 機械 | 大和冷機工業 | 404.8万 |
| 小売業 | フジオフードシステム | 404.7万 |
| 小売業 | ヤマダ電機 | 404.6万 |
| 食品業 | ヒガシマル | 404.4万 |
| 機械 | 石川製作所 | 404.3万 |
| 小売業 | 九九プラス | 404.2万 |
| その他製品 | セーラー万年筆 | 404.1万 |
| サービス業 | 大成 | 404万 |
| 卸売業 | テンポスバスターズ | 403.9万 |
| サービス業 | インサイト | 403.4万 |
| 小売業 | ワイエスフード | 403万 |
| 卸売業 | コンセック | 403万 |
| 卸売業 | アガスタ | 403万 |
| 不動産業 | トラストパーク | 402.7万 |
| 小売業 | JEUGIA | 402.1万 |
| 小売業 | 壱番屋 | 402万 |
| その他製品 | マツモト | 401.7万 |
| ガラス・土石製品 | 日本興業 | 401.2万 |
| 情報・通信業 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 401万 |
| 電気機器 | ジオマテック | 400.9万 |
| その他製品 | ニホンフラッシュ | 400.9万 |
| 小売業 | ゲンキー | 400.6万 |
| 小売業 | ライトオン | 400.4万 |
| 小売業 | ジョイフル | 400.1万 |
| 小売業 | パル | 400.1万 |
| 小売業 | 大庄 | 400万 |
| 小売業 | エノテカ | 399.2万 |
| 小売業 | ハローズ | 399.2万 |
| サービス業 | 中広 | 399万 |
| 卸売業 | クワザワ | 398.9万 |
| サービス業 | VSN | 398.7万 |
| 小売業 | スタートトゥデイ | 398.3万 |
| 小売業 | 家族亭 | 398.3万 |
| その他製品 | YAMATO | 398.2万 |
| 小売業 | トップカルチャー | 398.1万 |
| 陸運業 | 大和自動車交通 | 398万 |
| 証券業 | スターホールディングス | 397.2万 |
| 小売業 | カンセキ | 397万 |
| 小売業 | ZOA | 396.9万 |
| 電気機器 | ナカヨ通信機 | 396.6万 |
| 卸売業 | ケイティケイ | 396.2万 |
| 小売業 | アールビバン | 396.1万 |
| 繊維製品 | ルック | 396.1万 |
| 金属製品 | 日創プロニティ | 395.9万 |
| サービス業 | 日本サード・パーティ | 395.8万 |
| 非鉄金属 | エス・サイエンス | 395万 |
| 卸売業 | TRUCK-ONE | 394.9万 |
| サービス業 | コシダカ | 394.8万 |
| 小売業 | オーエー・システム・プラザ | 394.6万 |
| 小売業 | ダイユーエイト | 394.6万 |
| 卸売業 | アークコア | 394.6万 |
| 卸売業 | ユビキタスエナジー | 394.5万 |
| 陸運業 | 新潟交通 | 394.3万 |
| 情報・通信業 | いい生活 | 394.1万 |
| 小売業 | ハウス オブ ローゼ | 393.9万 |
| サービス業 | 東京美装興業 | 393.9万 |
| 卸売業 | グリーンクロス | 393.8万 |
| 繊維製品 | サカイオーベックス | 393.4万 |
| 小売業 | ホリイフードサービス | 393.2万 |
| 不動産業 | エコナック | 392.9万 |
| 卸売業 | テーオー小笠原 | 392.3万 |
| 小売業 | オートウェーブ | 392.2万 |
| 電気機器 | トミタ電機 | 392.1万 |
| 繊維製品 | 倉庫精練 | 392.1万 |
| その他製品 | 研創 | 391.9万 |
| ガラス・土石製品 | 不二硝子 | 391.7万 |
| 小売業 | くろがねや | 391.5万 |
| 小売業 | あさひ | 391万 |
| 化学 | 三光合成 | 391万 |
| サービス業 | アルトナー | 390.9万 |
| ゴム製品 | 朝日ラバー | 390.3万 |
| 小売業 | ソフマップ | 390.1万 |
| 小売業 | クリエイト・レストランツ | 389.9万 |
| その他製品 | キング工業 | 389.7万 |
| 小売業 | ながの東急百貨店 | 389.7万 |
| 卸売業 | JPホールディングス | 389.6万 |
| 小売業 | くらコーポレーション | 389.6万 |
| サービス業 | 極楽湯 | 389.6万 |
| 陸運業 | 第一交通産業 | 389.5万 |
| サービス業 | 鴨川グランドホテル | 389.4万 |
| 小売業 | マルミヤストア | 389.3万 |
| 金属製品 | アマテイ | 389.3万 |
| 小売業 | ダイヤモンドダイニング | 389万 |
| 繊維製品 | 北日本紡績 | 388.9万 |
| 食品業 | アムスライフサイエンス | 388.7万 |
| 小売業 | エービーシー・マート | 388.6万 |
| ガラス・土石製品 | テクノクオーツ | 388.6万 |
| 電気機器 | 日本セラミック | 387.9万 |
| その他製品 | セキ | 387.5万 |
| サービス業 | 成学社 | 387.4万 |
| 機械 | エヌ・ピー・シー | 386.5万 |
| 小売業 | マルキョウ | 386.5万 |
| 小売業 | ジョイス | 386.4万 |
| 電気機器 | テクノ・セブン | 386.4万 |
| サービス業 | リンク・ワン | 386.3万 |
| 小売業 | ジー・ネットワークス | 386.2万 |
| 小売業 | アトム | 386.2万 |
| 小売業 | レデイ薬局 | 385.8万 |
| サービス業 | 翻訳センター | 385.6万 |
| サービス業 | サイネックス | 384.9万 |
| その他製品 | 名古屋木材 | 384.4万 |
| サービス業 | 御園座 | 384.4万 |
| 電気機器 | アーム電子 | 384万 |
| サービス業 | 東急レクリエーション | 383.8万 |
| 情報・通信業 | アンドール | 383.3万 |
| サービス業 | 京都ホテル | 381.6万 |
| 小売業 | マックスバリュ北海道 | 381.4万 |
| 小売業 | やまや | 381万 |
| 小売業 | シーマ | 380万 |
| 卸売業 | ビューティ花壇 | 380万 |
| 食品業 | 日糧製パン | 379.8万 |
| 卸売業 | NESTAGE | 379.3万 |
| サービス業 | トラスト・テック | 377.5万 |
| 小売業 | アークランドサカモト | 376.7万 |
| 精密機器 | ユニオンホールディングス | 376.4万 |
| 繊維製品 | サンエー・インターナショナル | 376.2万 |
| ガラス・土石製品 | ヤマックス | 375.9万 |
| 繊維製品 | モリシタ | 375.8万 |
| サービス業 | 東祥 | 375.2万 |
| サービス業 | アウトソーシング | 374.8万 |
| 小売業 | ジェイプロジェクト | 374.8万 |
| 卸売業 | 日本製麻 | 373.8万 |
| 小売業 | ナイスクラップ | 373.2万 |
| 食品業 | 石垣食品 | 372.5万 |
| 小売業 | ミドリ薬品 | 372.2万 |
| 小売業 | 山陽百貨店 | 372.2万 |
| 空運業 | スカイマーク | 372万 |
| 小売業 | はるやま商事 | 371.9万 |
| その他製品 | オプトロム | 371.6万 |
| サービス業 | ロイヤルホテル | 371万 |
| 小売業 | フジ・コーポレーション | 370.9万 |
| 小売業 | フォー・ユー | 370.6万 |
| サービス業 | ロングライフホールディング | 370.3万 |
| サービス業 | ネクシィーズ | 370万 |
| サービス業 | クリップコーポレーション | 368.9万 |
| 化学 | ドクターシーラボ | 368.8万 |
| 小売業 | モンテカルロ | 368.7万 |
| サービス業 | 共立メンテナンス | 368.6万 |
| サービス業 | ダイサン | 368.4万 |
| 卸売業 | エフティコミュニケーションズ | 368.1万 |
| 食品業 | セイヒョー | 367.7万 |
| その他製品 | メルクス | 367.7万 |
| 卸売業 | バナーズ | 366.6万 |
| 情報・通信業 | クロップス | 366.1万 |
| 小売業 | ブロッコリー | 365.7万 |
| 小売業 | マルヨシセンター | 365.5万 |
| ゴム製品 | 帝都ゴム | 364.9万 |
| 小売業 | パスポート | 364.8万 |
| 卸売業 | シンワオックス | 364万 |
| 小売業 | ケンコーコム | 363.2万 |
| サービス業 | スタジオアリス | 362.6万 |
| その他製品 | 総合商研 | 362.5万 |
| 電気機器 | 森電機 | 362万 |
| 食品業 | 篠崎屋 | 361.3万 |
| 小売業 | まんだらけ | 361.2万 |
| サービス業 | ケアサービス | 361万 |
| 小売業 | 幸楽苑 | 360.4万 |
| 電気機器 | 大日光・エンジニアリング | 360.1万 |
| 不動産業 | エリアクエスト | 359.7万 |
| 陸運業 | 岡山県貨物運送 | 359.6万 |
| 小売業 | フジタコーポレーション | 359.6万 |
| その他製品 | パブリック | 358.2万 |
| 機械 | マルマエ | 357万 |
| 卸売業 | 堀田丸正 | 356.9万 |
| サービス業 | ゲオディノス | 356.8万 |
| 情報・通信業 | デジタルハーツ | 356.4万 |
| 水産・農林業 | 雪国まいたけ | 356.2万 |
| 小売業 | STEILAR C.K.M | 355.7万 |
| サービス業 | シダー | 354.3万 |
| その他製品 | 光彩工芸 | 354.1万 |
| 小売業 | マルヤ | 354.1万 |
| 小売業 | 大黒天物産 | 353.1万 |
| 小売業 | パシフィックネット | 352.9万 |
| サービス業 | 札幌臨床検査センター | 351.7万 |
| 小売業 | 東京一番フーズ | 351.6万 |
| 卸売業 | 五洋インテックス | 351.2万 |
| 小売業 | カルラ | 350.7万 |
| 繊維製品 | コーコス信岡 | 350.5万 |
| 小売業 | ミネルヴァ・ホールディングス | 349.7万 |
| 小売業 | ジーフット | 349.7万 |
| 情報・通信業 | 日本一ソフトウェア | 349.3万 |
| サービス業 | KG情報 | 348.2万 |
| 卸売業 | 卑弥呼 | 348.1万 |
| サービス業 | 日清医療食品 | 348万 |
| 小売業 | きちり | 347.9万 |
| サービス業 | 東急コミュニティー | 347.7万 |
| サービス業 | きょくとう | 346.8万 |
| その他製品 | 南海プライウッド | 346.3万 |
| 小売業 | オーシャンシステム | 346万 |
| その他製品 | カーディナル | 345.2万 |
| 卸売業 | アイケイコーポレーション | 344.8万 |
| サービス業 | 燦キャピタルマネージメント | 344.8万 |
| サービス業 | ウェッジホールディングス | 344.6万 |
| その他製品 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 342.8万 |
| ガラス・土石製品 | 倉元製作所 | 342.4万 |
| サービス業 | ラ・パルレ | 342.4万 |
| 小売業 | ジー・テイスト | 342万 |
| サービス業 | 日本管財 | 341.9万 |
| 小売業 | ハニーズ | 341.6万 |
| サービス業 | メデカ ジャパン | 341.6万 |
| 食品業 | マルタイ | 340.8万 |
| サービス業 | グリーンランドリゾート | 339.9万 |
| 輸送用機器 | エイケン工業 | 339.3万 |
| サービス業 | やまねメディカル | 337万 |
| 小売業 | サンワドー | 335.4万 |
| 繊維製品 | プロジェ・ホールディングス | 333.6万 |
| 小売業 | オンリー | 332.8万 |
| 情報・通信業 | メディアファイブ | 332.8万 |
| 卸売業 | カワサキ | 332.5万 |
| 化学 | クラスターテクノロジー | 331.2万 |
| 小売業 | ナルミヤ・インターナショナル | 330.9万 |
| サービス業 | メッセージ | 330.5万 |
| 不動産業 | やすらぎ | 330.2万 |
| 情報・通信業 | DPGホールディングス | 329.9万 |
| 情報・通信業 | エスケーアイ | 329.8万 |
| 化学 | フジプレアム | 329.7万 |
| 小売業 | 大和 | 325.5万 |
| 小売業 | かんなん丸 | 325.1万 |
| 小売業 | 雑貨屋ブルドッグ | 324.8万 |
