年収情報掲載企業数:4447件

年収が気になる企業名業界を検索してください。

社名

×年収

全上場企業界の年収・給与・給料

  • 年収コレクションの年収・給与・給料 > 全上場企業界の年収・給与・給料
  • 01 02 03 04 06 07

    全上場企業界の年収・給与・給料一位

    年収・給与・給料1位 新規参入

    1位

    GCAサヴィアングループ

    平均年齢44
    平均勤続年数0.8
    従業員数2
    推定生涯賃金5億9473万
    証券コード2174
    所在地
    年収額:1 年収額:8 年収額:7 年収額:5

    全上場企業の年収・給与・給料二位

    年収・給与・給料2位 年収・給与・給料上昇

    2位

    パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス

    年収額:1 年収額:7 年収額:5 年収額:6
    所在地東京都港区高輪一丁目3番13号 NBF高輪ビル

    業界 全上場企業 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
    2位 4位 朝日放送 1516.8万円 4億8094万円 年収・給与・給料下降
    3位 5位 東京放送ホールディングス 1471.5万円 4億5253万円 年収・給与・給料下降
    1位 6位 三菱ケミカルホールディングス 1454.6万円 4億4718万円 年収・給与・給料上昇
    1位 7位 東京海上ホールディングス 1445.6万円 4億5833万円 年収・給与・給料下降
    1位 8位 三井物産 1443.5万円 4億5773万円 年収・給与・給料下降
    2位 9位 三菱商事 1423.3万円 4億5147万円 年収・給与・給料上昇
    2位 11位 三井住友海上グループホールディングス 1416.5万円 4億3543万円 新規参入
    3位 12位 住友商事 1373.1万円 4億3541万円 年収・給与・給料上昇
    4位 14位 テレビ朝日 1322万円 4億1925万円 年収・給与・給料下降
    5位 15位 日本テレビ放送網 1321.3万円 4億1912万円 年収・給与・給料下降
    1位 16位 三井住友フィナンシャルグループ 1301.4万円 4億1257万円 年収・給与・給料上昇
    4位 17位 伊藤忠商事 1301万円 4億1255万円 年収・給与・給料上昇
    3位 19位 電通 1278.2万円 4億5691万円 年収・給与・給料上昇
    1位 20位 アストマックス 1260.8万円 4億5074万円 年収・給与・給料下降
    1位 23位 ショーボンドホールディングス 1229.1万円 3億8571万円 新規参入
    1位 24位 ランドビジネス 1225.8万円 3億8869万円 年収・給与・給料上昇
    1位 26位 ジェイ エフ イー ホールディングス 1201.6万円 3億8098万円 年収・給与・給料下降
    5位 27位 丸紅 1198.4万円 3億8002万円 年収・給与・給料上昇
    6位 28位 中部日本放送 1196.6万円 3億7933万円 年収・給与・給料上昇
    7位 29位 RKB毎日放送 1192.4万円 3億7817万円 年収・給与・給料下降
    8位 30位 テレビ東京 1188.6万円 4億2488万円 年収・給与・給料下降
    6位 31位 双日 1173.7万円 3億7214万円 年収・給与・給料上昇
    2位 32位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1140.9万円 4億0775万円 年収・給与・給料上昇
    2位 33位 三菱地所 1139.1万円 3億6111万円 年収・給与・給料上昇
    2位 34位 野村ホールディングス 1135.9万円 4億0615万円 年収・給与・給料下降
    1位 35位 キーエンス 1135.7万円 4億7189万円 年収・給与・給料上昇
    2位 36位 富士フイルムホールディングス 1133.4万円 3億5942万円 年収・給与・給料下降
    2位 37位 アクセル 1118.3万円 3億9987万円 年収・給与・給料上昇
    9位 39位 野村総合研究所 1110.7万円 3億9699万円 年収・給与・給料上昇
    1位 40位 やまびこ 1102.7万円 3億4597万円 新規参入
    3位 41位 三井不動産 1096.9万円 3億4775万円 年収・給与・給料下降
    4位 42位 東急不動産 1091.3万円 3億4592万円 年収・給与・給料上昇
    4位 43位 吉本興業 1084.5万円 3億8773万円 年収・給与・給料上昇
    3位 44位 プリヴェ企業再生グループ 1079.8万円 3億8594万円 年収・給与・給料下降
    1位 45位 エーザイ 1077.4万円 3億4172万円 年収・給与・給料下降
    5位 46位 野村不動産ホールディングス 1070.2万円 3億3941万円 年収・給与・給料上昇
    3位 47位 紀陽ホールディングス 1059.2万円 3億2566万円 年収・給与・給料下降
    1位 48位 商船三井 1055.1万円 3億7701万円 年収・給与・給料上昇
    4位 49位 みずほフィナンシャルグループ 1054.6万円 3億3443万円 年収・給与・給料上昇
    1位 50位 新日本石油 1054万円 3億3425万円 年収・給与・給料下降
    5位 51位 博報堂DYホールディングス 1048.9万円 3億3255万円 年収・給与・給料下降
    2位 52位 川崎汽船 1048.2万円 3億3236万円 年収・給与・給料下降
    2位 53位 新日鉱ホールディングス 1048.2万円 3億2216万円 年収・給与・給料下降
    3位 54位 スパークス・グループ 1044.9万円 3億3140万円 年収・給与・給料下降
    6位 55位 東京建物 1043.9万円 3億7325万円 年収・給与・給料下降
    7位 56位 豊田通商 1043万円 3億3070万円 年収・給与・給料上昇
    10位 57位 角川グループホールディングス 1039.3万円 3億2962万円 年収・給与・給料上昇
    3位 58位 第一中央汽船 1035.5万円 3億7018万円 年収・給与・給料上昇
    4位 59位 日本郵船 1024.6万円 3億6623万円 年収・給与・給料上昇
    3位 60位 東燃ゼネラル石油 1023.2万円 3億1461万円 年収・給与・給料下降
    11位 61位 スカパーJSATホールディングス 1021.1万円 3億2386万円 新規参入
    2位 62位 アステラス製薬 1020.8万円 3億2369万円 年収・給与・給料下降
    1位 63位 三越伊勢丹ホールディングス 1017.7万円 3億1284万円 新規参入
    12位 64位 WOWOW 1015.4万円 3億2197万円 年収・給与・給料上昇
    5位 65位 飯野海運 1011.2万円 3億6146万円 年収・給与・給料下降
    3位 66位 T&Dホールディングス 1007万円 3億1940万円 年収・給与・給料上昇
    5位 67位 中央三井トラスト・ホールディングス 1002.2万円 3億1781万円 年収・給与・給料下降
    7位 68位 日本商業開発 1001.4万円 3億5797万円 新規参入
    3位 69位 第一三共 991万円 3億5425万円 年収・給与・給料下降
    4位 70位 岡三証券グループ 989.9万円 3億1044万円 年収・給与・給料上昇
    8位 71位 サンケイビル 989.5万円 3億1383万円 年収・給与・給料上昇
    6位 72位 日本M&Aセンター 989.3万円 4億1077万円 年収・給与・給料上昇
    3位 73位 ファナック 986.1万円 3億1276万円 年収・給与・給料上昇
    1位 74位 キリンホールディングス 983.8万円 3億1209万円 年収・給与・給料上昇
    4位 75位 ソニー 980.5万円 3億1098万円 年収・給与・給料上昇
    7位 76位 ドリームインキュベータ 978.4万円 4億0642万円 年収・給与・給料下降
    2位 77位 吉野家ホールディングス 978.4万円 3億1027万円 年収・給与・給料上昇
    4位 78位 昭和シェル石油 977.8万円 3億0064万円 年収・給与・給料下降
    6位 79位 共栄タンカー 972.7万円 3億0849万円 年収・給与・給料下降
    8位 80位 みらかホールディングス 971.2万円 3億0796万円 年収・給与・給料上昇
    13位 81位 SRAホールディングス 970.2万円 2億9846万円 新規参入
    1位 83位 東京汽船 963.6万円 3億0563万円 年収・給与・給料上昇
    14位 84位 ソフトバンク 963.3万円 3億4442万円 年収・給与・給料上昇
    2位 85位 日揮 958.4万円 3億0387万円 年収・給与・給料下降
    5位 86位 コニカミノルタホールディングス 958.3万円 3億0387万円 年収・給与・給料下降
    6位 87位 りそなホールディングス 957.8万円 3億0384万円 年収・給与・給料下降
    3位 88位 東洋エンジニアリング 955.1万円 2億9366万円 年収・給与・給料上昇
    1位 89位 任天堂 950.8万円 3億3999万円 年収・給与・給料上昇
    4位 90位 武田薬品工業 950.4万円 3億3977万円 年収・給与・給料下降
    8位 91位 すてきナイスグループ 949.5万円 2億9193万円 年収・給与・給料上昇
    7位 94位 新生銀行 945.1万円 3億3766万円 年収・給与・給料上昇
    1位 95位 オンワードホールディングス 945万円 2億9060万円 年収・給与・給料上昇
    15位 96位 新潟放送 943.7万円 2億9914万円 年収・給与・給料下降
    7位 98位 新和内航海運 936.3万円 2億9702万円 年収・給与・給料上昇
    4位 99位 鹿島 935.9万円 2億9675万円 年収・給与・給料上昇
    9位 101位 OUGホールディングス 935.3万円 2億8772万円 年収・給与・給料上昇
    1位 102位 日本証券金融 933.2万円 3億3356万円 年収・給与・給料下降
    8位 103位 ふくおかフィナンシャルグループ 932.1万円 2億9561万円 新規参入
    6位 105位 富士電機ホールディングス 930.9万円 2億8625万円 年収・給与・給料上昇
    5位 106位 マネックスグループ 926.5万円 3億3108万円 年収・給与・給料下降
    9位 107位 ダヴィンチ・ホールディングス 922.3万円 3億2982万円 年収・給与・給料下降
    5位 108位 大成建設 920.1万円 2億9176万円 年収・給与・給料上昇
    9位 109位 平和不動産 919.5万円 3億2873万円 年収・給与・給料下降
    10位 110位 エムケーキャピタルマネージメント 919.4万円 3億2852万円 年収・給与・給料上昇
    9位 111位 あおぞら銀行 911.9万円 3億2600万円 年収・給与・給料上昇
    10位 113位 山口フィナンシャルグループ 910.6万円 2億8873万円 年収・給与・給料下降
    6位 114位 中外炉工業 909.7万円 2億8849万円 年収・給与・給料上昇

    ▲トップへ戻る