| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 233位 | 巴工業 | 822.6万円 | 2億6083万円 |
|
| 5位 | 241位 | 住友重機械工業 | 815.5万円 | 2億5853万円 |
|
| 6位 | 347位 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 770.9万円 | 2億4450万円 |
|
| 7位 | 356位 | コマツ | 768.5万円 | 2億7458万円 |
|
| 8位 | 357位 | 森精機製作所 | 768.1万円 | 2億7456万円 |
|
| 9位 | 359位 | クボタ | 767.4万円 | 2億4327万円 |
|
| 10位 | 365位 | ホソカワミクロン | 765.3万円 | 2億4262万円 |
|
| 11位 | 376位 | オイレス工業 | 762.4万円 | 2億4167万円 |
|
| 12位 | 409位 | ダイフク | 753.5万円 | 2億6933万円 |
|
| 13位 | 419位 | ナブテスコ | 751.2万円 | 2億3816万円 |
|
| 14位 | 426位 | 日阪製作所 | 749.3万円 | 2億6792万円 |
|
| 15位 | 433位 | 三菱重工業 | 748.2万円 | 2億3726万円 |
|
| 16位 | 494位 | トーヨーカネツ | 735.8万円 | 2億2609万円 |
|
| 17位 | 513位 | ダイコク電機 | 732.1万円 | 2億3216万円 |
|
| 18位 | 556位 | 東京機械製作所 | 724.6万円 | 2億2973万円 |
|
| 19位 | 569位 | NTN | 722.8万円 | 2億2914万円 |
|
| 20位 | 570位 | 日立造船 | 722.1万円 | 2億5816万円 |
|
| 21位 | 577位 | ジェイテクト | 719.9万円 | 2億2825万円 |
|
| 22位 | 578位 | 日立建機 | 719.6万円 | 2億5708万円 |
|
| 23位 | 599位 | 日東工器 | 716万円 | 2億2700万円 |
|
| 24位 | 606位 | 荏原 | 714.4万円 | 2億2662万円 |
|
| 25位 | 612位 | マックス | 713.7万円 | 2億2629万円 |
|
| 26位 | 616位 | 月島機械 | 713.3万円 | 2億2627万円 |
|
| 27位 | 623位 | SANKYO | 712.2万円 | 2億5456万円 |
|
| 28位 | 645位 | タクマ | 709.1万円 | 2億2476万円 |
|
| 29位 | 649位 | ダイキン工業 | 708.8万円 | 2億2474万円 |
|
| 30位 | 654位 | キッツ | 707.7万円 | 2億2449万円 |
|
| 31位 | 655位 | 日立工機 | 707.5万円 | 2億2448万円 |
|
| 32位 | 661位 | 神鋼環境ソリューション | 706.4万円 | 2億2412万円 |
|
| 33位 | 683位 | 三菱化工機 | 703.3万円 | 2億2292万円 |
|
| 34位 | 699位 | 椿本チエイン | 702.1万円 | 2億2261万円 |
|
| 35位 | 709位 | 小田原エンジニアリング | 701.4万円 | 2億2227万円 |
|
| 36位 | 732位 | ディスコ | 698.3万円 | 2億4967万円 |
|
| 37位 | 734位 | 日本精工 | 698万円 | 2億4965万円 |
|
| 38位 | 756位 | オルガノ | 694.3万円 | 2億2022万円 |
|
| 39位 | 760位 | 日本コンベヤ | 693.5万円 | 2億1988万円 |
|
| 40位 | 766位 | イーグル工業 | 693万円 | 2億1985万円 |
|
| 41位 | 830位 | 旭ダイヤモンド工業 | 686.6万円 | 2億1773万円 |
|
| 42位 | 833位 | 小池酸素工業 | 686.1万円 | 2億4521万円 |
|
| 43位 | 840位 | 藤商事 | 685万円 | 2億8440万円 |
|
| 44位 | 871位 | 小森コーポレーション | 681.4万円 | 2億4347万円 |
|
| 45位 | 891位 | IHI | 679万円 | 2億1525万円 |
|
| 46位 | 907位 | 木村化工機 | 677.1万円 | 2億1471万円 |
|
| 47位 | 912位 | オークマ | 676.9万円 | 2億1455万円 |
|
| 48位 | 920位 | アタカ大機 | 675.5万円 | 2億0768万円 |
|
| 49位 | 926位 | セガサミーホールディングス | 674.5万円 | 2億8038万円 |
|
| 50位 | 944位 | 東洋製作所 | 672.9万円 | 2億1340万円 |
|
| 51位 | 946位 | アイダエンジニアリング | 672.6万円 | 2億4043万円 |
|
| 52位 | 961位 | 日本製鋼所 | 670.9万円 | 2億1275万円 |
|
| 53位 | 964位 | アマダ | 670.6万円 | 2億1273万円 |
|
| 54位 | 1017位 | ヒラノテクシード | 663.7万円 | 2億1039万円 |
|
| 55位 | 1042位 | 日本トムソン | 661.1万円 | 2億0956万円 |
|
| 56位 | 1056位 | タダノ | 659.6万円 | 2億0903万円 |
|
| 57位 | 1062位 | オーエム製作所 | 659.3万円 | 2億0902万円 |
|
| 58位 | 1063位 | ダイベア | 659.2万円 | 2億7391万円 |
|
| 59位 | 1074位 | 住友精密工業 | 657.9万円 | 2億0875万円 |
|
| 60位 | 1084位 | 昭和真空 | 657万円 | 2億3490万円 |
|
| 61位 | 1092位 | 新東工業 | 656万円 | 2億3465万円 |
|
| 62位 | 1123位 | マキタ | 652.9万円 | 2億0690万円 |
|
| 63位 | 1139位 | 積水工機製作所 | 651.5万円 | 2億3288万円 |
|
| 64位 | 1173位 | 富士機械製造 | 648.5万円 | 2億3183万円 |
|
| 65位 | 1193位 | グローリー | 647.2万円 | 2億3146万円 |
|
| 66位 | 1198位 | ササクラ | 646.8万円 | 2億0514万円 |
|
| 67位 | 1227位 | 中北製作所 | 643.8万円 | 2億3024万円 |
|
| 68位 | 1233位 | IHI運搬機械 | 643.3万円 | 2億3002万円 |
|
| 69位 | 1238位 | 東芝機械 | 642.5万円 | 2億0388万円 |
|
| 70位 | 1241位 | サンデン | 642.4万円 | 2億0387万円 |
|
| 71位 | 1266位 | 日工 | 639.8万円 | 1億9664万円 |
|
| 72位 | 1267位 | ニューフレアテクノロジー | 639.5万円 | 2億2863万円 |
|
| 73位 | 1284位 | OSG | 638万円 | 2億2810万円 |
|
| 74位 | 1309位 | 小島鉄工所 | 635.8万円 | 1億9534万円 |
|
| 75位 | 1311位 | 理想科学工業 | 635.6万円 | 2億2723万円 |
|
| 76位 | 1339位 | 新晃工業 | 634万円 | 2億2665万円 |
|
| 77位 | 1347位 | TPR | 633.6万円 | 2億2633万円 |
|
| 78位 | 1350位 | 日本ギア工業 | 633.4万円 | 2億2632万円 |
|
| 79位 | 1357位 | サトー | 632.6万円 | 2億2598万円 |
|
| 80位 | 1381位 | 川重冷熱工業 | 630.4万円 | 1億9987万円 |
|
| 81位 | 1395位 | マースエンジニアリング | 629.2万円 | 2億6136万円 |
|
| 82位 | 1398位 | ホシザキ電機 | 628.7万円 | 1億9934万円 |
|
| 83位 | 1413位 | 加地テック | 627.4万円 | 1億9897万円 |
|
| 84位 | 1423位 | 日本ピラー工業 | 626.7万円 | 2億2404万円 |
|
| 85位 | 1424位 | JUKI | 626.6万円 | 1億9873万円 |
|
| 86位 | 1429位 | 電業社機械製作所 | 626.1万円 | 1億9856万円 |
|
| 87位 | 1441位 | 井上金属工業 | 625.1万円 | 2億2346万円 |
|
| 88位 | 1459位 | アマノ | 623.2万円 | 2億2281万円 |
|
| 89位 | 1464位 | キヤノンマシナリー | 622.8万円 | 2億2259万円 |
|
| 90位 | 1475位 | 三精輸送機 | 622万円 | 1億9720万円 |
|
| 91位 | 1477位 | 西部電機 | 621.8万円 | 1億9719万円 |
|
| 92位 | 1483位 | カワタ | 621.2万円 | 1億9701万円 |
|
| 93位 | 1491位 | 酉島製作所 | 620.7万円 | 1億9684万円 |
|
| 94位 | 1497位 | 瑞光 | 620.4万円 | 2億2177万円 |
|
| 95位 | 1520位 | アイチコーポレーション | 619万円 | 1億9625万円 |
|
| 96位 | 1534位 | 牧野フライス製作所 | 617.4万円 | 2億2072万円 |
|
| 97位 | 1567位 | 北越工業 | 615.5万円 | 1億9518万円 |
|
| 98位 | 1597位 | 中野冷機 | 613.6万円 | 1億9453万円 |
|
| 99位 | 1598位 | リケン | 613.6万円 | 1億9453万円 |
|
| 100位 | 1616位 | 日鍛バルブ | 611.7万円 | 2億1879万円 |
|
