食品業の年収・給与・給料一位
74位
| 平均年齢 | 40.2 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 15.1 |
| 従業員数 | 263 |
| 推定生涯賃金 | 3億1209万 |
| 証券コード | 2503 |
| 所在地 | 日本東京都中央区新川二丁目10番1号 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 155位 | JT | 874.2万円 | 2億7721万円 |
|
| 5位 | 165位 | 味の素 | 865.4万円 | 3億0957万円 |
|
| 6位 | 170位 | サッポロホールディングス | 860.4万円 | 2億7277万円 |
|
| 7位 | 318位 | 宝ホールディングス | 781万円 | 2億4760万円 |
|
| 8位 | 330位 | 日本ハム | 775.2万円 | 2億4576万円 |
|
| 9位 | 336位 | エバラ食品工業 | 773.7万円 | 2億4529万円 |
|
| 10位 | 338位 | 新光製糖 | 772.8万円 | 2億4504万円 |
|
| 11位 | 342位 | ニチレイ | 772.4万円 | 2億7617万円 |
|
| 12位 | 366位 | 江崎グリコ | 765万円 | 2億4260万円 |
|
| 13位 | 374位 | 日清食品ホールディングス | 763.8万円 | 2億7299万円 |
|
| 14位 | 387位 | コカ・コーラウエスト | 758.9万円 | 2億4065万円 |
|
| 15位 | 395位 | キッコーマン | 755.9万円 | 2億3985万円 |
|
| 16位 | 404位 | ユニ・チャーム ペットケア | 755.2万円 | 2億3951万円 |
|
| 17位 | 405位 | 三井製糖 | 754.9万円 | 2億3950万円 |
|
| 18位 | 425位 | ヤクルト本社 | 749.5万円 | 2億3763万円 |
|
| 19位 | 511位 | 日新製糖 | 732.6万円 | 2億3238万円 |
|
| 20位 | 615位 | カゴメ | 713.3万円 | 2億5492万円 |
|
| 21位 | 701位 | 三国コカ・コーラボトリング | 702.1万円 | 2億2261万円 |
|
| 22位 | 706位 | 日本製粉 | 701.7万円 | 2億5094万円 |
|
| 23位 | 736位 | ハウス食品 | 697.8万円 | 2億2139万円 |
|
| 24位 | 744位 | 昭和産業 | 696.5万円 | 2億4898万円 |
|
| 25位 | 745位 | 東洋精糖 | 696.5万円 | 2億2088万円 |
|
| 26位 | 806位 | 攝津製油 | 689.1万円 | 2億1856万円 |
|
| 27位 | 894位 | B-R サーティワン アイスクリーム | 678.3万円 | 2億4257万円 |
|
| 28位 | 899位 | 六甲バター | 677.7万円 | 2億0839万円 |
|
| 29位 | 906位 | 日本甜菜製糖 | 677.2万円 | 2億1471万円 |
|
| 30位 | 925位 | 不二製油 | 674.5万円 | 2億1393万円 |
|
| 31位 | 934位 | 東洋水産 | 673.9万円 | 2億1375万円 |
|
| 32位 | 953位 | 日清オイリオグループ | 671.8万円 | 2億4009万円 |
|
| 33位 | 1047位 | 日本食品化工 | 660.7万円 | 2億3624万円 |
|
| 34位 | 1080位 | 理研ビタミン | 657.4万円 | 2億3502万円 |
|
| 35位 | 1119位 | メルシャン | 653.3万円 | 2億0707万円 |
|
| 36位 | 1125位 | 丸大食品 | 652.8万円 | 2億0689万円 |
|
| 37位 | 1185位 | 伊藤ハム | 647.6万円 | 2億0533万円 |
|
| 38位 | 1235位 | 森永製菓 | 642.9万円 | 2億2990万円 |
|
| 39位 | 1242位 | フレンテ | 642.4万円 | 2億2967万円 |
|
| 40位 | 1243位 | J-オイルミルズ | 642.3万円 | 2億0372万円 |
|
| 41位 | 1299位 | プリマハム | 636.9万円 | 2億0200万円 |
|
| 42位 | 1331位 | 森永乳業 | 634.5万円 | 2億2668万円 |
|
| 43位 | 1367位 | 日本農産工業 | 632.1万円 | 2億0051万円 |
|
| 44位 | 1421位 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 626.9万円 | 1億9890万円 |
|
| 45位 | 1425位 | ミヨシ油脂 | 626.4万円 | 1億9872万円 |
|
| 46位 | 1427位 | 塩水港精糖 | 626.2万円 | 1億9856万円 |
|
| 47位 | 1482位 | オリエンタル酵母工業 | 621.2万円 | 2億2211万円 |
|
| 48位 | 1522位 | 協同飼料 | 619万円 | 1億9625万円 |
|
| 49位 | 1530位 | ヱスビー食品 | 617.8万円 | 1億9589万円 |
|
| 50位 | 1531位 | ブルドックソース | 617.8万円 | 1億9589万円 |
|
| 51位 | 1541位 | 養命酒製造 | 617.2万円 | 2億2071万円 |
|
| 52位 | 1592位 | 日東富士製粉 | 614万円 | 1億9470万円 |
|
| 53位 | 1781位 | カンロ | 599.7万円 | 2億1434万円 |
|
| 54位 | 1813位 | 永谷園 | 596.7万円 | 1億8914万円 |
|
| 55位 | 1882位 | 日本配合飼料 | 590.2万円 | 2億1091万円 |
|
| 56位 | 1913位 | ダイドードリンコ | 588万円 | 2億1025万円 |
|
| 57位 | 1929位 | ソントン食品工業 | 586.7万円 | 2億0969万円 |
|
| 58位 | 1933位 | マルサンアイ | 586.6万円 | 1億8603万円 |
|
| 59位 | 1952位 | サトウ食品工業 | 585.4万円 | 2億0932万円 |
|
| 60位 | 1958位 | ボーソー油脂 | 585万円 | 2億0920万円 |
|
| 61位 | 2012位 | 北海道コカ・コーラボトリング | 580.6万円 | 1億8413万円 |
|
| 62位 | 2093位 | 健康ホールディングス | 574.3万円 | 2億0517万円 |
|
| 63位 | 2137位 | 山崎製パン | 571.2万円 | 2億0426万円 |
|
| 64位 | 2161位 | オエノンホールディングス | 569.5万円 | 2億0358万円 |
|
| 65位 | 2177位 | 焼津水産化学工業 | 568.1万円 | 2億0301万円 |
|
| 66位 | 2204位 | 太陽化学 | 565.8万円 | 2億0234万円 |
|
| 67位 | 2265位 | キユーピー | 560.4万円 | 2億0037万円 |
|
| 68位 | 2275位 | ケンコーマヨネーズ | 559.6万円 | 2億0013万円 |
|
| 69位 | 2325位 | かどや製油 | 556.2万円 | 1億9891万円 |
|
| 70位 | 2330位 | 中村屋 | 556万円 | 1億7615万円 |
|
| 71位 | 2358位 | 鳥越製粉 | 554.2万円 | 1億7586万円 |
|
| 72位 | 2372位 | はごろもフーズ | 553.2万円 | 1億7561万円 |
|
| 73位 | 2394位 | 林兼産業 | 551.5万円 | 1億7493万円 |
|
| 74位 | 2430位 | 佐藤食品工業 | 548.5万円 | 2億2763万円 |
|
| 75位 | 2494位 | ジャパンフーズ | 544万円 | 2億2575万円 |
|
| 76位 | 2516位 | 増田製粉所 | 542.1万円 | 1億7196万円 |
|
| 77位 | 2536位 | ユタカフーズ | 540.3万円 | 1億9307万円 |
|
| 78位 | 2555位 | フジッコ | 539.1万円 | 1億9271万円 |
|
| 79位 | 2647位 | 米久 | 533.3万円 | 1億9067万円 |
|
| 80位 | 2661位 | ギャバン | 532.2万円 | 1億9031万円 |
|
| 81位 | 2665位 | アヲハタ | 532万円 | 1億9030万円 |
|
| 82位 | 2687位 | 伊藤園 | 530.5万円 | 2億2023万円 |
|
| 83位 | 2690位 | 名糖産業 | 530.2万円 | 1億8966万円 |
|
| 84位 | 2752位 | 中部飼料 | 526.1万円 | 1億8816万円 |
|
| 85位 | 2826位 | 不二家 | 521.1万円 | 1億6516万円 |
|
| 86位 | 2857位 | キーコーヒー | 519.1万円 | 1億8551万円 |
|
| 87位 | 2871位 | 寿スピリッツ | 518.3万円 | 1億6442万円 |
|
| 88位 | 2873位 | ユニカフェ | 518.2万円 | 2億1526万円 |
|
| 89位 | 2899位 | 仙波糖化工業 | 516.5万円 | 1億8458万円 |
|
| 90位 | 2906位 | わらべや日洋 | 516.1万円 | 1億8451万円 |
|
| 91位 | 2908位 | 和弘食品 | 515.9万円 | 1億6360万円 |
|
| 92位 | 3013位 | ジェーシー・コムサ | 507.8万円 | 1億6094万円 |
|
| 93位 | 3065位 | ケイエス冷凍食品 | 501.9万円 | 1億7950万円 |
|
| 94位 | 3082位 | モロゾフ | 500.9万円 | 1億5890万円 |
|
| 95位 | 3084位 | 亀田製菓 | 500.7万円 | 1億5389万円 |
|
| 96位 | 3092位 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 500万円 | 1億5870万円 |
|
| 97位 | 3144位 | S FOODS | 496.4万円 | 2億0612万円 |
|
| 98位 | 3168位 | 日東ベスト | 494万円 | 1億5660万円 |
|
| 99位 | 3250位 | ゴールドパック | 487.8万円 | 1億7444万円 |
|
| 100位 | 3252位 | 井村屋製菓 | 487.7万円 | 1億7444万円 |
|
