情報・通信業の年収・給与・給料一位
3位
| 平均年齢 | 45.9 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 9.9 |
| 従業員数 | 29 |
| 推定生涯賃金 | 4億8457万 |
| 証券コード | 4676 |
| 所在地 | 日本東京都港区台場二丁目4番8号 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 14位 | テレビ朝日 | 1322万円 | 4億1925万円 |
|
| 5位 | 15位 | 日本テレビ放送網 | 1321.3万円 | 4億1912万円 |
|
| 6位 | 28位 | 中部日本放送 | 1196.6万円 | 3億7933万円 |
|
| 7位 | 29位 | RKB毎日放送 | 1192.4万円 | 3億7817万円 |
|
| 8位 | 30位 | テレビ東京 | 1188.6万円 | 4億2488万円 |
|
| 9位 | 39位 | 野村総合研究所 | 1110.7万円 | 3億9699万円 |
|
| 10位 | 57位 | 角川グループホールディングス | 1039.3万円 | 3億2962万円 |
|
| 11位 | 61位 | スカパーJSATホールディングス | 1021.1万円 | 3億2386万円 | 新規参入 |
| 12位 | 64位 | WOWOW | 1015.4万円 | 3億2197万円 |
|
| 13位 | 81位 | SRAホールディングス | 970.2万円 | 2億9846万円 | 新規参入 |
| 14位 | 84位 | ソフトバンク | 963.3万円 | 3億4442万円 |
|
| 15位 | 96位 | 新潟放送 | 943.7万円 | 2億9914万円 |
|
| 16位 | 121位 | KDDI | 904.9万円 | 3億2350万円 |
|
| 17位 | 140位 | ISID | 887.6万円 | 3億1728万円 |
|
| 18位 | 141位 | 日本オラクル | 887.5万円 | 3億1728万円 |
|
| 19位 | 151位 | 日本電信電話 | 878.6万円 | 3億1393万円 |
|
| 20位 | 154位 | BBH | 874.3万円 | 3億6312万円 |
|
| 21位 | 167位 | 東映 | 864.1万円 | 2億7391万円 |
|
| 22位 | 168位 | インデックス・ホールディングス | 861.2万円 | 3億0781万円 |
|
| 23位 | 194位 | 学研ホールディングス | 842.4万円 | 2億6717万円 |
|
| 24位 | 206位 | 東宝 | 837.9万円 | 2億9960万円 |
|
| 25位 | 210位 | 日本ユニシス | 836.6万円 | 2億6538万円 |
|
| 26位 | 221位 | JBCCホールディングス | 829万円 | 2億9640万円 |
|
| 27位 | 228位 | ODKソリューションズ | 825万円 | 2億6165万円 |
|
| 28位 | 239位 | 新日鉄ソリューションズ | 816.5万円 | 2億9183万円 |
|
| 29位 | 242位 | フュージョンパートナー | 814.8万円 | 2億9139万円 |
|
| 30位 | 245位 | 幻冬舎 | 813.7万円 | 2億9084万円 |
|
| 31位 | 250位 | ジーダット | 812.3万円 | 2億5772万円 |
|
| 32位 | 263位 | NTTドコモ | 807.2万円 | 2億8866万円 |
|
| 33位 | 276位 | ITホールディングス | 799.6万円 | 2億5353万円 | 新規参入 |
| 34位 | 288位 | NTTデータ | 793.3万円 | 2億8352万円 |
|
| 35位 | 307位 | インテージ | 784.5万円 | 2億8043万円 |
|
| 36位 | 314位 | 大塚商会 | 782.3万円 | 2億7972万円 |
|
| 37位 | 358位 | SJI | 768万円 | 2億4345万円 |
|
| 38位 | 393位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 756.7万円 | 2億7049万円 |
|
| 39位 | 411位 | トライアイズ | 753.3万円 | 3億1277万円 |
|
| 40位 | 413位 | ネクストジェン | 752.8万円 | 2億6919万円 |
|
| 41位 | 414位 | 兼松エレクトロニクス | 752.3万円 | 2億6892万円 |
|
| 42位 | 427位 | シンプレクス・テクノロジー | 749.2万円 | 3億1116万円 |
|
| 43位 | 429位 | アクロディア | 748.7万円 | 3億1114万円 | 新規参入 |
| 44位 | 431位 | インボイス | 748.5万円 | 3億1108万円 |
|
| 45位 | 457位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 743.4万円 | 2億6577万円 |
|
| 46位 | 487位 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 737.2万円 | 2億6351万円 |
|
| 47位 | 489位 | 沖縄セルラー電話 | 736.8万円 | 2億3374万円 |
|
| 48位 | 495位 | 松竹 | 735.7万円 | 2億3339万円 |
|
| 49位 | 523位 | ウルシステムズ | 730.4万円 | 2億6107万円 |
|
| 50位 | 524位 | ネットワンシステムズ | 730.3万円 | 2億6107万円 |
|
| 51位 | 537位 | エックスネット | 727.4万円 | 3億0217万円 |
|
| 52位 | 558位 | 住商情報システム | 724.5万円 | 2億5913万円 |
|
| 53位 | 559位 | ラックホールディングス | 724.4万円 | 2億2972万円 | 新規参入 |
| 54位 | 566位 | テクマトリックス | 723.1万円 | 3億0031万円 |
|
| 55位 | 594位 | 日立情報システムズ | 716.6万円 | 2億5613万円 |
|
| 56位 | 610位 | ソネットエンタテインメント | 713.8万円 | 2億5514万円 |
|
| 57位 | 633位 | ニフティ | 710.9万円 | 2億5400万円 |
|
| 58位 | 637位 | フューチャーアーキテクト | 710.6万円 | 2億9523万円 |
|
| 59位 | 646位 | TCBホールディングス | 709万円 | 2億2475万円 |
|
| 60位 | 656位 | 日本通信 | 707.5万円 | 2億5298万円 |
|
| 61位 | 662位 | 富士通ビー・エス・シー | 706.1万円 | 2億5251万円 |
|
| 62位 | 695位 | デジタルガレージ | 702.4万円 | 2億5122万円 |
|
| 63位 | 697位 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 702.4万円 | 2億5122万円 |
|
| 64位 | 705位 | ブロードバンドタワー | 701.8万円 | 2億5094万円 |
|
| 65位 | 737位 | セゾン情報システムズ | 697.4万円 | 2億4932万円 |
|
| 66位 | 742位 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 696.9万円 | 2億4930万円 |
|
| 67位 | 771位 | バンクテック・ジャパン | 692.5万円 | 2億4758万円 |
|
| 68位 | 773位 | ディーバ | 692万円 | 2億8725万円 |
|
| 69位 | 779位 | 日本ベリサイン | 691.4万円 | 2億4702万円 |
|
| 70位 | 787位 | オービック | 690.3万円 | 2億8662万円 |
|
| 71位 | 797位 | 三井情報 | 689.8万円 | 2億4664万円 |
|
| 72位 | 801位 | ネットマークス | 689.5万円 | 2億4633万円 |
|
| 73位 | 825位 | インフォコム | 687.2万円 | 2億4566万円 |
|
| 74位 | 829位 | データ・アプリケーション | 686.7万円 | 2億1774万円 |
|
| 75位 | 831位 | 豆蔵OSホールディングス | 686.4万円 | 2億4542万円 |
|
| 76位 | 836位 | バリオセキュア・ネットワークス | 685.3万円 | 2億4507万円 |
|
| 77位 | 838位 | CSKホールディングス | 685万円 | 2億4485万円 |
|
| 78位 | 843位 | ビットアイル | 684.8万円 | 2億8439万円 |
|
| 79位 | 851位 | ビーエスピー | 683.6万円 | 2億4438万円 |
|
| 80位 | 863位 | 共同コンピュータホールディングス | 682万円 | 2億0955万円 |
|
| 81位 | 867位 | コナミ | 681.7万円 | 2億8324万円 |
|
| 82位 | 889位 | NECモバイリング | 679.1万円 | 2億1526万円 |
|
| 83位 | 913位 | サイバネットシステム | 676.7万円 | 2億4189万円 |
|
| 84位 | 928位 | トレンドマイクロ | 674.3万円 | 2億8007万円 |
|
| 85位 | 947位 | AQインタラクティブ | 672.4万円 | 2億4042万円 |
|
| 86位 | 952位 | フェイス | 671.8万円 | 2億7914万円 |
|
| 87位 | 993位 | TKC | 666万円 | 2億3815万円 |
|
| 88位 | 999位 | フィスコ | 665万円 | 2億3765万円 |
|
| 89位 | 1000位 | 日立システムアンドサービス | 664.8万円 | 2億3744万円 |
|
| 90位 | 1010位 | アイティフォー | 664.1万円 | 2億3741万円 |
|
| 91位 | 1030位 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 662.7万円 | 2億3684万円 |
|
| 92位 | 1035位 | イー・キャッシュ | 662.1万円 | 2億7491万円 | 新規参入 |
| 93位 | 1038位 | JIEC | 661.8万円 | 2億3659万円 |
|
| 94位 | 1040位 | イー・アクセス | 661.7万円 | 2億7489万円 |
|
| 95位 | 1085位 | スペースシャワーネットワーク | 656.9万円 | 2億3490万円 |
|
| 96位 | 1088位 | インテリジェント ウェイブ | 656.7万円 | 2億3469万円 |
|
| 97位 | 1117位 | プロトコーポレーション | 653.6万円 | 2億7143万円 |
|
| 98位 | 1122位 | シーエーシー | 653.1万円 | 2億3341万円 |
|
| 99位 | 1136位 | 東映アニメーション | 651.7万円 | 2億3309万円 |
|
| 100位 | 1147位 | Jストリーム | 650.7万円 | 2億7024万円 |
|
