| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 42位 | 東急不動産 | 1091.3万円 | 3億4592万円 |
|
| 5位 | 46位 | 野村不動産ホールディングス | 1070.2万円 | 3億3941万円 |
|
| 6位 | 55位 | 東京建物 | 1043.9万円 | 3億7325万円 |
|
| 7位 | 68位 | 日本商業開発 | 1001.4万円 | 3億5797万円 | 新規参入 |
| 8位 | 71位 | サンケイビル | 989.5万円 | 3億1383万円 |
|
| 9位 | 109位 | 平和不動産 | 919.5万円 | 3億2873万円 |
|
| 10位 | 117位 | ダイビル | 906.2万円 | 3億2406万円 |
|
| 11位 | 131位 | リサ・パートナーズ | 892.9万円 | 3億7080万円 |
|
| 12位 | 139位 | コスモスイニシア | 888.7万円 | 3億1764万円 |
|
| 13位 | 158位 | 昭栄 | 870.9万円 | 2億7620万円 |
|
| 14位 | 162位 | 船井財産コンサルタンツ | 866.2万円 | 3億0986万円 |
|
| 15位 | 185位 | NTT都市開発 | 849.6万円 | 2億6938万円 |
|
| 16位 | 255位 | プレサンスコーポレーション | 810.9万円 | 3億3675万円 | 新規参入 |
| 17位 | 257位 | 日本エスリード | 810.3万円 | 3億3642万円 |
|
| 18位 | 258位 | 新日本建物 | 810.3万円 | 2億8957万円 |
|
| 19位 | 259位 | レーサム | 809.1万円 | 3億3606万円 |
|
| 20位 | 369位 | 有楽土地 | 764.9万円 | 2億4255万円 |
|
| 21位 | 372位 | EMCOMホールディングス | 764.2万円 | 2億7331万円 |
|
| 22位 | 375位 | 京阪神不動産 | 763.4万円 | 2億3467万円 |
|
| 23位 | 470位 | 大阪港振興 | 739.9万円 | 2億2740万円 |
|
| 24位 | 510位 | ヒューリック | 732.8万円 | 2億2539万円 | 新規参入 |
| 25位 | 536位 | イオンモール | 727.9万円 | 2億6030万円 |
|
| 26位 | 546位 | 空港施設 | 725.9万円 | 2億2310万円 |
|
| 27位 | 597位 | 大京 | 716.1万円 | 2億5586万円 |
|
| 28位 | 629位 | 三重交通グループHD | 711.3万円 | 2億2557万円 |
|
| 29位 | 634位 | 東京楽天地 | 710.8万円 | 2億2539万円 |
|
| 30位 | 648位 | ランド | 708.9万円 | 2億9455万円 |
|
| 31位 | 682位 | 明豊エンタープライズ | 703.5万円 | 2億5148万円 |
|
| 32位 | 694位 | セントラル総合開発 | 702.6万円 | 2億2278万円 |
|
| 33位 | 718位 | テーオーシー | 700.4万円 | 2億5057万円 |
|
| 34位 | 720位 | ロジコム | 700.1万円 | 2億2201万円 |
|
| 35位 | 739位 | 常和ホールディングス | 697万円 | 2億2105万円 | 新規参入 |
| 36位 | 751位 | RISE | 695.7万円 | 2億1409万円 |
|
| 37位 | 791位 | トーセイ | 690.3万円 | 2億4667万円 |
|
| 38位 | 856位 | アイディーユー | 683.1万円 | 2億4416万円 |
|
| 39位 | 876位 | 東宝不動産 | 680.6万円 | 2億4323万円 |
|
| 40位 | 904位 | グローバル住販 | 677.4万円 | 2億8137万円 | 新規参入 |
| 41位 | 918位 | ゴールドクレスト | 675.8万円 | 3億3519万円 |
|
| 42位 | 981位 | 日本エスコン | 668.4万円 | 2億3902万円 |
|
| 43位 | 1077位 | ゲオエステート | 657.7万円 | 2億3504万円 | 新規参入 |
| 44位 | 1082位 | 住友不動産販売 | 657万円 | 2億7275万円 |
|
| 45位 | 1127位 | 東京建物不動産販売 | 652.6万円 | 2億3338万円 |
|
| 46位 | 1188位 | アスコット | 647.4万円 | 2億6892万円 | 新規参入 |
| 47位 | 1195位 | 住友不動産 | 646.9万円 | 2億0515万円 |
|
| 48位 | 1209位 | 日本パーキング | 645.8万円 | 2億0484万円 |
|
| 49位 | 1220位 | FJネクスト | 644.6万円 | 2億6768万円 |
|
| 50位 | 1225位 | 日本レップ | 644.4万円 | 2億0447万円 |
|
| 51位 | 1231位 | 日本空港ビルデング | 643.4万円 | 2億3002万円 |
|
| 52位 | 1252位 | センチュリー21・ジャパン | 641.6万円 | 2億0353万円 |
|
| 53位 | 1253位 | サンフロンティア不動産 | 641.6万円 | 2億6638万円 |
|
| 54位 | 1268位 | 東急リバブル | 639.3万円 | 2億2862万円 |
|
| 55位 | 1370位 | サンウッド | 631.7万円 | 2億2574万円 |
|
| 56位 | 1399位 | 陽光都市開発 | 628.7万円 | 2億6104万円 |
|
| 57位 | 1462位 | 和田興産 | 622.9万円 | 1億9750万円 |
|
| 58位 | 1587位 | 価値開発 | 614.3万円 | 1億9487万円 |
|
| 59位 | 1641位 | フージャースコーポレーション | 609.1万円 | 2億5301万円 |
|
| 60位 | 1666位 | ゼクス | 607万円 | 2億5215万円 |
|
| 61位 | 1670位 | レオパレス21 | 606.9万円 | 2億5215万円 |
|
| 62位 | 1692位 | 大和システム | 605.4万円 | 1億9187万円 |
|
| 63位 | 1823位 | インテリックス | 596万円 | 2億1305万円 |
|
| 64位 | 1840位 | プロパスト | 594.4万円 | 2億4697万円 |
|
| 65位 | 1851位 | 明和地所 | 592.9万円 | 2億4630万円 |
|
| 66位 | 1859位 | 立飛企業 | 592.4万円 | 1億8212万円 |
|
| 67位 | 1942位 | グローベルス | 586.2万円 | 2億0966万円 |
|
| 68位 | 1968位 | スター・マイカ | 584.3万円 | 2億4262万円 |
|
| 69位 | 1990位 | ウッドフレンズ | 582.8万円 | 2億0839万円 |
|
| 70位 | 1993位 | エー・ディー・ワークス | 582.6万円 | 2億0828万円 | 新規参入 |
| 71位 | 2059位 | 穴吹興産 | 576.5万円 | 2億3948万円 |
|
| 72位 | 2060位 | タカラレーベン | 576.5万円 | 2億3948万円 |
|
| 73位 | 2129位 | パーク24 | 571.7万円 | 2億3739万円 |
|
| 74位 | 2143位 | フジ住宅 | 570.5万円 | 2億0393万円 |
|
| 75位 | 2188位 | サムティ | 567万円 | 2億3560万円 |
|
| 76位 | 2264位 | リロ・ホールディング | 560.5万円 | 2億0038万円 |
|
| 77位 | 2279位 | エムジーホーム | 559.3万円 | 2億0007万円 |
|
| 78位 | 2295位 | SBIライフリビング | 558.2万円 | 1億9951万円 |
|
| 79位 | 2429位 | イントランス | 548.5万円 | 2億2763万円 |
|
| 80位 | 2457位 | メッツ | 546.4万円 | 1億7337万円 |
|
| 81位 | 2557位 | コーセーアールイー | 538.9万円 | 1億9270万円 | 新規参入 |
| 82位 | 2654位 | アルデプロ | 533万円 | 2億2140万円 |
|
| 83位 | 2760位 | スターツコーポレーション | 525.9万円 | 2億1855万円 |
|
| 84位 | 2765位 | 東栄住宅 | 525.4万円 | 1億8782万円 |
|
| 85位 | 2800位 | MAGねっとホールディングス | 523.1万円 | 1億8701万円 |
|
| 86位 | 2884位 | アーバネットコーポレーション | 517.8万円 | 1億8514万円 |
|
| 87位 | 2902位 | 三栄建築設計 | 516.4万円 | 2億1437万円 |
|
| 88位 | 2910位 | ハウスフリーダム | 515.7万円 | 1億8429万円 |
|
| 89位 | 2980位 | サンヨーハウジング名古屋 | 511.1万円 | 2億1241万円 |
|
| 90位 | 3035位 | 日神不動産 | 504.7万円 | 2億0959万円 |
|
| 91位 | 3184位 | アパマンショップホールディングス | 492.6万円 | 2億0453万円 |
|
| 92位 | 3189位 | 総和地所 | 492.2万円 | 1億7601万円 |
|
| 93位 | 3206位 | アーバンライフ | 491万円 | 1億5570万円 |
|
| 94位 | 3225位 | リベレステ | 489.3万円 | 1億5527万円 |
|
| 95位 | 3256位 | エリアリンク | 487.4万円 | 2億0237万円 |
|
| 96位 | 3286位 | グランディハウス | 485万円 | 1億7340万円 |
|
| 97位 | 3385位 | CRE | 476万円 | 1億9765万円 |
|
| 98位 | 3459位 | ツノダ | 470.2万円 | 1億9526万円 |
|
| 99位 | 3470位 | 飯田産業 | 469万円 | 1億9470万円 |
|
| 100位 | 3496位 | 日本社宅サービス | 466.7万円 | 1億9374万円 |
|
