| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 349位 | 小田急電鉄 | 770.7万円 | 2億7549万円 |
|
| 5位 | 381位 | 京王電鉄 | 760.4万円 | 2億4097万円 |
|
| 6位 | 388位 | 京成電鉄 | 758.8万円 | 2億4064万円 |
|
| 7位 | 458位 | 東京急行電鉄 | 742.8万円 | 2億6544万円 |
|
| 8位 | 496位 | 新京成電鉄 | 735.6万円 | 2億3328万円 |
|
| 9位 | 605位 | 日立物流 | 715.2万円 | 2億5561万円 |
|
| 10位 | 665位 | 京浜急行電鉄 | 705.9万円 | 2億5250万円 |
|
| 11位 | 764位 | 富士物流 | 693.1万円 | 2億1986万円 |
|
| 12位 | 770位 | 京阪電気鉄道 | 692.5万円 | 2億1953万円 | 新規参入 |
| 13位 | 808位 | 東日本旅客鉄道 | 688.9万円 | 2億1840万円 |
|
| 14位 | 834位 | 東武鉄道 | 686万円 | 2億1755万円 |
|
| 15位 | 1029位 | SBSホールディングス | 662.8万円 | 2億1024万円 |
|
| 16位 | 1426位 | 丸運 | 626.3万円 | 1億9872万円 |
|
| 17位 | 1543位 | 丸全昭和運輸 | 617.2万円 | 1億9571万円 |
|
| 18位 | 1561位 | 近畿日本鉄道 | 615.8万円 | 1億9519万円 |
|
| 19位 | 1595位 | ロジネット ジャパン | 613.7万円 | 1億9454万円 |
|
| 20位 | 1632位 | 富士急行 | 610.2万円 | 1億9341万円 |
|
| 21位 | 1633位 | タカセ | 610万円 | 1億9340万円 |
|
| 22位 | 1727位 | 山九 | 603万円 | 1億9125万円 |
|
| 23位 | 1735位 | 名古屋鉄道 | 602.7万円 | 1億9124万円 |
|
| 24位 | 1747位 | 日本通運 | 601.9万円 | 1億9100万円 |
|
| 25位 | 1795位 | 山陽電気鉄道 | 598.7万円 | 1億8984万円 |
|
| 26位 | 1838位 | セイノーホールディングス | 594.4万円 | 2億1252万円 |
|
| 27位 | 1919位 | ゼロ | 587.4万円 | 1億8627万円 |
|
| 28位 | 1934位 | 日本石油輸送 | 586.6万円 | 1億8603万円 |
|
| 29位 | 2085位 | 神奈川中央交通 | 575.1万円 | 1億7696万円 |
|
| 30位 | 2147位 | 南海電気鉄道 | 570.2万円 | 1億8086万円 |
|
| 31位 | 2278位 | センコー | 559.3万円 | 1億7732万円 |
|
| 32位 | 2746位 | 広島電鉄 | 526.6万円 | 1億6693万円 |
|
| 33位 | 2757位 | 秩父鉄道 | 526万円 | 1億6675万円 |
|
| 34位 | 2828位 | アルプス物流 | 521万円 | 1億8610万円 |
|
| 35位 | 2901位 | 日本ロジテム | 516.5万円 | 1億6378万円 |
|
| 36位 | 3062位 | 西日本鉄道 | 502.2万円 | 1億5926万円 |
|
| 37位 | 3071位 | 神戸電鉄 | 501.7万円 | 1億5909万円 |
|
| 38位 | 3129位 | ヒガシトゥエンティワン | 497.5万円 | 1億5298万円 |
|
| 39位 | 3295位 | 名糖運輸 | 484.4万円 | 1億5372万円 |
|
| 40位 | 3321位 | 京極運輸商事 | 482.3万円 | 1億4837万円 |
|
| 41位 | 3370位 | 神姫バス | 477.5万円 | 1億5138万円 |
|
| 42位 | 3388位 | 大宝運輸 | 475.7万円 | 1億5089万円 |
|
| 43位 | 3422位 | ヒューテックノオリン | 472.6万円 | 1億6908万円 |
|
| 44位 | 3423位 | 日本梱包運輸倉庫 | 472.6万円 | 1億6908万円 |
|
| 45位 | 3542位 | ハマキョウレックス | 463万円 | 1億6540万円 |
|
| 46位 | 3577位 | アートコーポレーション | 459.2万円 | 1億9091万円 |
|
| 47位 | 3582位 | サカイ引越センター | 459万円 | 1億9065万円 |
|
| 48位 | 3663位 | カンダホールディングス | 452.4万円 | 1億4352万円 |
|
| 49位 | 3673位 | 北海道中央バス | 451.6万円 | 1億4333万円 |
|
| 50位 | 3688位 | 京福電気鉄道 | 449.5万円 | 1億6073万円 |
|
| 51位 | 3728位 | トナミホールディングス | 445.7万円 | 1億3704万円 |
|
| 52位 | 3822位 | 遠州トラック | 435.2万円 | 1億3801万円 |
|
| 53位 | 3838位 | 福山通運 | 434.1万円 | 1億3766万円 |
|
| 54位 | 3879位 | 東部ネットワーク | 429.4万円 | 1億3622万円 |
|
| 55位 | 3958位 | 南総通運 | 421.1万円 | 1億3356万円 |
|
| 56位 | 3988位 | 名鉄運輸 | 418.1万円 | 1億3251万円 |
|
| 57位 | 4128位 | 大和自動車交通 | 398万円 | 1億2480万円 |
|
| 58位 | 4149位 | 新潟交通 | 394.3万円 | 1億2117万円 |
|
| 59位 | 4180位 | 第一交通産業 | 389.5万円 | 1億3923万円 |
|
| 60位 | 4277位 | 岡山県貨物運送 | 359.6万円 | 1億1413万円 |
|
| 61位 | 4360位 | センコン物流 | 316.8万円 | 1億0049万円 |
|
| 62位 | 4418位 | 東海旅客鉄道 | 753.9万円 | 0万円 |
|
| 63位 | 4419位 | エスライン | 0万円 | 0万円 |
|
| 64位 | 4417位 | 西日本旅客鉄道 | 706.4万円 | 0万円 |
|
