小売業の年収・給与・給料一位
63位
| 平均年齢 | 46.3 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 22.3 |
| 従業員数 | 143 |
| 推定生涯賃金 | 3億1284万 |
| 証券コード | 3099 |
| 所在地 | 日本東京都新宿区新宿五丁目16番10号 パークシティイセタン2 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 126位 | イオン | 897.1万円 | 2億8441万円 |
|
| 5位 | 146位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 880.5万円 | 2億7918万円 |
|
| 6位 | 191位 | DCM Japanホールディングス | 843.5万円 | 2億6753万円 |
|
| 7位 | 204位 | J.フロント リテイリング | 838.3万円 | 2億5777万円 | 新規参入 |
| 8位 | 383位 | 千趣会 | 759.7万円 | 2億7149万円 |
|
| 9位 | 464位 | マツモトキヨシホールディングス | 741.1万円 | 2億3491万円 | 新規参入 |
| 10位 | 469位 | ドトール・日レスホールディングス | 740.2万円 | 2億3471万円 | 新規参入 |
| 11位 | 501位 | アライドハーツ・ホールディングス | 734.4万円 | 2億3277万円 |
|
| 12位 | 504位 | セブン&アイ・ホールディングス | 733.6万円 | 2億3273万円 |
|
| 13位 | 506位 | ヴィア・ホールディングス | 733.4万円 | 2億3257万円 |
|
| 14位 | 568位 | エディオン | 722.9万円 | 2億2930万円 |
|
| 15位 | 640位 | 丸井グループ | 709.6万円 | 2億2493万円 |
|
| 16位 | 641位 | TRNコーポレーション | 709.6万円 | 2億5363万円 |
|
| 17位 | 681位 | パルコ | 703.7万円 | 2億5159万円 |
|
| 18位 | 692位 | オーエムツーネットワーク | 702.7万円 | 2億2279万円 |
|
| 19位 | 755位 | ニッセンホールディングス | 694.8万円 | 2億4844万円 |
|
| 20位 | 778位 | フェリシモ | 691.4万円 | 2億4702万円 |
|
| 21位 | 793位 | ツルハホールディングス | 690.1万円 | 2億1891万円 |
|
| 22位 | 879位 | ATグループ | 680万円 | 2億1555万円 |
|
| 23位 | 887位 | VTホールディングス | 679.2万円 | 2億4291万円 |
|
| 24位 | 901位 | 高島屋 | 677.6万円 | 2億1488万円 |
|
| 25位 | 948位 | サーラコーポレーション | 672.3万円 | 2億4042万円 |
|
| 26位 | 1059位 | アスクル | 659.4万円 | 2億3567万円 |
|
| 27位 | 1096位 | ローソン | 655.6万円 | 2億3433万円 |
|
| 28位 | 1118位 | スクロール | 653.5万円 | 2億3363万円 |
|
| 29位 | 1145位 | アイエーグループ | 651.1万円 | 2億0646万円 |
|
| 30位 | 1415位 | リンガーハット | 627.2万円 | 1億9891万円 |
|
| 31位 | 1434位 | 原信ナルスホールディングス | 625.9万円 | 1億9855万円 |
|
| 32位 | 1493位 | サークルKサンクス | 620.6万円 | 2億2198万円 |
|
| 33位 | 1585位 | ステラ・グループ | 614.4万円 | 2億1982万円 |
|
| 34位 | 1658位 | マックスバリュ東海 | 608万円 | 2億1720万円 |
|
| 35位 | 1724位 | 上新電機 | 603.1万円 | 2億1556万円 |
|
| 36位 | 1733位 | ユニー | 602.7万円 | 1億9124万円 |
|
| 37位 | 1787位 | 東日カーライフグループ | 599.4万円 | 1億8417万円 |
|
| 38位 | 1798位 | テン コーポレーション | 598.4万円 | 2億1397万円 |
|
| 39位 | 1803位 | 日本瓦斯 | 597.8万円 | 2億1374万円 |
|
| 40位 | 1842位 | イマージュホールディングス | 594万円 | 1億8850万円 |
|
| 41位 | 1893位 | 京樽 | 589.2万円 | 1億8696万円 |
|
| 42位 | 1898位 | メディカルシステムネットワーク | 588.9万円 | 2億1055万円 |
|
| 43位 | 1923位 | ファミリーマート | 587.2万円 | 2億0991万円 |
|
| 44位 | 1981位 | 大和フーヅ | 583.4万円 | 2億4227万円 |
|
| 45位 | 1985位 | ディーワンダーランド | 583.2万円 | 2億0841万円 |
|
| 46位 | 2004位 | いなげや | 581.6万円 | 1億8448万円 |
|
| 47位 | 2008位 | アスラポート・ダイニング | 581.3万円 | 2億0772万円 | 新規参入 |
| 48位 | 2013位 | 松屋 | 580.6万円 | 1億8413万円 |
|
| 49位 | 2018位 | CFSコーポレーション | 580.1万円 | 2億0726万円 |
|
| 50位 | 2030位 | サイゼリヤ | 578.5万円 | 2億4033万円 |
|
| 51位 | 2044位 | 丸善 | 577.6万円 | 1億8318万円 |
|
| 52位 | 2056位 | ワークマン | 577万円 | 2億0620万円 |
|
| 53位 | 2109位 | イズミヤ | 573万円 | 2億0485万円 |
|
| 54位 | 2110位 | ケーヨー | 573万円 | 2億0485万円 |
|
| 55位 | 2130位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 571.6万円 | 2億3733万円 |
|
| 56位 | 2134位 | ミニストップ | 571.3万円 | 2億0427万円 |
|
| 57位 | 2194位 | サト レストランシステムズ | 566.5万円 | 1億7963万円 |
|
| 58位 | 2219位 | マックスバリュ西日本 | 564.4万円 | 1億7897万円 |
|
| 59位 | 2241位 | ゼンショー | 562.9万円 | 2億3375万円 |
|
| 60位 | 2291位 | ストリーム | 558.5万円 | 1億9983万円 |
|
| 61位 | 2326位 | グローバルダイニング | 556.1万円 | 2億3091万円 | 新規参入 |
| 62位 | 2366位 | エンチョー | 553.7万円 | 1億9799万円 |
|
| 63位 | 2398位 | しまむら | 551.3万円 | 1億9707万円 |
|
| 64位 | 2434位 | 新星堂 | 548.2万円 | 1億7376万円 |
|
| 65位 | 2448位 | 平和堂 | 547.5万円 | 1億9558万円 |
|
| 66位 | 2481位 | テンアライド | 544.6万円 | 1億9468万円 |
|
| 67位 | 2489位 | プレナス | 544.2万円 | 2億2576万円 |
|
| 68位 | 2515位 | ヤマナカ | 542.5万円 | 1億7198万円 |
|
| 69位 | 2519位 | ニチリョク | 542万円 | 1億7195万円 |
|
| 70位 | 2525位 | ココカラファイン ホールディングス | 541.5万円 | 1億7163万円 | 新規参入 |
| 71位 | 2553位 | 木曽路 | 539.1万円 | 1億9271万円 |
|
| 72位 | 2556位 | アークス | 538.9万円 | 1億6575万円 |
|
| 73位 | 2568位 | 東京デリカ | 538万円 | 1億9240万円 |
|
| 74位 | 2590位 | パレモ | 536.3万円 | 1億9182万円 |
|
| 75位 | 2596位 | ニトリ | 536.1万円 | 2億2261万円 |
|
| 76位 | 2620位 | ココスジャパン | 535万円 | 2億2225万円 |
|
| 77位 | 2630位 | ワタミ | 534.7万円 | 2億2209万円 |
|
| 78位 | 2637位 | コージツ | 534.1万円 | 1億6941万円 |
|
| 79位 | 2639位 | イズミ | 533.9万円 | 2億2175万円 |
|
| 80位 | 2651位 | ネットプライスドットコム | 533.1万円 | 2億6451万円 |
|
| 81位 | 2681位 | サンマルクホールディングス | 531万円 | 1億9000万円 |
|
| 82位 | 2691位 | MonotaRO | 530.1万円 | 1億8966万円 |
|
| 83位 | 2714位 | 銀座山形屋 | 528.8万円 | 1億6264万円 |
|
| 84位 | 2717位 | 関西スーパーマーケット | 528.7万円 | 1億8909万円 |
|
| 85位 | 2728位 | マキヤ | 527.9万円 | 1億8875万円 |
|
| 86位 | 2793位 | サザビーリーグ | 523.2万円 | 1億8701万円 |
|
| 87位 | 2796位 | ダイエー | 523.2万円 | 1億6591万円 |
|
| 88位 | 2802位 | オークワ | 523万円 | 1億6575万円 |
|
| 89位 | 2811位 | スーパーバリュー | 522.4万円 | 1億6557万円 | 新規参入 |
| 90位 | 2820位 | ナフコ | 521.9万円 | 1億8645万円 |
|
| 91位 | 2878位 | 魚力 | 518万円 | 1億8515万円 |
|
| 92位 | 2898位 | 日本トイザらス | 516.6万円 | 2億1438万円 |
|
| 93位 | 2919位 | マックスバリュ中部 | 515.2万円 | 1億8416万円 |
|
| 94位 | 2928位 | オリンピック | 514.6万円 | 1億5823万円 |
|
| 95位 | 2932位 | マミーマート | 514.5万円 | 1億8393万円 |
|
| 96位 | 2938位 | AOKIホールディングス | 513.9万円 | 1億6290万円 |
|
| 97位 | 2940位 | 日本調剤 | 513.8万円 | 2億1339万円 |
|
| 98位 | 2949位 | 静岡スバル自動車 | 513.3万円 | 1億8357万円 |
|
| 99位 | 2955位 | ドミー | 513万円 | 1億8335万円 |
|
| 100位 | 2959位 | セシール | 512.2万円 | 1億6231万円 |
|
