年収情報掲載企業数:4447件

年収が気になる企業名業界を検索してください。

社名

×年収

繊維製品界の年収・給与・給料

  • 年収コレクションの年収・給与・給料 > 繊維製品界の年収・給与・給料
  • 01 02 03 04 06 07

    繊維製品の年収・給与・給料一位

    年収・給与・給料1位 年収・給与・給料上昇

    95位

    オンワードホールディングス

    平均年齢46
    平均勤続年数20.5
    従業員数44
    推定生涯賃金2億9060万
    証券コード8016
    所在地東京都中央区日本橋3丁目10番5号
    年収額:0 年収額:9 年収額:4 年収額:5

    繊維製品の年収・給与・給料二位

    年収・給与・給料2位 年収・給与・給料下降

    246位

    ダイワボウホールディングス

    0 8 1 3
    所在地大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号

    繊維製品の年収・給与・給料三位

    年収・給与・給料3位 年収・給与・給料下降

    317位

    ワコールホールディングス

    年収額:0 年収額:7 年収額:8 年収額:1
    所在地

    業界 全上場企業 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
    4位 352位 帝人 770.5万円 2億4433万円 年収・給与・給料上昇
    5位 361位 興和紡績 766.8万円 2億4314万円 年収・給与・給料上昇
    6位 777位 三陽商会 691.5万円 2億1928万円 年収・給与・給料下降
    7位 1024位 三菱レイヨン 663.2万円 2億1026万円 年収・給与・給料上昇
    8位 1212位 日本バイリーン 645.5万円 2億0483万円 年収・給与・給料下降
    9位 1256位 東レ 641.4万円 2億2932万円 年収・給与・給料上昇
    10位 1290位 富士紡ホールディングス 637.4万円 2億0202万円 年収・給与・給料上昇
    11位 1449位 ダイドーリミテッド 623.8万円 1億9184万円 年収・給与・給料上昇
    12位 1450位 芦森工業 623.6万円 2億2288万円 年収・給与・給料下降
    13位 1526位 アツギ 618.5万円 1億9623万円 年収・給与・給料下降
    14位 1681位 住江織物 606.5万円 1億9223万円 年収・給与・給料上昇
    15位 1702位 新内外綿 604.5万円 1億9153万円 年収・給与・給料上昇
    16位 1718位 ホギメディカル 603.6万円 2億1568万円 年収・給与・給料上昇
    17位 1721位 キング 603.3万円 1億9127万円 年収・給与・給料上昇
    18位 1739位 デサント 602.3万円 1億9102万円 年収・給与・給料上昇
    19位 1807位 ヤマトインターナショナル 597.4万円 1億8947万円 年収・給与・給料下降
    20位 1829位 日本フエルト 595万円 1億8875万円 年収・給与・給料上昇
    21位 1847位 イチカワ 593万円 2億1205万円 年収・給与・給料上昇
    22位 2017位 NBCメッシュテック 580.1万円 2億0726万円 年収・給与・給料下降
    23位 2034位 トーア紡コーポレーション 578.2万円 1億8336万円 年収・給与・給料上昇
    24位 2105位 帝国繊維 573.6万円 1億7628万円 年収・給与・給料上昇
    25位 2145位 東洋紡 570.5万円 2億0393万円 年収・給与・給料上昇
    26位 2298位 ダイニック 557.9万円 1億7685万円 年収・給与・給料下降
    27位 2411位 小松精練 550.5万円 1億7463万円 年収・給与・給料上昇
    28位 2450位 東京ソワール 547.1万円 1億7341万円 年収・給与・給料下降
    29位 2479位 グンゼ 544.7万円 1億7279万円 年収・給与・給料下降
    30位 2549位 サイボー 539.5万円 1億7108万円 年収・給与・給料下降
    31位 2575位 ナイガイ 537.6万円 1億7048万円 年収・給与・給料上昇
    32位 2578位 日清紡ホールディングス 537.2万円 1億9206万円 年収・給与・給料上昇
    33位 2644位 レナウン 533.5万円 1億6913万円 年収・給与・給料上昇
    34位 2652位 オーベクス 533.1万円 1億6911万円 年収・給与・給料上昇
    35位 2718位 ユニチカ 528.7万円 1億6764万円 年収・給与・給料下降
    36位 2759位 クラウディア 525.9万円 2億1855万円 年収・給与・給料上昇
    37位 2821位 片倉工業 521.8万円 1億6539万円 年収・給与・給料下降
    38位 2823位 ニッケ 521.6万円 1億6538万円 年収・給与・給料下降
    39位 2946位 東海染工 513.6万円 1億6288万円 年収・給与・給料下降
    40位 3011位 クラボウ 507.9万円 1億8165万円 年収・給与・給料上昇
    41位 3233位 大東紡織 488.9万円 1億7475万円 年収・給与・給料下降
    42位 3281位 川本産業 485.2万円 1億7351万円 年収・給与・給料上昇
    43位 3318位 川島織物セルコン 482.5万円 1億5303万円 年収・給与・給料上昇
    44位 3341位 シキボウ 480.3万円 1億5227万円 年収・給与・給料下降
    45位 3417位 ムーンバット 473万円 1億6910万円 年収・給与・給料下降
    46位 3471位 ラピーヌ 469万円 1億6780万円 年収・給与・給料上昇
    47位 3578位 フジコー 459.2万円 1億4556万円 年収・給与・給料上昇
    48位 3608位 フジックス 456.4万円 1億4487万円 年収・給与・給料下降
    49位 3654位 自重堂 453.1万円 1億4371万円 年収・給与・給料上昇
    50位 3658位 キムラタン 453万円 1億4370万円 年収・給与・給料下降
    51位 3661位 ゴールドウイン 452.6万円 1億6173万円 年収・給与・給料上昇
    52位 3748位 山喜 443万円 1億5835万円 年収・給与・給料上昇
    53位 3899位 オーミケンシ 427.8万円 1億3554万円 年収・給与・給料下降
    54位 3931位 オートリ 424.1万円 1億5156万円 年収・給与・給料下降
    55位 3990位 ソトー 417.9万円 1億4940万円 年収・給与・給料下降
    56位 4010位 日東製網 415.1万円 1億3156万円 年収・給与・給料下降
    57位 4030位 東京スタイル 413万円 1億4770万円 年収・給与・給料下降
    58位 4066位 エフワン 407.8万円 1億2949万円 年収・給与・給料下降
    59位 4136位 ルック 396.1万円 1億4171万円 年収・給与・給料下降
    60位 4155位 サカイオーベックス 393.4万円 1億4082万円 年収・給与・給料上昇
    61位 4161位 倉庫精練 392.1万円 1億2436万円 年収・給与・給料下降
    62位 4185位 北日本紡績 388.9万円 1億2209万円 年収・給与・給料下降
    63位 4227位 サンエー・インターナショナル 376.2万円 1億8646万円 年収・給与・給料下降
    64位 4229位 モリシタ 375.8万円 1億1549万円 年収・給与・給料下降
    65位 4300位 コーコス信岡 350.5万円 1億2528万円 年収・給与・給料上昇
    66位 4334位 プロジェ・ホールディングス 333.6万円 1億1923万円 年収・給与・給料上昇
    67位 4432位 セーレン 549.5万円 0万円 年収・給与・給料上昇

    ▲トップへ戻る