繊維製品の年収・給与・給料一位
95位
| 平均年齢 | 46 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 20.5 |
| 従業員数 | 44 |
| 推定生涯賃金 | 2億9060万 |
| 証券コード | 8016 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 352位 | 帝人 | 770.5万円 | 2億4433万円 |
|
| 5位 | 361位 | 興和紡績 | 766.8万円 | 2億4314万円 |
|
| 6位 | 777位 | 三陽商会 | 691.5万円 | 2億1928万円 |
|
| 7位 | 1024位 | 三菱レイヨン | 663.2万円 | 2億1026万円 |
|
| 8位 | 1212位 | 日本バイリーン | 645.5万円 | 2億0483万円 |
|
| 9位 | 1256位 | 東レ | 641.4万円 | 2億2932万円 |
|
| 10位 | 1290位 | 富士紡ホールディングス | 637.4万円 | 2億0202万円 |
|
| 11位 | 1449位 | ダイドーリミテッド | 623.8万円 | 1億9184万円 |
|
| 12位 | 1450位 | 芦森工業 | 623.6万円 | 2億2288万円 |
|
| 13位 | 1526位 | アツギ | 618.5万円 | 1億9623万円 |
|
| 14位 | 1681位 | 住江織物 | 606.5万円 | 1億9223万円 |
|
| 15位 | 1702位 | 新内外綿 | 604.5万円 | 1億9153万円 |
|
| 16位 | 1718位 | ホギメディカル | 603.6万円 | 2億1568万円 |
|
| 17位 | 1721位 | キング | 603.3万円 | 1億9127万円 |
|
| 18位 | 1739位 | デサント | 602.3万円 | 1億9102万円 |
|
| 19位 | 1807位 | ヤマトインターナショナル | 597.4万円 | 1億8947万円 |
|
| 20位 | 1829位 | 日本フエルト | 595万円 | 1億8875万円 |
|
| 21位 | 1847位 | イチカワ | 593万円 | 2億1205万円 |
|
| 22位 | 2017位 | NBCメッシュテック | 580.1万円 | 2億0726万円 |
|
| 23位 | 2034位 | トーア紡コーポレーション | 578.2万円 | 1億8336万円 |
|
| 24位 | 2105位 | 帝国繊維 | 573.6万円 | 1億7628万円 |
|
| 25位 | 2145位 | 東洋紡 | 570.5万円 | 2億0393万円 |
|
| 26位 | 2298位 | ダイニック | 557.9万円 | 1億7685万円 |
|
| 27位 | 2411位 | 小松精練 | 550.5万円 | 1億7463万円 |
|
| 28位 | 2450位 | 東京ソワール | 547.1万円 | 1億7341万円 |
|
| 29位 | 2479位 | グンゼ | 544.7万円 | 1億7279万円 |
|
| 30位 | 2549位 | サイボー | 539.5万円 | 1億7108万円 |
|
| 31位 | 2575位 | ナイガイ | 537.6万円 | 1億7048万円 |
|
| 32位 | 2578位 | 日清紡ホールディングス | 537.2万円 | 1億9206万円 |
|
| 33位 | 2644位 | レナウン | 533.5万円 | 1億6913万円 |
|
| 34位 | 2652位 | オーベクス | 533.1万円 | 1億6911万円 |
|
| 35位 | 2718位 | ユニチカ | 528.7万円 | 1億6764万円 |
|
| 36位 | 2759位 | クラウディア | 525.9万円 | 2億1855万円 |
|
| 37位 | 2821位 | 片倉工業 | 521.8万円 | 1億6539万円 |
|
| 38位 | 2823位 | ニッケ | 521.6万円 | 1億6538万円 |
|
| 39位 | 2946位 | 東海染工 | 513.6万円 | 1億6288万円 |
|
| 40位 | 3011位 | クラボウ | 507.9万円 | 1億8165万円 |
|
| 41位 | 3233位 | 大東紡織 | 488.9万円 | 1億7475万円 |
|
| 42位 | 3281位 | 川本産業 | 485.2万円 | 1億7351万円 |
|
| 43位 | 3318位 | 川島織物セルコン | 482.5万円 | 1億5303万円 |
|
| 44位 | 3341位 | シキボウ | 480.3万円 | 1億5227万円 |
|
| 45位 | 3417位 | ムーンバット | 473万円 | 1億6910万円 |
|
| 46位 | 3471位 | ラピーヌ | 469万円 | 1億6780万円 |
|
| 47位 | 3578位 | フジコー | 459.2万円 | 1億4556万円 |
|
| 48位 | 3608位 | フジックス | 456.4万円 | 1億4487万円 |
|
| 49位 | 3654位 | 自重堂 | 453.1万円 | 1億4371万円 |
|
| 50位 | 3658位 | キムラタン | 453万円 | 1億4370万円 |
|
| 51位 | 3661位 | ゴールドウイン | 452.6万円 | 1億6173万円 |
|
| 52位 | 3748位 | 山喜 | 443万円 | 1億5835万円 |
|
| 53位 | 3899位 | オーミケンシ | 427.8万円 | 1億3554万円 |
|
| 54位 | 3931位 | オートリ | 424.1万円 | 1億5156万円 |
|
| 55位 | 3990位 | ソトー | 417.9万円 | 1億4940万円 |
|
| 56位 | 4010位 | 日東製網 | 415.1万円 | 1億3156万円 |
|
| 57位 | 4030位 | 東京スタイル | 413万円 | 1億4770万円 |
|
| 58位 | 4066位 | エフワン | 407.8万円 | 1億2949万円 |
|
| 59位 | 4136位 | ルック | 396.1万円 | 1億4171万円 |
|
| 60位 | 4155位 | サカイオーベックス | 393.4万円 | 1億4082万円 |
|
| 61位 | 4161位 | 倉庫精練 | 392.1万円 | 1億2436万円 |
|
| 62位 | 4185位 | 北日本紡績 | 388.9万円 | 1億2209万円 |
|
| 63位 | 4227位 | サンエー・インターナショナル | 376.2万円 | 1億8646万円 |
|
| 64位 | 4229位 | モリシタ | 375.8万円 | 1億1549万円 |
|
| 65位 | 4300位 | コーコス信岡 | 350.5万円 | 1億2528万円 |
|
| 66位 | 4334位 | プロジェ・ホールディングス | 333.6万円 | 1億1923万円 |
|
| 67位 | 4432位 | セーレン | 549.5万円 | 0万円 |
|
