ガラス・土石製品の年収・給与・給料一位
261位
| 平均年齢 | 40.9 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 17.7 |
| 従業員数 | 6110 |
| 推定生涯賃金 | 2億5634万 |
| 証券コード | 5201 |
| 所在地 | 日本東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 478位 | 日本板硝子 | 738.4万円 | 2億3427万円 |
|
| 5位 | 541位 | 太平洋セメント | 726.5万円 | 2億3028万円 |
|
| 6位 | 560位 | 日本カーボン | 724.2万円 | 2億2966万円 |
|
| 7位 | 727位 | ノリタケカンパニーリミテド | 699万円 | 2億2175万円 |
|
| 8位 | 862位 | オハラ | 682.1万円 | 2億4381万円 |
|
| 9位 | 984位 | 住友大阪セメント | 667.7万円 | 2億3879万円 |
|
| 10位 | 1036位 | 石川島建材工業 | 662.1万円 | 2億0991万円 |
|
| 11位 | 1164位 | デイ・シイ | 649.6万円 | 2億3218万円 |
|
| 12位 | 1286位 | 東海カーボン | 637.9万円 | 2億2810万円 |
|
| 13位 | 1293位 | 日本特殊陶業 | 637.2万円 | 2億2761万円 |
|
| 14位 | 1336位 | ニチハ | 634.3万円 | 2億2667万円 |
|
| 15位 | 1420位 | 宇部マテリアルズ | 627万円 | 1億9270万円 |
|
| 16位 | 1516位 | MARUWA | 619.4万円 | 2億2142万円 |
|
| 17位 | 1581位 | 黒崎播磨 | 614.5万円 | 1億9488万円 |
|
| 18位 | 1630位 | SECカーボン | 610.4万円 | 2億1822万円 |
|
| 19位 | 1657位 | フジミインコーポレーテッド | 608万円 | 2億1720万円 |
|
| 20位 | 1673位 | TOTO | 606.7万円 | 1億9239万円 |
|
| 21位 | 1678位 | 日本山村硝子 | 606.6万円 | 2億1683万円 |
|
| 22位 | 1696位 | 日本ヒューム | 605.1万円 | 1億9186万円 |
|
| 23位 | 1705位 | ジャパンパイル | 604.3万円 | 1億9152万円 |
|
| 24位 | 1714位 | トーヨーアサノ | 603.7万円 | 1億9149万円 |
|
| 25位 | 1758位 | 日東紡 | 601.2万円 | 1億9066万円 |
|
| 26位 | 1762位 | ヨータイ | 601万円 | 1億9065万円 |
|
| 27位 | 1775位 | ニチアス | 600万円 | 1億9030万円 |
|
| 28位 | 1816位 | ノザワ | 596.3万円 | 1億8912万円 |
|
| 29位 | 2045位 | チヨダウーテ | 577.6万円 | 1億8318万円 |
|
| 30位 | 2064位 | ジオスター | 576.4万円 | 1億8267万円 |
|
| 31位 | 2101位 | 日本ルツボ | 573.8万円 | 1億8199万円 |
|
| 32位 | 2118位 | 三谷セキサン | 572.4万円 | 1億8147万円 |
|
| 33位 | 2206位 | 石塚硝子 | 565.7万円 | 1億7934万円 |
|
| 34位 | 2227位 | 日本ミクロコーティング | 564万円 | 2億0165万円 |
|
| 35位 | 2441位 | 日本コンクリート工業 | 547.8万円 | 1億7374万円 |
|
| 36位 | 2464位 | 品川リフラクトリーズ | 545.9万円 | 1億7315万円 |
|
| 37位 | 2465位 | 理研コランダム | 545.9万円 | 1億7315万円 |
|
| 38位 | 2476位 | ニッカトー | 545万円 | 1億9470万円 |
|
| 39位 | 2579位 | スパンクリートコーポレーション | 537.2万円 | 1億6516万円 |
|
| 40位 | 2697位 | エーアンドエーマテリアル | 530万円 | 1億6815万円 |
|
| 41位 | 2784位 | 日本セラテック | 523.9万円 | 2億1785万円 |
|
| 42位 | 2786位 | イソライト工業 | 523.7万円 | 1億6609万円 |
|
| 43位 | 2812位 | 日本研紙 | 522.3万円 | 1億8677万円 |
|
| 44位 | 2847位 | 東洋炭素 | 519.7万円 | 1億8574万円 |
|
| 45位 | 3055位 | 美濃窯業 | 502.9万円 | 1億7980万円 |
|
| 46位 | 3125位 | ダントーホールディングス | 497.8万円 | 1億5784万円 |
|
| 47位 | 3195位 | クニミネ工業 | 491.8万円 | 1億5589万円 |
|
| 48位 | 3313位 | ヨシコン | 483万円 | 1億5305万円 |
|
| 49位 | 3355位 | 三共理化学 | 479.2万円 | 1億5191万円 |
|
| 50位 | 3369位 | イトーヨーギョー | 477.6万円 | 1億5153万円 |
|
| 51位 | 3382位 | 鶴弥 | 476.3万円 | 1億7032万円 |
|
| 52位 | 3472位 | 旭コンクリート工業 | 468.8万円 | 1億4859万円 |
|
| 53位 | 3497位 | TYK | 466.7万円 | 1億6674万円 |
|
| 54位 | 3570位 | 日本ゼニスパイプ | 459.8万円 | 1億4574万円 |
|
| 55位 | 3701位 | ヤマウ | 448.2万円 | 1億4221万円 |
|
| 56位 | 3744位 | 日本レヂボン | 444万円 | 1億4085万円 |
|
| 57位 | 3763位 | 高見澤 | 441.5万円 | 1億3998万円 |
|
| 58位 | 3765位 | ジャニス工業 | 441.2万円 | 1億5776万円 |
|
| 59位 | 3787位 | 神島化学工業 | 439万円 | 1億5705万円 |
|
| 60位 | 3994位 | アサヒ衛陶 | 417.4万円 | 1億4927万円 |
|
| 61位 | 4021位 | ニッコー | 413.9万円 | 1億4805万円 |
|
| 62位 | 4046位 | ハネックス | 410.7万円 | 1億3019万円 |
|
| 63位 | 4080位 | 新東 | 406.2万円 | 1億4526万円 |
|
| 64位 | 4107位 | 日本興業 | 401.2万円 | 1億2726万円 |
|
| 65位 | 4164位 | 不二硝子 | 391.7万円 | 1億6264万円 |
|
| 66位 | 4188位 | テクノクオーツ | 388.6万円 | 1億6158万円 |
|
| 67位 | 4228位 | ヤマックス | 375.9万円 | 1億1920万円 |
|
| 68位 | 4318位 | 倉元製作所 | 342.4万円 | 1億2242万円 |
|
