| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 70位 | 岡三証券グループ | 989.9万円 | 3億1044万円 |
|
| 5位 | 106位 | マネックスグループ | 926.5万円 | 3億3108万円 |
|
| 6位 | 149位 | Oak キャピタル | 880.3万円 | 2億7917万円 |
|
| 7位 | 218位 | 極東証券 | 830.7万円 | 2億6349万円 |
|
| 8位 | 253位 | ジャフコ | 811.6万円 | 2億9023万円 |
|
| 9位 | 459位 | トレイダーズホールディングス | 742.7万円 | 2億6544万円 |
|
| 10位 | 571位 | 光世証券 | 722.1万円 | 2億5816万円 |
|
| 11位 | 604位 | SBIホールディングス | 715.4万円 | 2億9712万円 |
|
| 12位 | 659位 | 大和証券グループ本社 | 706.6万円 | 2億5263万円 |
|
| 13位 | 743位 | ひまわりホールディングス | 696.8万円 | 2億8954万円 |
|
| 14位 | 853位 | 日本アジア投資 | 683.3万円 | 2億8377万円 |
|
| 15位 | 902位 | カブドットコム証券 | 677.5万円 | 2億4223万円 |
|
| 16位 | 935位 | 東海東京フィナンシャル・HD | 673.9万円 | 2億4095万円 |
|
| 17位 | 991位 | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス | 666.4万円 | 2億1127万円 |
|
| 18位 | 1009位 | 松井証券 | 664.2万円 | 2億3741万円 |
|
| 19位 | 1016位 | 岡藤ホールディングス | 663.7万円 | 2億0404万円 |
|
| 20位 | 1093位 | みずほ証券 | 656万円 | 2億3465万円 |
|
| 21位 | 1101位 | いちよし証券 | 655万円 | 2億3410万円 |
|
| 22位 | 1113位 | 水戸証券 | 654.4万円 | 2億3397万円 |
|
| 23位 | 1134位 | 高木証券 | 652.2万円 | 2億0686万円 |
|
| 24位 | 1210位 | FXプライム | 645.7万円 | 2億3089万円 | 新規参入 |
| 25位 | 1470位 | 藍澤證券 | 622.3万円 | 2億2257万円 |
|
| 26位 | 1508位 | みずほインベスターズ証券 | 619.9万円 | 2億2175万円 |
|
| 27位 | 1512位 | 小林洋行 | 619.6万円 | 2億2163万円 |
|
| 28位 | 1515位 | 東洋証券 | 619.4万円 | 2億2142万円 |
|
| 29位 | 1584位 | インヴァスト証券 | 614.4万円 | 2億1982万円 |
|
| 30位 | 1771位 | マネーパートナーズグループ | 600.4万円 | 2億1467万円 |
|
| 31位 | 1818位 | だいこう証券ビジネス | 596.2万円 | 1億8336万円 |
|
| 32位 | 1920位 | ジェイ・ブリッジ | 587.4万円 | 1億8627万円 |
|
| 33位 | 2100位 | 丸三証券 | 573.9万円 | 2億3845万円 |
|
| 34位 | 2584位 | エース交易 | 536.9万円 | 1億9185万円 |
|
| 35位 | 2657位 | ユニコムグループホールディングス | 532.5万円 | 1億9033万円 |
|
| 36位 | 2699位 | フジトミ | 530万円 | 1億8945万円 |
|
| 37位 | 2730位 | 第一商品 | 527.8万円 | 1億8874万円 |
|
| 38位 | 2739位 | マネースクウェア・ジャパン | 527万円 | 2億1890万円 | 新規参入 |
| 39位 | 2842位 | 丸八証券 | 520.2万円 | 1億6481万円 |
|
| 40位 | 3068位 | 岩井証券 | 501.7万円 | 1億7949万円 |
|
| 41位 | 3139位 | 豊商事 | 497万円 | 1億7765万円 |
|
| 42位 | 3339位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 480.4万円 | 1億9952万円 |
|
| 43位 | 3647位 | 澤田ホールディングス | 453.9万円 | 1億8850万円 |
|
| 44位 | 4130位 | スターホールディングス | 397.2万円 | 1億6481万円 |
|
