輸送用機器の年収・給与・給料二位
254位
| 所在地 | 日本本社:愛知県豊田市トヨタ町1番地(地番)東京本社:東京都文京区後楽一丁目4番18号名古屋オフィス:愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 535位 | 日産自動車 | 728万円 | 2億3090万円 |
|
| 5位 | 549位 | ヤマハ発動機 | 725.4万円 | 2億2992万円 |
|
| 6位 | 582位 | トヨタ車体 | 718.6万円 | 2億5673万円 |
|
| 7位 | 601位 | 曙ブレーキ工業 | 715.7万円 | 2億2699万円 |
|
| 8位 | 643位 | 豊田自動織機 | 709.5万円 | 2億5363万円 |
|
| 9位 | 644位 | 日産車体 | 709.4万円 | 2億2492万円 |
|
| 10位 | 671位 | 関東自動車工業 | 705.1万円 | 2億2346万円 |
|
| 11位 | 707位 | 愛知機械工業 | 701.6万円 | 2億2243万円 |
|
| 12位 | 714位 | 三井造船 | 700.8万円 | 2億2224万円 |
|
| 13位 | 812位 | ジャムコ | 688.5万円 | 2億1838万円 |
|
| 14位 | 815位 | 川崎重工業 | 688.1万円 | 2億1821万円 |
|
| 15位 | 821位 | 八千代工業 | 687.5万円 | 2億4573万円 |
|
| 16位 | 832位 | ユタカ技研 | 686.3万円 | 2億1772万円 |
|
| 17位 | 888位 | いすゞ自動車 | 679.2万円 | 2億4291万円 |
|
| 18位 | 909位 | NOK | 677万円 | 2億4200万円 |
|
| 19位 | 911位 | アイシン精機 | 677万円 | 2億4200万円 |
|
| 20位 | 969位 | カルソニックカンセイ | 669.9万円 | 2億1240万円 |
|
| 21位 | 974位 | ダイハツディーゼル | 669.2万円 | 2億1221万円 | 新規参入 |
| 22位 | 985位 | テイ・エス テック | 667.6万円 | 2億3878万円 |
|
| 23位 | 1001位 | マツダ | 664.8万円 | 2億3744万円 |
|
| 24位 | 1097位 | 自動車部品工業 | 655.3万円 | 2億3432万円 |
|
| 25位 | 1249位 | 新明和工業 | 641.9万円 | 2億0355万円 |
|
| 26位 | 1285位 | タカタ | 637.9万円 | 2億2810万円 |
|
| 27位 | 1313位 | 日本車輌製造 | 635.6万円 | 2億0163万円 |
|
| 28位 | 1335位 | ユニプレス | 634.3万円 | 2億0122万円 |
|
| 29位 | 1386位 | アイメタルテクノロジー | 629.7万円 | 2億2509万円 |
|
| 30位 | 1396位 | ショーワ | 629.1万円 | 2億2476万円 |
|
| 31位 | 1408位 | 富士重工業 | 627.7万円 | 2億2439万円 |
|
| 32位 | 1428位 | 愛三工業 | 626.1万円 | 2億2381万円 |
|
| 33位 | 1457位 | カーメイト | 623.3万円 | 2億2282万円 |
|
| 34位 | 1471位 | 内海造船 | 622.3万円 | 1億9127万円 |
|
| 35位 | 1485位 | 豊田合成 | 621.1万円 | 2億2211万円 |
|
| 36位 | 1525位 | ティラド | 618.6万円 | 2億2108万円 |
|
| 37位 | 1536位 | フジオーゼックス | 617.4万円 | 1億9587万円 |
|
| 38位 | 1577位 | ダイハツ工業 | 614.9万円 | 2億5525万円 |
|
| 39位 | 1586位 | エフ・シー・シー | 614.3万円 | 2億1982万円 |
|
| 40位 | 1605位 | トヨタ紡織 | 612.9万円 | 2億1925万円 |
|
| 41位 | 1618位 | 河西工業 | 611.7万円 | 2億1879万円 |
|
| 42位 | 1628位 | 昭和飛行機工業 | 610.5万円 | 1億9363万円 |
|
| 43位 | 1639位 | 極東開発工業 | 609.4万円 | 2億1792万円 |
|
| 44位 | 1661位 | モリタホールディングス | 607.8万円 | 1億9269万円 |
|
| 45位 | 1674位 | 阪神内燃機工業 | 606.7万円 | 1億9239万円 |
|
| 46位 | 1689位 | トピー工業 | 605.6万円 | 2億1648万円 |
|
| 47位 | 1746位 | 三菱自動車 | 602万円 | 2億1525万円 |
|
| 48位 | 1797位 | スズキ | 598.4万円 | 2億1397万円 |
|
| 49位 | 1828位 | ニチユ | 595.2万円 | 1億8876万円 |
|
| 50位 | 1831位 | 桜井製作所 | 594.9万円 | 2億1275万円 |
|
| 51位 | 1857位 | 大同メタル工業 | 592.7万円 | 2億1184万円 |
|
| 52位 | 1866位 | 鬼怒川ゴム工業 | 591.8万円 | 1億8764万円 |
|
| 53位 | 1872位 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 591.2万円 | 1億8746万円 |
|
| 54位 | 1883位 | ヨロズ | 590.2万円 | 2億1091万円 |
|
| 55位 | 1905位 | 日野自動車 | 588.4万円 | 2億1027万円 |
|
| 56位 | 1939位 | シロキ工業 | 586.2万円 | 2億0966万円 |
|
| 57位 | 1963位 | 武蔵精密工業 | 584.7万円 | 2億0899万円 |
|
| 58位 | 1987位 | ケーヒン | 582.9万円 | 1億8480万円 |
|
| 59位 | 1991位 | KYB | 582.7万円 | 2億0839万円 |
|
| 60位 | 2001位 | 東海理化 | 581.7万円 | 2億0804万円 |
|
| 61位 | 2074位 | 神戸発動機 | 575.6万円 | 2億0573万円 |
|
| 62位 | 2084位 | プレス工業 | 575.1万円 | 2億0551万円 |
|
| 63位 | 2150位 | 日本電産トーソク | 570.2万円 | 1億8086万円 |
|
| 64位 | 2151位 | 安永 | 570.1万円 | 2億0391万円 |
|
| 65位 | 2155位 | 盟和産業 | 569.9万円 | 2億0360万円 |
|
| 66位 | 2212位 | 名村造船所 | 565.2万円 | 2億0201万円 |
|
| 67位 | 2294位 | レシップ | 558.2万円 | 1億9951万円 |
|
| 68位 | 2342位 | 村上開明堂 | 555.2万円 | 1億9856万円 |
|
| 69位 | 2359位 | フタバ産業 | 554.1万円 | 1億9821万円 |
|
| 70位 | 2379位 | ユニバンス | 552.7万円 | 1億9764万円 |
|
| 71位 | 2388位 | 小田原機器 | 552万円 | 1億9720万円 | 新規参入 |
| 72位 | 2393位 | 三桜工業 | 551.5万円 | 1億9718万円 |
|
| 73位 | 2409位 | ハイレックスコーポレーション | 550.6万円 | 1億9683万円 |
|
| 74位 | 2436位 | カネミツ | 548.2万円 | 1億9591万円 |
|
| 75位 | 2443位 | アスカ | 547.7万円 | 1億7374万円 |
|
| 76位 | 2507位 | 日本精機 | 542.9万円 | 1億7225万円 |
|
| 77位 | 2642位 | TBK | 533.6万円 | 1億9088万円 |
|
| 78位 | 2643位 | 日本プラスト | 533.6万円 | 1億9088万円 |
|
| 79位 | 2659位 | エフテック | 532.4万円 | 2億2137万円 |
|
| 80位 | 2676位 | 東京ラヂエーター製造 | 531.4万円 | 1億9002万円 |
|
| 81位 | 2693位 | 佐世保重工業 | 530.1万円 | 1億6816万円 |
|
| 82位 | 2698位 | 日信工業 | 530万円 | 1億8945万円 |
|
| 83位 | 2747位 | タチエス | 526.6万円 | 1億8838万円 |
|
| 84位 | 2774位 | 今仙電機製作所 | 525万円 | 1億8780万円 |
|
| 85位 | 2792位 | エクセディ | 523.4万円 | 1億8702万円 |
|
| 86位 | 2810位 | ミクニ | 522.4万円 | 1億8677万円 |
|
| 87位 | 2815位 | 太平洋工業 | 522.2万円 | 1億8666万円 |
|
| 88位 | 2883位 | ニッキ | 517.8万円 | 1億8514万円 |
|
| 89位 | 3009位 | 尾張精機 | 508万円 | 1億6110万円 |
|
| 90位 | 3069位 | 富士機工 | 501.7万円 | 1億7949万円 |
|
| 91位 | 3090位 | 近畿車輛 | 500万円 | 1億5870万円 | 新規参入 |
| 92位 | 3121位 | 田中精密工業 | 498.3万円 | 1億7822万円 |
|
| 93位 | 3205位 | GMB | 491.2万円 | 1億5586万円 |
|
| 94位 | 3255位 | エッチ・ケー・エス | 487.7万円 | 1億7444万円 |
|
| 95位 | 3285位 | テイン | 485万円 | 2億0165万円 |
|
| 96位 | 3377位 | デイトナ | 477万円 | 1億7065万円 |
|
| 97位 | 3387位 | ムロコーポレーション | 475.7万円 | 1億6999万円 |
|
| 98位 | 3845位 | タツミ | 433.1万円 | 1億5476万円 |
|
| 99位 | 3855位 | ナンシン | 432.5万円 | 1億3713万円 |
|
| 100位 | 3904位 | カワムラサイクル | 427.2万円 | 1億7736万円 |
|
