化学の年収・給与・給料一位
6位
| 平均年齢 | 46.9 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 21.3 |
| 従業員数 | 39 |
| 推定生涯賃金 | 4億4718万 |
| 証券コード | 4188 |
| 所在地 | 日本東京都港区芝四丁目14番1号 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 120位 | 旭化成 | 905.1万円 | 2億8691万円 |
|
| 5位 | 137位 | 日本高純度化学 | 890.4万円 | 3億7007万円 |
|
| 6位 | 150位 | 積水化学工業 | 879.7万円 | 2億7889万円 |
|
| 7位 | 159位 | 三井化学 | 869.9万円 | 2億7585万円 |
|
| 8位 | 189位 | 大陽日酸 | 847万円 | 2億6855万円 |
|
| 9位 | 205位 | 信越化学工業 | 838万円 | 2億6565万円 |
|
| 10位 | 237位 | 日本パーカライジング | 818.2万円 | 2億5951万円 |
|
| 11位 | 269位 | 花王 | 802.5万円 | 2億5453万円 |
|
| 12位 | 271位 | ユニ・チャーム | 801.6万円 | 2億8658万円 |
|
| 13位 | 285位 | DIC | 795.3万円 | 2億5217万円 |
|
| 14位 | 312位 | 日本触媒 | 782.9万円 | 2億8005万円 |
|
| 15位 | 328位 | 住友化学 | 775.4万円 | 2億7707万円 |
|
| 16位 | 337位 | 三菱ガス化学 | 773.7万円 | 2億4529万円 |
|
| 17位 | 340位 | エヌ・イー ケムキャット | 772.7万円 | 2億7619万円 |
|
| 18位 | 350位 | 日本化薬 | 770.7万円 | 2億4449万円 |
|
| 19位 | 377位 | JSR | 762.4万円 | 2億7242万円 |
|
| 20位 | 380位 | 日本ペイント | 762万円 | 2億4165万円 |
|
| 21位 | 385位 | 大日精化工業 | 759.5万円 | 2億4078万円 |
|
| 22位 | 390位 | 関西ペイント | 757.2万円 | 2億4011万円 |
|
| 23位 | 392位 | 高砂香料工業 | 757万円 | 2億7060万円 |
|
| 24位 | 408位 | 日東電工 | 753.7万円 | 2億6954万円 |
|
| 25位 | 416位 | 東ソー | 752.1万円 | 2億3846万円 |
|
| 26位 | 420位 | 曽田香料 | 751万円 | 2億3815万円 |
|
| 27位 | 421位 | 積水化成品工業 | 750.9万円 | 2億3800万円 |
|
| 28位 | 424位 | 日産化学工業 | 750.7万円 | 2億6834万円 |
|
| 29位 | 432位 | 中国塗料 | 748.4万円 | 2億3727万円 |
|
| 30位 | 451位 | 東洋インキ製造 | 744.9万円 | 2億3625万円 |
|
| 31位 | 452位 | 日本曹達 | 744.6万円 | 2億3608万円 |
|
| 32位 | 463位 | アース製薬 | 741.3万円 | 2億3522万円 |
|
| 33位 | 472位 | 本州化学工業 | 739.5万円 | 2億3463万円 |
|
| 34位 | 476位 | メック | 738.9万円 | 2億6415万円 |
|
| 35位 | 500位 | 住友ベークライト | 735万円 | 2億3310万円 |
|
| 36位 | 505位 | 綜研化学 | 733.6万円 | 2億6223万円 |
|
| 37位 | 521位 | 保土谷化学工業 | 730.9万円 | 2億3180万円 |
|
| 38位 | 526位 | マンダム | 729.8万円 | 2億6099万円 |
|
| 39位 | 547位 | エス・ディー・エス バイオテック | 725.7万円 | 2億2309万円 | 新規参入 |
| 40位 | 563位 | 昭和電工 | 723.5万円 | 2億2948万円 |
|
| 41位 | 567位 | 日本合成化学工業 | 723万円 | 2億2930万円 |
|
| 42位 | 591位 | クレハ | 717万円 | 2億2725万円 |
|
| 43位 | 592位 | 上村工業 | 716.8万円 | 2億5614万円 |
|
| 44位 | 624位 | 日本農薬 | 711.7万円 | 2億2559万円 |
|
| 45位 | 686位 | 星光PMC | 703.1万円 | 2億5146万円 |
|
| 46位 | 687位 | 日立化成工業 | 703万円 | 2億5145万円 |
|
| 47位 | 693位 | ニイタカ | 702.6万円 | 2億5123万円 |
|
| 48位 | 710位 | 関東電化工業 | 701.3万円 | 2億5092万円 |
|
| 49位 | 715位 | 大阪有機化学工業 | 700.7万円 | 2億5059万円 |
|
| 50位 | 724位 | ダイセル化学工業 | 699.4万円 | 2億2177万円 |
|
| 51位 | 735位 | 東京応化工業 | 698万円 | 2億4965万円 |
|
| 52位 | 746位 | 新日本理化 | 696.3万円 | 2億2087万円 |
|
| 53位 | 762位 | 荏原ユージライト | 693.2万円 | 2億4771万円 |
|
| 54位 | 769位 | 東京インキ | 692.6万円 | 2億1953万円 |
|
| 55位 | 789位 | 日本化成 | 690.3万円 | 2億1892万円 |
|
| 56位 | 796位 | 日油技研工業 | 689.8万円 | 2億4664万円 |
|
| 57位 | 802位 | 日本ゼオン | 689.4万円 | 2億1872万円 |
|
| 58位 | 805位 | 四国化成工業 | 689.1万円 | 2億1856万円 |
|
| 59位 | 811位 | 日本バルカー工業 | 688.5万円 | 2億1838万円 |
|
| 60位 | 819位 | セメダイン | 687.5万円 | 2億1803万円 |
|
| 61位 | 824位 | 日油 | 687.3万円 | 2億1802万円 |
|
| 62位 | 841位 | トリケミカル研究所 | 685万円 | 2億8440万円 | 新規参入 |
| 63位 | 859位 | 小林製薬 | 682.5万円 | 2億4383万円 |
|
| 64位 | 872位 | 長谷川香料 | 680.9万円 | 2億1590万円 |
|
| 65位 | 929位 | ADEKA | 674.2万円 | 2億4096万円 |
|
| 66位 | 936位 | 広栄化学工業 | 673.9万円 | 2億1375万円 |
|
| 67位 | 938位 | クラレ | 673.8万円 | 2億1374万円 |
|
| 68位 | 951位 | ニチバン | 672万円 | 2億1305万円 |
|
| 69位 | 959位 | 宇部興産 | 671.1万円 | 2億1276万円 |
|
| 70位 | 977位 | 昭和炭酸 | 669万円 | 2億1205万円 |
|
| 71位 | 995位 | 藤倉化成 | 665.5万円 | 2億3778万円 |
|
| 72位 | 1020位 | 信越ポリマー | 663.6万円 | 2億1038万円 |
|
| 73位 | 1032位 | 田岡化学工業 | 662.5万円 | 2億1008万円 |
|
| 74位 | 1065位 | 石原産業 | 658.9万円 | 2億0895万円 |
|
| 75位 | 1076位 | エア・ウォーター | 657.7万円 | 2億0844万円 |
|
| 76位 | 1078位 | 東亞合成 | 657.6万円 | 2億0843万円 |
|
| 77位 | 1100位 | ナトコ | 655万円 | 2億3410万円 |
|
| 78位 | 1120位 | 日本特殊塗料 | 653.2万円 | 2億0706万円 |
|
| 79位 | 1126位 | サカタインクス | 652.7万円 | 2億3339万円 |
|
| 80位 | 1157位 | 住友精化 | 650.1万円 | 2億3251万円 |
|
| 81位 | 1159位 | ダイトーケミックス | 650万円 | 2億0620万円 |
|
| 82位 | 1189位 | タキロン | 647.4万円 | 2億0532万円 |
|
| 83位 | 1218位 | 日本カーリット | 644.6万円 | 2億0448万円 |
|
| 84位 | 1230位 | 日本ピグメント | 643.4万円 | 2億0412万円 |
|
| 85位 | 1247位 | 太陽インキ製造 | 642.1万円 | 2億2966万円 |
|
| 86位 | 1264位 | 松本油脂製薬 | 640.3万円 | 2億0302万円 |
|
| 87位 | 1271位 | 積水樹脂 | 639.2万円 | 2億2861万円 |
|
| 88位 | 1283位 | 川口化学工業 | 638.1万円 | 2億0236万円 |
|
| 89位 | 1308位 | 三洋化成工業 | 636万円 | 2億2725万円 |
|
| 90位 | 1344位 | 荒川化学工業 | 633.7万円 | 2億2634万円 | 新規参入 |
| 91位 | 1351位 | セントラル硝子 | 633.2万円 | 2億0086万円 |
|
| 92位 | 1388位 | 川崎化成工業 | 629.6万円 | 1億9953万円 |
|
| 93位 | 1391位 | ミルボン | 629.5万円 | 2億6138万円 |
|
| 94位 | 1401位 | 大伸化学 | 628.6万円 | 2億6103万円 |
|
| 95位 | 1407位 | 堺化学工業 | 627.8万円 | 2億2439万円 |
|
| 96位 | 1432位 | 日本ユピカ | 626万円 | 1億9855万円 |
|
| 97位 | 1437位 | クミアイ化学工業 | 625.5万円 | 1億9838万円 | 新規参入 |
| 98位 | 1442位 | 多木化学 | 625.1万円 | 1億9821万円 |
|
| 99位 | 1465位 | 資生堂 | 622.8万円 | 1億9739万円 |
|
| 100位 | 1473位 | 日本精化 | 622.1万円 | 1億9736万円 |
|
