パルプ・紙の年収・給与・給料一位
183位
| 平均年齢 | 43.3 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 20.2 |
| 従業員数 | 102 |
| 推定生涯賃金 | 2億6955万 |
| 証券コード | 3893 |
| 所在地 | 日本東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 942位 | 三菱製紙 | 673.1万円 | 2億1341万円 |
|
| 5位 | 1006位 | ニッポン高度紙工業 | 664.4万円 | 2億3742万円 |
|
| 6位 | 1179位 | ダイナパック | 648万円 | 2億0550万円 |
|
| 7位 | 1337位 | ザ・パック | 634.2万円 | 2億0121万円 |
|
| 8位 | 1416位 | 特種東海ホールディングス | 627万円 | 1億9890万円 | 新規参入 |
| 9位 | 1596位 | 北越紀州製紙 | 613.7万円 | 1億9454万円 |
|
| 10位 | 1656位 | 巴川製紙所 | 608.1万円 | 1億9271万円 |
|
| 11位 | 1763位 | 昭和パックス | 601万円 | 1億9065万円 |
|
| 12位 | 2156位 | 大王製紙 | 569.9万円 | 2億0360万円 |
|
| 13位 | 2389位 | 光ビジネスフォーム | 552万円 | 1億9720万円 |
|
| 14位 | 2509位 | トーモク | 542.7万円 | 1億9399万円 |
|
| 15位 | 2715位 | ハビックス | 528.8万円 | 1億8909万円 |
|
| 16位 | 2724位 | 中央紙器工業 | 528万円 | 1億8875万円 |
|
| 17位 | 2750位 | 国際チャート | 526.2万円 | 1億6691万円 |
|
| 18位 | 2756位 | 中越パルプ工業 | 526万円 | 1億8815万円 |
|
| 19位 | 2989位 | イムラ封筒 | 510万円 | 1億8230万円 |
|
| 20位 | 3001位 | 古林紙工 | 508.7万円 | 1億6129万円 |
|
| 21位 | 3003位 | 岡山製紙 | 508.5万円 | 1億6113万円 |
|
| 22位 | 3251位 | 大石産業 | 487.8万円 | 1億5474万円 |
|
| 23位 | 3627位 | 朝日印刷 | 455.2万円 | 1億8911万円 |
|
| 24位 | 3792位 | 大村紙業 | 438.3万円 | 1億3902万円 |
|
| 25位 | 3813位 | スーパーバッグ | 436.3万円 | 1億5602万円 |
|
