医薬品の年収・給与・給料一位
45位
| 平均年齢 | 41.5 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 17.9 |
| 従業員数 | 4308 |
| 推定生涯賃金 | 3億4172万 |
| 証券コード | 4523 |
| 所在地 | 日本東京都文京区小石川四丁目6番10号 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 90位 | 武田薬品工業 | 950.4万円 | 3億3977万円 |
|
| 5位 | 123位 | キョーリン | 903.1万円 | 2億8626万円 |
|
| 6位 | 171位 | 中外製薬 | 859.8万円 | 3億0724万円 |
|
| 7位 | 196位 | 田辺三菱製薬 | 841万円 | 2億6665万円 |
|
| 8位 | 202位 | 小野薬品工業 | 838.8万円 | 2億9994万円 |
|
| 9位 | 207位 | 大日本住友製薬 | 837.7万円 | 2億6564万円 |
|
| 10位 | 209位 | 持田製薬 | 836.6万円 | 2億6538万円 |
|
| 11位 | 231位 | 生化学工業 | 822.7万円 | 2億9404万円 |
|
| 12位 | 234位 | 塩野義製薬 | 820.6万円 | 2億6023万円 |
|
| 13位 | 283位 | アンジェス MG | 796.5万円 | 2億5258万円 |
|
| 14位 | 298位 | 日本新薬 | 788.8万円 | 2億5024万円 |
|
| 15位 | 306位 | ツムラ | 784.7万円 | 2億4879万円 |
|
| 16位 | 334位 | 大正製薬 | 774.2万円 | 2億4546万円 |
|
| 17位 | 373位 | 科研製薬 | 764.1万円 | 2億4236万円 |
|
| 18位 | 406位 | あすか製薬 | 754.7万円 | 2億3919万円 |
|
| 19位 | 450位 | 鳥居薬品 | 745万円 | 2億3625万円 |
|
| 20位 | 481位 | 栄研化学 | 737.6万円 | 2億3393万円 |
|
| 21位 | 499位 | キッセイ薬品工業 | 735.2万円 | 2億6291万円 |
|
| 22位 | 503位 | エスエス製薬 | 733.7万円 | 2億3274万円 |
|
| 23位 | 517位 | 協和発酵キリン | 731.6万円 | 2億6163万円 |
|
| 24位 | 532位 | そーせいグループ | 728.6万円 | 2億6043万円 |
|
| 25位 | 685位 | 沢井製薬 | 703.2万円 | 2億5146万円 |
|
| 26位 | 730位 | 日水製薬 | 698.7万円 | 2億2174万円 |
|
| 27位 | 792位 | ゼリア新薬工業 | 690.2万円 | 2億1891万円 |
|
| 28位 | 813位 | 日本ケミファ | 688.4万円 | 2億1837万円 |
|
| 29位 | 873位 | ロート製薬 | 680.8万円 | 2億4344万円 |
|
| 30位 | 881位 | 参天製薬 | 679.8万円 | 2億4294万円 |
|
| 31位 | 905位 | 日本ケミカルリサーチ | 677.3万円 | 2億1487万円 |
|
| 32位 | 1129位 | 久光製薬 | 652.4万円 | 2億3317万円 |
|
| 33位 | 1142位 | 日医工 | 651.2万円 | 2億0661万円 |
|
| 34位 | 1237位 | アールテック・ウエノ | 642.7万円 | 2億0389万円 | 新規参入 |
| 35位 | 1455位 | カルナバイオサイエンス | 623.4万円 | 2億2287万円 |
|
| 36位 | 1556位 | キャンバス | 616.3万円 | 2億2042万円 | 新規参入 |
| 37位 | 1690位 | 東和薬品 | 605.6万円 | 2億1648万円 |
|
| 38位 | 1880位 | 大幸薬品 | 590.3万円 | 2億1092万円 | 新規参入 |
| 39位 | 1926位 | 富士製薬工業 | 587万円 | 2億0990万円 |
|
| 40位 | 2020位 | ECI | 580万円 | 2億0725万円 |
|
| 41位 | 2022位 | ビオフェルミン製薬 | 579.7万円 | 2億0724万円 |
|
| 42位 | 2102位 | LTTバイオファーマ | 573.8万円 | 2億0514万円 |
|
| 43位 | 2106位 | わかもと製薬 | 573.3万円 | 1億8182万円 |
|
| 44位 | 2240位 | ナノキャリア | 563万円 | 1億7845万円 | 新規参入 |
| 45位 | 2334位 | 有機合成薬品工業 | 555.9万円 | 1億7615万円 |
|
| 46位 | 2545位 | 森下仁丹 | 539.7万円 | 1億9284万円 |
|
| 47位 | 2773位 | 扶桑薬品工業 | 525.1万円 | 1億8781万円 |
|
| 48位 | 2843位 | 医学生物学研究所 | 520.1万円 | 1億8586万円 |
|
| 49位 | 3196位 | オンコセラピー・サイエンス | 491.8万円 | 2億0424万円 |
|
| 50位 | 3724位 | カイノス | 446.2万円 | 1億5956万円 |
|
| 51位 | 3951位 | 免疫生物研究所 | 421.7万円 | 1億5069万円 |
|
| 52位 | 3953位 | 中京医薬品 | 421.4万円 | 1億5067万円 |
|
