精密機器の年収・給与・給料一位
197位
| 平均年齢 | 42.1 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 17.7 |
| 従業員数 | 5143 |
| 推定生涯賃金 | 2億6652万 |
| 証券コード | 7731 |
| 所在地 | 日本東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 新有楽町ビル |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 379位 | 東京精密 | 762万円 | 2億4165万円 |
|
| 5位 | 443位 | オリンパス | 747.3万円 | 2億6702万円 |
|
| 6位 | 447位 | セイコーホールディングス | 746.1万円 | 2億3661万円 |
|
| 7位 | 473位 | エー・アンド・デイ | 739.4万円 | 2億3462万円 |
|
| 8位 | 602位 | 松風 | 715.6万円 | 2億2698万円 |
|
| 9位 | 696位 | テルモ | 702.4万円 | 2億5122万円 |
|
| 10位 | 786位 | 日機装 | 690.7万円 | 2億4689万円 |
|
| 11位 | 861位 | シチズンホールディングス | 682.3万円 | 2億1642万円 |
|
| 12位 | 937位 | クボテック | 673.9万円 | 2億1375万円 |
|
| 13位 | 1015位 | ジーエルサイエンス | 663.8万円 | 2億3719万円 |
|
| 14位 | 1150位 | 東京計器 | 650.5万円 | 2億0638万円 |
|
| 15位 | 1191位 | IMV | 647.3万円 | 2億3147万円 |
|
| 16位 | 1234位 | ノーリツ鋼機 | 643万円 | 2億0390万円 |
|
| 17位 | 1301位 | HOYA | 636.7万円 | 2億0199万円 |
|
| 18位 | 1334位 | ブイ・テクノロジー | 634.3万円 | 2億2667万円 |
|
| 19位 | 1377位 | 国際計測器 | 630.7万円 | 1億9989万円 |
|
| 20位 | 1500位 | オーバル | 620.2万円 | 1億9666万円 |
|
| 21位 | 1665位 | 理研計器 | 607.2万円 | 2億5216万円 |
|
| 22位 | 1904位 | ジェコー | 588.5万円 | 1億8663万円 |
|
| 23位 | 1916位 | タムロン | 587.6万円 | 2億1003万円 |
|
| 24位 | 1999位 | 日本精密 | 582.2万円 | 1億8267万円 |
|
| 25位 | 2032位 | 朝日インテック | 578.3万円 | 2億0677万円 |
|
| 26位 | 2160位 | 大研医器 | 569.5万円 | 2億0358万円 | 新規参入 |
| 27位 | 2165位 | リズム時計工業 | 569.1万円 | 1億8051万円 |
|
| 28位 | 2266位 | メディキット | 560.3万円 | 2億0037万円 |
|
| 29位 | 2267位 | エルモ社 | 560.3万円 | 1億7767万円 |
|
| 30位 | 2287位 | ナカニシ | 558.8万円 | 1億9984万円 |
|
| 31位 | 2311位 | モリテックス | 556.9万円 | 1億9915万円 |
|
| 32位 | 2384位 | 助川電気工業 | 552.3万円 | 1億7527万円 |
|
| 33位 | 2418位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 550.1万円 | 1億9651万円 |
|
| 34位 | 2679位 | 日本電産コパル | 531.2万円 | 1億9001万円 |
|
| 35位 | 2734位 | クリエートメディック | 527.2万円 | 1億8851万円 |
|
| 36位 | 2911位 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 515.6万円 | 2億1408万円 | 新規参入 |
| 37位 | 3002位 | テークスグループ | 508.6万円 | 1億6128万円 |
|
| 38位 | 3141位 | マニー | 496.7万円 | 1億7754万円 |
|
| 39位 | 3147位 | 愛知時計電機 | 496.2万円 | 1億5741万円 |
|
| 40位 | 3336位 | ホロン | 480.7万円 | 1億5244万円 |
|
| 41位 | 3431位 | JMS | 472.2万円 | 1億6876万円 |
|
| 42位 | 3499位 | インターアクション | 466.6万円 | 1億9373万円 |
|
| 43位 | 3557位 | ニプロ | 461.5万円 | 1億6483万円 |
|
| 44位 | 3644位 | 長野計器 | 454万円 | 1億6230万円 |
|
| 45位 | 3684位 | フォトニクス | 450万円 | 1億6075万円 |
|
| 46位 | 3770位 | 岡本硝子 | 440.4万円 | 1億5742万円 |
|
| 47位 | 3839位 | 川澄化学工業 | 433.9万円 | 1億5500万円 |
|
| 48位 | 3909位 | シード | 426.2万円 | 1億5226万円 |
|
| 49位 | 3949位 | シグマ光機 | 422万円 | 1億5090万円 |
|
| 50位 | 4226位 | ユニオンホールディングス | 376.4万円 | 1億1804万円 |
|
