石油・石炭製品の年収・給与・給料一位
50位
| 平均年齢 | 43.4 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 19.4 |
| 従業員数 | 2507 |
| 推定生涯賃金 | 3億3425万 |
| 証券コード | 5001 |
| 所在地 | 日本東京都港区西新橋一丁目3番12号(新日本石油ビル) |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 78位 | 昭和シェル石油 | 977.8万円 | 3億0064万円 |
|
| 5位 | 173位 | ビーピー・カストロール | 859.7万円 | 2億7274万円 |
|
| 6位 | 187位 | コスモ石油 | 849.1万円 | 2億6921万円 |
|
| 7位 | 199位 | AOCホールディングス | 840万円 | 2億5815万円 |
|
| 8位 | 200位 | 出光興産 | 839.6万円 | 2億6633万円 |
|
| 9位 | 223位 | 東亜石油 | 828.2万円 | 2億6271万円 |
|
| 10位 | 837位 | MORESCO | 685.2万円 | 2億4486万円 |
|
| 11位 | 1322位 | ニチレキ | 635.1万円 | 2億0141万円 |
|
| 12位 | 1499位 | 富士興産 | 620.3万円 | 1億9667万円 |
|
| 13位 | 1532位 | ユシロ化学工業 | 617.8万円 | 2億2084万円 |
|
| 14位 | 2405位 | 日本精蝋 | 550.9万円 | 1億9685万円 |
|
