| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 1609位 | 横浜ゴム | 612.4万円 | 2億1892万円 |
|
| 5位 | 1742位 | 藤倉ゴム工業 | 602.1万円 | 1億9101万円 |
|
| 6位 | 1788位 | 三ツ星ベルト | 599.4万円 | 1億9012万円 |
|
| 7位 | 1953位 | バンドー化学 | 585.4万円 | 1億8567万円 |
|
| 8位 | 2015位 | ニチリン | 580.2万円 | 1億8396万円 |
|
| 9位 | 2284位 | 東洋ゴム工業 | 559万円 | 1億9985万円 |
|
| 10位 | 2306位 | 西川ゴム工業 | 557.2万円 | 1億7666万円 |
|
| 11位 | 2406位 | オカモト | 550.9万円 | 1億9685万円 |
|
| 12位 | 2471位 | 日東化工 | 545.4万円 | 1億7297万円 |
|
| 13位 | 2710位 | 櫻護謨 | 529万円 | 1億6780万円 |
|
| 14位 | 2736位 | フコク | 527.2万円 | 1億8851万円 |
|
| 15位 | 3314位 | 昭和ホールディングス | 482.9万円 | 1億5305万円 |
|
| 16位 | 3670位 | 不二ラテックス | 451.7万円 | 1億4334万円 |
|
| 17位 | 4045位 | 相模ゴム工業 | 410.7万円 | 1億3019万円 |
|
| 18位 | 4171位 | 朝日ラバー | 390.3万円 | 1億6202万円 |
|
| 19位 | 4262位 | 帝都ゴム | 364.9万円 | 1億3035万円 |
|
| 20位 | 4399位 | 住友ゴム工業 | 0万円 | 0万円 |
|
