| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 399位 | 大同特殊鋼 | 755.7万円 | 2億7014万円 |
|
| 5位 | 534位 | 住友金属工業 | 728.1万円 | 2億3091万円 |
|
| 6位 | 660位 | 日本電工 | 706.4万円 | 2億2412万円 |
|
| 7位 | 767位 | パウダーテック | 692.9万円 | 2億1985万円 |
|
| 8位 | 768位 | 日立金属 | 692.9万円 | 2億1985万円 |
|
| 9位 | 776位 | 山陽特殊製鋼 | 691.6万円 | 2億4723万円 |
|
| 10位 | 810位 | 共英製鋼 | 688.6万円 | 2億4608万円 |
|
| 11位 | 820位 | 新日本製鐵 | 687.5万円 | 2億1803万円 |
|
| 12位 | 850位 | 東洋鋼鈑 | 683.6万円 | 2億1678万円 |
|
| 13位 | 868位 | 朝日工業 | 681.7万円 | 2億4379万円 |
|
| 14位 | 924位 | 大和工業 | 674.8万円 | 2億4129万円 |
|
| 15位 | 989位 | 日本金属工業 | 666.6万円 | 2億3823万円 |
|
| 16位 | 1066位 | 東京鐵鋼 | 658.8万円 | 2億0879万円 |
|
| 17位 | 1114位 | 東京製鐵 | 654.2万円 | 2億3396万円 |
|
| 18位 | 1149位 | 中山製鋼所 | 650.6万円 | 2億3253万円 |
|
| 19位 | 1172位 | 中央電気工業 | 648.5万円 | 2億0568万円 |
|
| 20位 | 1265位 | 日本金属 | 639.9万円 | 2億0300万円 |
|
| 21位 | 1275位 | 日新製鋼 | 638.6万円 | 2億2838万円 |
|
| 22位 | 1298位 | 中部鋼鈑 | 637.1万円 | 2億2761万円 |
|
| 23位 | 1362位 | 旭テック | 632.3万円 | 2億0052万円 |
|
| 24位 | 1369位 | 川金ホールディングス | 632万円 | 1億9435万円 | 新規参入 |
| 25位 | 1373位 | 東京鋼鐵 | 631万円 | 2億0015万円 |
|
| 26位 | 1387位 | 日本高周波鋼業 | 629.6万円 | 1億9953万円 |
|
| 27位 | 1410位 | 神戸製鋼所 | 627.7万円 | 1億9899万円 |
|
| 28位 | 1439位 | 住友鋼管 | 625.3万円 | 2億2347万円 |
|
| 29位 | 1463位 | 大阪製鐵 | 622.9万円 | 1億9750万円 |
|
| 30位 | 1540位 | 愛知製鋼 | 617.3万円 | 2億2072万円 |
|
| 31位 | 1559位 | モリ工業 | 616.1万円 | 1億9521万円 |
|
| 32位 | 1650位 | 三菱製鋼 | 608.6万円 | 1億9303万円 |
|
| 33位 | 1684位 | 日本精線 | 606.1万円 | 2億1661万円 |
|
| 34位 | 1688位 | 淀川製鋼所 | 605.8万円 | 2億1649万円 |
|
| 35位 | 1731位 | 東北特殊鋼 | 602.8万円 | 2億1554万円 |
|
| 36位 | 1835位 | 豊平製鋼 | 594.5万円 | 1億8853万円 |
|
| 37位 | 1899位 | 丸一鋼管 | 588.8万円 | 2億1054万円 |
|
| 38位 | 1989位 | 日本鋳鉄管 | 582.8万円 | 1億8479万円 |
|
| 39位 | 2051位 | イチタン | 577.2万円 | 2億0641万円 |
|
| 40位 | 2068位 | 日本鋳造 | 576.1万円 | 1億8266万円 |
|
| 41位 | 2135位 | 鈴木金属工業 | 571.2万円 | 2億0426万円 |
|
| 42位 | 2229位 | 栗本鐵工所 | 563.9万円 | 1億7880万円 |
|
| 43位 | 2268位 | 北越メタル | 560.3万円 | 1億7767万円 |
|
| 44位 | 2271位 | 神鋼鋼線工業 | 560万円 | 2億0015万円 |
|
| 45位 | 2280位 | 合同製鐵 | 559.2万円 | 1億9986万円 |
|
| 46位 | 2304位 | TDF | 557.3万円 | 1億7667万円 |
|
| 47位 | 2486位 | サンユウ | 544.4万円 | 1億9467万円 |
|
| 48位 | 2501位 | 新家工業 | 543.4万円 | 1億7227万円 |
|
| 49位 | 2585位 | 虹技 | 536.9万円 | 1億9185万円 |
|
| 50位 | 2641位 | 新報国製鉄 | 533.7万円 | 1億9089万円 |
|
| 51位 | 2997位 | メタルアート | 509万円 | 1億8200万円 |
|
| 52位 | 3007位 | 中央可鍛工業 | 508.3万円 | 1億8167万円 |
|
| 53位 | 3240位 | 大和重工 | 488.5万円 | 1億7468万円 |
|
| 54位 | 3309位 | 日亜鋼業 | 483.3万円 | 1億7282万円 |
|
| 55位 | 3354位 | 高砂鐵工 | 479.3万円 | 1億7137万円 |
|
| 56位 | 3521位 | シンニッタン | 464.8万円 | 1億4729万円 |
|
