その他製品の年収・給与・給料一位
89位
| 平均年齢 | 36.3 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 12.7 |
| 従業員数 | 1954 |
| 推定生涯賃金 | 3億3999万 |
| 証券コード | 7974 |
| 所在地 | 日本京都府 京都市 南区 上鳥羽鉾立町 11-1 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 512位 | コクヨ | 732.1万円 | 2億3216万円 |
|
| 5位 | 520位 | 三菱鉛筆 | 731.1万円 | 2億3196万円 |
|
| 6位 | 565位 | ローランド | 723.3万円 | 2億2947万円 |
|
| 7位 | 650位 | フランスベッドホールディングス | 708.6万円 | 2億2473万円 |
|
| 8位 | 667位 | バンダイナムコホールディングス | 705.6万円 | 2億5218万円 |
|
| 9位 | 763位 | SRIスポーツ | 693.1万円 | 2億4771万円 |
|
| 10位 | 782位 | イトーキ | 690.9万円 | 2億1925万円 |
|
| 11位 | 866位 | 大日本印刷 | 681.8万円 | 2億4379万円 |
|
| 12位 | 898位 | コンビ | 677.8万円 | 2億1489万円 |
|
| 13位 | 932位 | 日本写真印刷 | 674万円 | 2億4095万円 |
|
| 14位 | 933位 | トッパン・フォームズ | 674万円 | 2億1375万円 |
|
| 15位 | 955位 | アシックス | 671.5万円 | 2億1303万円 |
|
| 16位 | 1052位 | リーガルコーポレーション | 659.8万円 | 2億0904万円 |
|
| 17位 | 1075位 | プロネクサス | 657.7万円 | 2億3504万円 |
|
| 18位 | 1086位 | 興研 | 656.8万円 | 2億3469万円 |
|
| 19位 | 1091位 | 凸版印刷 | 656.1万円 | 2億3466万円 |
|
| 20位 | 1170位 | アールシーコア | 649.2万円 | 2億3216万円 |
|
| 21位 | 1251位 | セガトイズ | 641.6万円 | 2億2933万円 |
|
| 22位 | 1282位 | パラマウントベッド | 638.2万円 | 2億2811万円 |
|
| 23位 | 1326位 | グローブライド | 635万円 | 2億0140万円 |
|
| 24位 | 1372位 | パイロットコーポレーション | 631.2万円 | 2億0016万円 |
|
| 25位 | 1389位 | 岡村製作所 | 629.6万円 | 1億9953万円 |
|
| 26位 | 1431位 | ミズノ | 626万円 | 1億9855万円 |
|
| 27位 | 1514位 | キングジム | 619.4万円 | 1億9642万円 |
|
| 28位 | 1553位 | ミロク | 616.5万円 | 1億9553万円 | 新規参入 |
| 29位 | 1576位 | フジシールインターナショナル | 614.9万円 | 2億1985万円 |
|
| 30位 | 1720位 | 萩原工業 | 603.3万円 | 1億9127万円 |
|
| 31位 | 1745位 | 図書印刷 | 602.1万円 | 2億1526万円 |
|
| 32位 | 1799位 | アデランスホールディングス | 598.1万円 | 1億8981万円 |
|
| 33位 | 1846位 | 大建工業 | 593万円 | 1億8815万円 |
|
| 34位 | 1855位 | 共同印刷 | 592.8万円 | 2億1184万円 |
|
| 35位 | 1865位 | リンテック | 591.8万円 | 2億1149万円 |
|
| 36位 | 1874位 | 宝印刷 | 591万円 | 2億1125万円 |
|
| 37位 | 1906位 | 三浦印刷 | 588.4万円 | 2億1027万円 |
|
| 38位 | 1971位 | アルメディオ | 583.9万円 | 2億0875万円 |
|
| 39位 | 2149位 | リヒトラブ | 570.2万円 | 1億8086万円 |
|
| 40位 | 2201位 | ウィズ | 566.1万円 | 2億0236万円 |
|
| 41位 | 2277位 | アビックス | 559.4万円 | 2億0007万円 |
|
| 42位 | 2350位 | フジコピアン | 554.8万円 | 1億7589万円 |
|
| 43位 | 2427位 | アーク | 548.9万円 | 1億9615万円 |
|
| 44位 | 2455位 | 河合楽器製作所 | 546.5万円 | 1億6813万円 |
|
| 45位 | 2538位 | コマニー | 540.3万円 | 1億9307万円 |
|
| 46位 | 2572位 | クリナップ | 537.7万円 | 1億9219万円 |
|
| 47位 | 2592位 | タカノ | 536.2万円 | 1億9151万円 |
|
| 48位 | 2664位 | 竹田印刷 | 532.1万円 | 1億9031万円 |
|
| 49位 | 2706位 | アトラス | 529.4万円 | 2億1987万円 |
|
| 50位 | 2705位 | タカラスタンダード | 529.4万円 | 1億8942万円 |
|
| 51位 | 2735位 | アイフィスジャパン | 527.2万円 | 1億8851万円 |
|
| 52位 | 2751位 | ホクシン | 526.2万円 | 1億6691万円 |
|
| 53位 | 2776位 | ハイビック | 524.8万円 | 1億6644万円 |
|
| 54位 | 2892位 | 永大産業 | 516.9万円 | 1億6395万円 |
|
| 55位 | 2960位 | 大日本木材防腐 | 512.2万円 | 1億6231万円 |
|
| 56位 | 2993位 | ホウトク | 509.3万円 | 1億5662万円 |
|
| 57位 | 3015位 | 前田工繊 | 507.5万円 | 1億8143万円 | 新規参入 |
| 58位 | 3085位 | 東京リスマチック | 500.6万円 | 1億7893万円 | 新規参入 |
| 59位 | 3118位 | 小松ウオール工業 | 498.6万円 | 1億7823万円 |
|
| 60位 | 3156位 | ナカバヤシ | 495万円 | 1億7685万円 |
|
| 61位 | 3204位 | ピープル | 491.3万円 | 2億0417万円 |
|
| 62位 | 3228位 | 重松製作所 | 489.3万円 | 1億7497万円 |
|
| 63位 | 3266位 | サンメッセ | 486.7万円 | 1億7409万円 |
|
| 64位 | 3272位 | 廣済堂 | 486万円 | 1億7375万円 |
|
| 65位 | 3315位 | 福島印刷 | 482.7万円 | 1億7249万円 |
|
| 66位 | 3317位 | 平賀 | 482.6万円 | 1億5303万円 |
|
| 67位 | 3346位 | 浅香工業 | 480万円 | 1億5225万円 |
|
| 68位 | 3378位 | ヨネックス | 476.5万円 | 1億7033万円 |
|
| 69位 | 3392位 | 遠藤製作所 | 475.3万円 | 1億5072万円 |
|
| 70位 | 3420位 | 三光産業 | 472.7万円 | 1億6909万円 |
|
| 71位 | 3426位 | 菊水化学工業 | 472.5万円 | 1億6908万円 |
|
| 72位 | 3469位 | フルヤ金属 | 469万円 | 1億9470万円 |
|
| 73位 | 3474位 | SHOEI | 468.7万円 | 1億4859万円 |
|
| 74位 | 3475位 | 兼松日産農林 | 468.7万円 | 1億6749万円 |
|
| 75位 | 3518位 | オリバー | 464.9万円 | 1億6610万円 |
|
| 76位 | 3528位 | マルマン | 464.3万円 | 1億4727万円 |
|
| 77位 | 3531位 | サンウエーブ工業 | 464万円 | 1億6575万円 |
|
| 78位 | 3556位 | ノダ | 461.5万円 | 1億6483万円 |
|
| 79位 | 3571位 | ピジョン | 459.8万円 | 1億4574万円 |
|
| 80位 | 3599位 | 光陽社 | 457万円 | 1億4490万円 |
|
| 81位 | 3653位 | くろがね工作所 | 453.1万円 | 1億4371万円 |
|
| 82位 | 3665位 | 共立印刷 | 452.1万円 | 1億8781万円 |
|
| 83位 | 3703位 | セブン工業 | 448.1万円 | 1億6026万円 |
|
| 84位 | 3739位 | ウッドワン | 444.6万円 | 1億5903万円 |
|
| 85位 | 3783位 | アートネイチャー | 439.2万円 | 1億5706万円 |
|
| 86位 | 3852位 | 野崎印刷紙業 | 432.6万円 | 1億3713万円 |
|
| 87位 | 3874位 | カワセコンピュータサプライ | 429.7万円 | 1億5354万円 |
|
| 88位 | 3887位 | 日本フォームサービス | 428.6万円 | 1億5318万円 |
|
| 89位 | 3888位 | 光村印刷 | 428.5万円 | 1億5318万円 |
|
| 90位 | 3912位 | 田崎真珠 | 426万円 | 1億5225万円 |
|
| 91位 | 3927位 | トーイン | 424.4万円 | 1億5157万円 | 新規参入 |
| 92位 | 3965位 | ソノコム | 420.4万円 | 1億5032万円 |
|
| 93位 | 3967位 | 桑山 | 419.9万円 | 1億5000万円 |
|
| 94位 | 3976位 | グラファイトデザイン | 419万円 | 1億3285万円 |
|
| 95位 | 4008位 | ウイルコ | 415.3万円 | 1億7277万円 |
|
| 96位 | 4015位 | 天龍木材 | 414.6万円 | 1億3153万円 |
|
| 97位 | 4018位 | オービス | 414.4万円 | 1億3137万円 |
|
| 98位 | 4070位 | ツツミ | 407.6万円 | 1億6938万円 |
|
| 99位 | 4093位 | セーラー万年筆 | 404.1万円 | 1億2816万円 |
|
| 100位 | 4106位 | マツモト | 401.7万円 | 1億4369万円 |
|
