その他金融業の年収・給与・給料一位
102位
| 平均年齢 | 39.8 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 16.4 |
| 従業員数 | 231 |
| 推定生涯賃金 | 3億3356万 |
| 証券コード | 8511 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 273位 | フィンテック グローバル | 801.2万円 | 2億8636万円 |
|
| 5位 | 403位 | 日立キャピタル | 755.2万円 | 2億3951万円 |
|
| 6位 | 444位 | 東京センチュリーリース | 747.1万円 | 2億6701万円 |
|
| 7位 | 483位 | 大証金 | 737.5万円 | 2億6358万円 |
|
| 8位 | 663位 | 三菱UFJリース | 706万円 | 2億9310万円 |
|
| 9位 | 835位 | NECキャピタルソリューション | 685.8万円 | 2億4509万円 |
|
| 10位 | 886位 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 679.3万円 | 2億8207万円 |
|
| 11位 | 890位 | 九州リースサービス | 679万円 | 2億1525万円 |
|
| 12位 | 931位 | 興銀リース | 674万円 | 2億4095万円 |
|
| 13位 | 1051位 | オリックス | 660万円 | 2億3590万円 |
|
| 14位 | 1103位 | アコム | 655万円 | 2億3410万円 |
|
| 15位 | 1176位 | オリエントコーポレーション | 648.2万円 | 2億0566万円 |
|
| 16位 | 1521位 | リコーリース | 619万円 | 2億2140万円 |
|
| 17位 | 1821位 | セディナ | 596.1万円 | 2億1306万円 |
|
| 18位 | 1850位 | ジャックス | 592.9万円 | 2億1185万円 |
|
| 19位 | 2027位 | プロミス | 578.9万円 | 2億0690万円 |
|
| 20位 | 2233位 | UCS | 563.5万円 | 2億0143万円 |
|
| 21位 | 2288位 | NISグループ | 558.8万円 | 2億3214万円 |
|
| 22位 | 2485位 | アサックス | 544.4万円 | 2億6992万円 |
|
| 23位 | 2503位 | クレディセゾン | 543.1万円 | 2億2546万円 |
|
| 24位 | 2582位 | アイフル | 537万円 | 2億2290万円 |
|
| 25位 | 2660位 | アプラス | 532.3万円 | 1億9032万円 |
|
| 26位 | 2748位 | 中道リース | 526.3万円 | 1億8817万円 |
|
| 27位 | 2837位 | 武富士 | 520.4万円 | 2億1622万円 |
|
| 28位 | 2907位 | Jトラスト | 515.9万円 | 1億6360万円 |
|
| 29位 | 2994位 | 中小企業信用機構 | 509.2万円 | 1億8201万円 |
|
| 30位 | 3060位 | ニッシン債権回収 | 502.3万円 | 1億7952万円 |
|
| 31位 | 3081位 | ポケットカード | 501万円 | 1億7915万円 |
|
| 32位 | 3351位 | イオンクレジットサービス | 479.5万円 | 1億9918万円 |
|
| 33位 | 3389位 | ロプロ | 475.7万円 | 1億5089万円 |
|
| 34位 | 3589位 | RHインシグノ | 458.6万円 | 1億4548万円 |
|
| 35位 | 3907位 | フィデック | 426.6万円 | 2億1203万円 |
|
| 36位 | 4048位 | イー・ギャランティ | 410.5万円 | 2億0338万円 |
|
| 37位 | 4409位 | 中部証券金融 | 840万円 | 0万円 |
|
