| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 17位 | 伊藤忠商事 | 1301万円 | 4億1255万円 |
|
| 5位 | 27位 | 丸紅 | 1198.4万円 | 3億8002万円 |
|
| 6位 | 31位 | 双日 | 1173.7万円 | 3億7214万円 |
|
| 7位 | 56位 | 豊田通商 | 1043万円 | 3億3070万円 |
|
| 8位 | 91位 | すてきナイスグループ | 949.5万円 | 2億9193万円 |
|
| 9位 | 101位 | OUGホールディングス | 935.3万円 | 2億8772万円 |
|
| 10位 | 127位 | 稲畑産業 | 897.1万円 | 2億8441万円 |
|
| 11位 | 136位 | 都築電気 | 890.8万円 | 2億8254万円 |
|
| 12位 | 138位 | ITX | 888.9万円 | 2億8185万円 |
|
| 13位 | 156位 | 伊藤忠エネクス | 872.4万円 | 2億7667万円 |
|
| 14位 | 163位 | 長瀬産業 | 865.7万円 | 3億0959万円 |
|
| 15位 | 176位 | 極東貿易 | 859.2万円 | 2億7241万円 |
|
| 16位 | 179位 | JFE商事ホールディングス | 854.8万円 | 2億7104万円 |
|
| 17位 | 180位 | 住金物産 | 854.6万円 | 2億7088万円 |
|
| 18位 | 182位 | 西華産業 | 851.3万円 | 3億0442万円 |
|
| 19位 | 184位 | 岡谷鋼機 | 849.9万円 | 2億6955万円 |
|
| 20位 | 190位 | 岩谷産業 | 846.2万円 | 3億0246万円 |
|
| 21位 | 203位 | 阪和興業 | 838.6万円 | 2億9973万円 |
|
| 22位 | 212位 | 日本ライフライン | 835.6万円 | 2億9873万円 |
|
| 23位 | 213位 | キヤノンマーケティングジャパン | 835.3万円 | 2億6487万円 |
|
| 24位 | 247位 | 日鐵商事 | 813.3万円 | 2億9082万円 |
|
| 25位 | 277位 | イノテック | 798.8万円 | 2億8564万円 |
|
| 26位 | 278位 | 兼松 | 798.1万円 | 2億8531万円 |
|
| 27位 | 280位 | 日立ハイテクノロジーズ | 797.9万円 | 2億5300万円 |
|
| 28位 | 311位 | 神鋼商事 | 783.1万円 | 2億4846万円 |
|
| 29位 | 320位 | トミタ | 779.5万円 | 2億4718万円 |
|
| 30位 | 331位 | アルコニックス | 775万円 | 2億4565万円 |
|
| 31位 | 351位 | アルフレッサ ホールディングス | 770.6万円 | 2億3698万円 |
|
| 32位 | 378位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 762.1万円 | 2億4166万円 |
|
| 33位 | 407位 | 三愛石油 | 754.5万円 | 2億3918万円 |
|
| 34位 | 418位 | ミスミグループ本社 | 751.6万円 | 2億6868万円 |
|
| 35位 | 434位 | 明和産業 | 748.1万円 | 2億3726万円 |
|
| 36位 | 448位 | メディパルホールディングス | 745.8万円 | 2億3659万円 |
|
| 37位 | 454位 | 東京エレクトロン デバイス | 744.2万円 | 2億6611万円 |
|
| 38位 | 455位 | 因幡電機産業 | 743.9万円 | 2億6600万円 |
|
| 39位 | 488位 | イメージ ワン | 737万円 | 2億6350万円 |
|
| 40位 | 491位 | ヤギ | 736.4万円 | 2億6327万円 |
|
| 41位 | 502位 | 新光商事 | 733.7万円 | 2億6224万円 |
|
| 42位 | 527位 | ユアサ商事 | 729.7万円 | 2億3144万円 |
|
| 43位 | 528位 | シナネン | 729.4万円 | 2億3127万円 |
|
| 44位 | 542位 | 大興電子通信 | 726.3万円 | 2億3027万円 |
|
| 45位 | 551位 | 日本紙パルプ商事 | 725.3万円 | 2億5937万円 |
|
| 46位 | 575位 | コスモ・バイオ | 720.7万円 | 2億5744万円 |
|
| 47位 | 581位 | シャルレ | 718.7万円 | 2億5684万円 |
|
| 48位 | 600位 | 三谷商事 | 715.9万円 | 2億5585万円 |
|
| 49位 | 609位 | カイゲン | 713.8万円 | 2億2629万円 |
|
| 50位 | 618位 | インスパイアー | 713万円 | 2億5490万円 |
|
| 51位 | 626位 | 山善 | 711.5万円 | 2億5423万円 |
|
| 52位 | 664位 | たけびし | 706万円 | 2億5250万円 |
|
| 53位 | 669位 | 第一実業 | 705.3万円 | 2億5217万円 |
|
| 54位 | 675位 | 椿本興業 | 704.7万円 | 2億5194万円 |
|
| 55位 | 676位 | 昭光通商 | 704.7万円 | 2億5194万円 |
|
| 56位 | 688位 | アイビーダイワ | 703万円 | 2億2040万円 |
|
| 57位 | 698位 | 白銅 | 702.1万円 | 2億5116万円 |
|
| 58位 | 721位 | 東京産業 | 700万円 | 2億2200万円 |
|
| 59位 | 725位 | テクノアルファ | 699.2万円 | 2億5001万円 |
|
| 60位 | 738位 | 東陽テクニカ | 697.3万円 | 2億4932万円 |
|
| 61位 | 741位 | スズケン | 697万円 | 2億2105万円 |
|
| 62位 | 750位 | 大都魚類 | 695.8万円 | 2億2069万円 |
|
| 63位 | 783位 | ディーブイエックス | 690.9万円 | 2億4700万円 |
|
| 64位 | 885位 | 内田洋行 | 679.4万円 | 2億1552万円 |
|
| 65位 | 910位 | 神栄 | 677万円 | 2億4200万円 |
|
| 66位 | 916位 | ノア | 676万円 | 2億4165万円 |
|
| 67位 | 919位 | 木徳神糧 | 675.8万円 | 2億1429万円 |
|
| 68位 | 940位 | カナデン | 673.5万円 | 2億4073万円 |
|
| 69位 | 950位 | JALUX | 672.1万円 | 2億1306万円 |
|
| 70位 | 960位 | 太洋物産 | 671.1万円 | 2億4006万円 |
|
| 71位 | 983位 | 萩原電気 | 668万円 | 2億3880万円 |
|
| 72位 | 1004位 | マクニカ | 664.4万円 | 2億7587万円 |
|
| 73位 | 1007位 | 堺商事 | 664.3万円 | 2億1057万円 |
|
| 74位 | 1011位 | 加賀電子 | 664.1万円 | 2億3741万円 |
|
| 75位 | 1026位 | 三栄コーポレーション | 663.1万円 | 2億3716万円 |
|
| 76位 | 1027位 | グッドマン | 663万円 | 2億3695万円 |
|
| 77位 | 1031位 | ニチモウ | 662.5万円 | 2億1008万円 |
|
| 78位 | 1034位 | 日本風力開発 | 662.4万円 | 2億1007万円 |
|
| 79位 | 1061位 | 立花エレテック | 659.4万円 | 2億3567万円 |
|
| 80位 | 1081位 | 東都水産 | 657.3万円 | 2億0842万円 |
|
| 81位 | 1083位 | 丸藤シートパイル | 657万円 | 2億0840万円 |
|
| 82位 | 1087位 | 東海物産 | 656.7万円 | 2億3469万円 |
|
| 83位 | 1089位 | 中央魚類 | 656.3万円 | 2億0807万円 |
|
| 84位 | 1106位 | サンリオ | 654.8万円 | 2億0754万円 |
|
| 85位 | 1115位 | リョーサン | 654万円 | 2億3375万円 |
|
| 86位 | 1130位 | あい ホールディングス | 652.4万円 | 2億0687万円 |
|
| 87位 | 1138位 | 三信電気 | 651.6万円 | 2億3308万円 |
|
| 88位 | 1144位 | ダイトエレクトロン | 651.1万円 | 2億3276万円 |
|
| 89位 | 1168位 | オートバックスセブン | 649.3万円 | 2億3217万円 |
|
| 90位 | 1196位 | エー・ディ・エム | 646.9万円 | 2億3125万円 |
|
| 91位 | 1197位 | 菱電商事 | 646.8万円 | 2億3124万円 |
|
| 92位 | 1199位 | 伯東 | 646.5万円 | 2億0503万円 |
|
| 93位 | 1203位 | インターニックス | 646.1万円 | 2億0486万円 |
|
| 94位 | 1206位 | アルテック | 646万円 | 2億6855万円 |
|
| 95位 | 1215位 | 丸紅建材リース | 645.3万円 | 2億0467万円 |
|
| 96位 | 1216位 | チェルト | 645.2万円 | 2億0451万円 |
|
| 97位 | 1262位 | ニッパン | 640.6万円 | 2億0318万円 |
|
| 98位 | 1281位 | 築地魚市場 | 638.2万円 | 2億0236万円 |
|
| 99位 | 1307位 | ラサ商事 | 636.1万円 | 2億0166万円 |
|
| 100位 | 1327位 | リックス | 634.9万円 | 2億2690万円 |
|
