銀行業の年収・給与・給料一位
16位
| 平均年齢 | 41 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 17.3 |
| 従業員数 | 167 |
| 推定生涯賃金 | 4億1257万 |
| 証券コード | 8316 |
| 所在地 | 日本東京都千代田区有楽町一丁目1番2号(日比谷三井ビルディング) |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 49位 | みずほフィナンシャルグループ | 1054.6万円 | 3億3443万円 |
|
| 5位 | 67位 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 1002.2万円 | 3億1781万円 |
|
| 6位 | 87位 | りそなホールディングス | 957.8万円 | 3億0384万円 |
|
| 7位 | 94位 | 新生銀行 | 945.1万円 | 3億3766万円 |
|
| 8位 | 103位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 932.1万円 | 2億9561万円 | 新規参入 |
| 9位 | 111位 | あおぞら銀行 | 911.9万円 | 3億2600万円 |
|
| 10位 | 113位 | 山口フィナンシャルグループ | 910.6万円 | 2億8873万円 |
|
| 11位 | 164位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 865.6万円 | 2億7453万円 |
|
| 12位 | 219位 | 札幌北洋ホールディングス | 829.9万円 | 2億5525万円 |
|
| 13位 | 244位 | 静岡銀行 | 814万円 | 2億5815万円 |
|
| 14位 | 264位 | セブン銀行 | 804.6万円 | 2億5523万円 |
|
| 15位 | 313位 | 阿波銀行 | 782.6万円 | 2億4813万円 |
|
| 16位 | 329位 | 七十七銀行 | 775.3万円 | 2億7707万円 |
|
| 17位 | 415位 | 千葉銀行 | 752.2万円 | 2億6891万円 |
|
| 18位 | 437位 | スルガ銀行 | 747.9万円 | 2億3715万円 |
|
| 19位 | 453位 | 第四銀行 | 744.3万円 | 2億6612万円 |
|
| 20位 | 460位 | 常陽銀行 | 742.5万円 | 2億6543万円 |
|
| 21位 | 466位 | 群馬銀行 | 740.5万円 | 2億6473万円 |
|
| 22位 | 486位 | みずほ信託銀行 | 737.2万円 | 2億6351万円 |
|
| 23位 | 497位 | 北越銀行 | 735.6万円 | 2億3328万円 |
|
| 24位 | 507位 | 滋賀銀行 | 733.2万円 | 2億6221万円 |
|
| 25位 | 508位 | 百五銀行 | 733万円 | 2億6200万円 |
|
| 26位 | 514位 | 横浜銀行 | 732.1万円 | 2億6166万円 |
|
| 27位 | 580位 | 住友信託銀行 | 718.8万円 | 2億5684万円 |
|
| 28位 | 585位 | 武蔵野銀行 | 718.3万円 | 2億2777万円 |
|
| 29位 | 593位 | 伊予銀行 | 716.7万円 | 2億5614万円 |
|
| 30位 | 674位 | 肥後銀行 | 704.8万円 | 2億2344万円 |
|
| 31位 | 678位 | 名古屋銀行 | 704.5万円 | 2億5183万円 |
|
| 32位 | 704位 | 南都銀行 | 701.9万円 | 2億5095万円 |
|
| 33位 | 711位 | 八十二銀行 | 701.3万円 | 2億5092万円 |
|
| 34位 | 712位 | 東邦銀行 | 700.9万円 | 2億5060万円 |
|
| 35位 | 790位 | 山梨中央銀行 | 690.3万円 | 2億4667万円 |
|
| 36位 | 788位 | 中国銀行 | 690.3万円 | 2億4667万円 |
|
| 37位 | 800位 | 四国銀行 | 689.6万円 | 2億1873万円 |
|
| 38位 | 803位 | 東京都民銀行 | 689.4万円 | 2億4632万円 |
|
| 39位 | 818位 | 広島銀行 | 687.6万円 | 2億4573万円 |
|
| 40位 | 908位 | 大垣共立銀行 | 677.1万円 | 2億4201万円 |
|
| 41位 | 956位 | 岩手銀行 | 671.5万円 | 2億4008万円 |
|
| 42位 | 980位 | 山陰合同銀行 | 668.6万円 | 2億3903万円 |
|
| 43位 | 986位 | 青森銀行 | 667.3万円 | 2億1162万円 |
|
| 44位 | 1018位 | 十六銀行 | 663.7万円 | 2億3719万円 |
|
| 45位 | 1102位 | 東日本銀行 | 655万円 | 2億3410万円 |
|
| 46位 | 1109位 | 中京銀行 | 654.7万円 | 2億0754万円 |
|
| 47位 | 1116位 | 佐賀銀行 | 654万円 | 2億3375万円 |
|
| 48位 | 1155位 | 鹿児島銀行 | 650.2万円 | 2億3251万円 |
|
| 49位 | 1156位 | 八千代銀行 | 650.2万円 | 2億3251万円 |
|
| 50位 | 1167位 | 愛知銀行 | 649.4万円 | 2億3217万円 |
|
| 51位 | 1182位 | 西日本シティ銀行 | 647.7万円 | 2億3149万円 |
|
| 52位 | 1192位 | 京都銀行 | 647.3万円 | 2億3147万円 |
|
| 53位 | 1229位 | 京葉銀行 | 643.6万円 | 2億3023万円 |
|
| 54位 | 1232位 | 北國銀行 | 643.4万円 | 2億3002万円 |
|
| 55位 | 1239位 | 第三銀行 | 642.5万円 | 2億2968万円 |
|
| 56位 | 1240位 | 秋田銀行 | 642.5万円 | 2億2968万円 |
|
| 57位 | 1250位 | 関西アーバン銀行 | 641.8万円 | 2億2954万円 |
|
| 58位 | 1263位 | 清水銀行 | 640.5万円 | 2億2898万円 |
|
| 59位 | 1341位 | 十八銀行 | 634万円 | 2億2665万円 |
|
| 60位 | 1355位 | 山形銀行 | 632.9万円 | 2億2630万円 |
|
| 61位 | 1363位 | 大分銀行 | 632.3万円 | 2億2597万円 |
|
| 62位 | 1433位 | 三重銀行 | 626万円 | 2億2380万円 |
|
| 63位 | 1539位 | みちのく銀行 | 617.3万円 | 1億9587万円 |
|
| 64位 | 1574位 | 栃木銀行 | 615万円 | 2億1985万円 |
|
| 65位 | 1647位 | 宮崎銀行 | 609万円 | 2億1790万円 |
|
| 66位 | 1699位 | 福井銀行 | 604.9万円 | 2億1625万円 |
|
| 67位 | 1701位 | 愛媛銀行 | 604.7万円 | 2億1614万円 |
|
| 68位 | 1785位 | みなと銀行 | 599.5万円 | 1億9013万円 |
|
| 69位 | 1790位 | 千葉興業銀行 | 599.1万円 | 2億1411万円 |
|
| 70位 | 1894位 | 関東つくば銀行 | 589.2万円 | 2億1056万円 |
|
| 71位 | 1900位 | 香川銀行 | 588.8万円 | 2億1054万円 |
|
| 72位 | 2023位 | 大光銀行 | 579.6万円 | 1億8378万円 |
|
| 73位 | 2114位 | びわこ銀行 | 572.8万円 | 1億8164万円 |
|
| 74位 | 2173位 | 東和銀行 | 568.6万円 | 1億8018万円 |
|
| 75位 | 2251位 | 東北銀行 | 561.3万円 | 1億7802万円 |
|
| 76位 | 2254位 | 長野銀行 | 561.1万円 | 2億0071万円 |
|
| 77位 | 2258位 | 徳島銀行 | 560.9万円 | 2億0050万円 |
|
| 78位 | 2351位 | 沖縄銀行 | 554.8万円 | 1億9834万円 |
|
| 79位 | 2417位 | 福岡中央銀行 | 550.2万円 | 1億9661万円 |
|
| 80位 | 2521位 | 南日本銀行 | 542万円 | 1億9365万円 |
|
| 81位 | 2542位 | 琉球銀行 | 539.9万円 | 1億7125万円 |
|
| 82位 | 2552位 | 高知銀行 | 539.2万円 | 1億7091万円 |
|
| 83位 | 2638位 | トマト銀行 | 534.1万円 | 1億9101万円 |
|
| 84位 | 2799位 | 筑邦銀行 | 523.1万円 | 1億8701万円 |
|
| 85位 | 2957位 | 岐阜銀行 | 512.8万円 | 1億8324万円 |
|
| 86位 | 3047位 | 鳥取銀行 | 503.3万円 | 1億7982万円 |
|
| 87位 | 3117位 | 富山銀行 | 498.8万円 | 1億7824万円 |
|
| 88位 | 3257位 | 北日本銀行 | 487.4万円 | 1億7412万円 |
|
| 89位 | 3263位 | 宮崎太陽銀行 | 486.8万円 | 1億7409万円 |
|
| 90位 | 3357位 | 福島銀行 | 479万円 | 1億5190万円 |
|
| 91位 | 3623位 | 大東銀行 | 455.6万円 | 1億6288万円 |
|
| 92位 | 3806位 | 豊和銀行 | 436.9万円 | 1億5625万円 |
|
| 93位 | 4416位 | 百十四銀行 | 674万円 | 0万円 |
|
