倉庫・運輸関連業の年収・給与・給料一位
83位
| 平均年齢 | 40.3 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 16.9 |
| 従業員数 | 231 |
| 推定生涯賃金 | 3億0563万 |
| 証券コード | 9193 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 428位 | 近鉄エクスプレス | 749.1万円 | 2億6791万円 |
|
| 5位 | 465位 | 住友倉庫 | 740.8万円 | 2億6484万円 |
|
| 6位 | 583位 | 安田倉庫 | 718.3万円 | 2億5672万円 |
|
| 7位 | 603位 | 日本トランスシティ | 715.5万円 | 2億2698万円 |
|
| 8位 | 611位 | 郵船航空サービス | 713.7万円 | 2億5514万円 |
|
| 9位 | 614位 | 三井倉庫 | 713.4万円 | 2億5492万円 |
|
| 10位 | 620位 | 三洋電機ロジスティクス | 712.3万円 | 2億2592万円 |
|
| 11位 | 719位 | 東洋埠頭 | 700.1万円 | 2億2201万円 |
|
| 12位 | 845位 | エージーピー | 684.4万円 | 2億1702万円 |
|
| 13位 | 883位 | 宇徳 | 679.5万円 | 2億4293万円 |
|
| 14位 | 1108位 | 伊勢湾海運 | 654.7万円 | 2億3399万円 |
|
| 15位 | 1201位 | 名港海運 | 646.2万円 | 2億3091万円 |
|
| 16位 | 1302位 | バンテック | 636.7万円 | 1億9569万円 | 新規参入 |
| 17位 | 1419位 | 日新 | 627万円 | 1億9890万円 |
|
| 18位 | 1494位 | ケイヒン | 620.6万円 | 1億9668万円 |
|
| 19位 | 1529位 | 澁澤倉庫 | 617.8万円 | 2億2084万円 |
|
| 20位 | 1625位 | アサガミ | 610.8万円 | 1億9364万円 |
|
| 21位 | 1698位 | 杉村倉庫 | 604.9万円 | 1億9185万円 |
|
| 22位 | 1717位 | 櫻島埠頭 | 603.7万円 | 1億9149万円 |
|
| 23位 | 2066位 | 伏木海陸運送 | 576.2万円 | 2億0606万円 |
|
| 24位 | 2126位 | 大東港運 | 572万円 | 2億0450万円 |
|
| 25位 | 2158位 | 東海運 | 569.6万円 | 1億7513万円 |
|
| 26位 | 2186位 | サンリツ | 567.2万円 | 2億0266万円 |
|
| 27位 | 2187位 | 内外トランスライン | 567.1万円 | 2億0266万円 | 新規参入 |
| 28位 | 2256位 | オーナミ | 561万円 | 1億7800万円 |
|
| 29位 | 2328位 | 東陽倉庫 | 556万円 | 1億7615万円 |
|
| 30位 | 2356位 | エーアイテイー | 554.3万円 | 1億9822万円 |
|
| 31位 | 2382位 | 鈴与シンワート | 552.4万円 | 1億9757万円 |
|
| 32位 | 2524位 | トレーディア | 541.5万円 | 1億7163万円 |
|
| 33位 | 2614位 | リンコーコーポレーション | 535.3万円 | 1億9137万円 |
|
| 34位 | 2683位 | 上組 | 530.8万円 | 1億8979万円 |
|
| 35位 | 2744位 | 三和倉庫 | 526.8万円 | 1億8839万円 |
|
| 36位 | 2953位 | 川西倉庫 | 513.1万円 | 1億8336万円 |
|
| 37位 | 3030位 | キユーソー流通システム | 505.2万円 | 2億0991万円 |
|
| 38位 | 3133位 | 中央倉庫 | 497.2万円 | 1億5776万円 |
|
| 39位 | 3190位 | ワールド・ロジ | 492.1万円 | 1億7601万円 |
|
| 40位 | 3254位 | 大運 | 487.7万円 | 1億7444万円 |
|
| 41位 | 3328位 | キムラユニティー | 481.5万円 | 1億7218万円 |
|
| 42位 | 3395位 | ショーエイコーポレーション | 475.2万円 | 1億6996万円 | 新規参入 |
| 43位 | 3453位 | 兵機海運 | 470.7万円 | 1億4924万円 |
|
| 44位 | 3873位 | トランコム | 429.7万円 | 1億5354万円 |
|
| 45位 | 4425位 | 三菱倉庫 | 784.3万円 | 0万円 |
|
