| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 59位 | 日本郵船 | 1024.6万円 | 3億6623万円 |
|
| 5位 | 65位 | 飯野海運 | 1011.2万円 | 3億6146万円 |
|
| 6位 | 79位 | 共栄タンカー | 972.7万円 | 3億0849万円 |
|
| 7位 | 98位 | 新和内航海運 | 936.3万円 | 2億9702万円 |
|
| 8位 | 134位 | 新和海運 | 892.2万円 | 3億1906万円 |
|
| 9位 | 161位 | 東栄リーファーライン | 867.9万円 | 2億7525万円 |
|
| 10位 | 177位 | 玉井商船 | 858.2万円 | 2億7206万円 |
|
| 11位 | 178位 | 太平洋海運 | 855.5万円 | 2億7123万円 |
|
| 12位 | 300位 | 川崎近海汽船 | 788万円 | 2億5000万円 |
|
| 13位 | 389位 | 栗林商船 | 758万円 | 2億4030万円 |
|
| 14位 | 516位 | 東海汽船 | 731.7万円 | 2億3214万円 |
|
| 15位 | 827位 | 乾汽船 | 687.1万円 | 2億1791万円 |
|
| 16位 | 1852位 | 佐渡汽船 | 592.9万円 | 1億8800万円 |
|
| 17位 | 3187位 | 明治海運 | 492.4万円 | 2億0452万円 |
|
