| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 99位 | 鹿島 | 935.9万円 | 2億9675万円 |
|
| 5位 | 108位 | 大成建設 | 920.1万円 | 2億9176万円 |
|
| 6位 | 114位 | 中外炉工業 | 909.7万円 | 2億8849万円 |
|
| 7位 | 119位 | 清水建設 | 905.4万円 | 2億7837万円 |
|
| 8位 | 135位 | 大東建託 | 891万円 | 2億8255万円 |
|
| 9位 | 145位 | 大林組 | 880.5万円 | 2億7918万円 |
|
| 10位 | 153位 | 高砂熱学工業 | 875.5万円 | 2億7773万円 |
|
| 11位 | 201位 | 長谷工コーポレーション | 839.3万円 | 2億6617万円 |
|
| 12位 | 211位 | 大気社 | 836.1万円 | 2億6521万円 |
|
| 13位 | 217位 | 東芝プラントシステム | 830.7万円 | 2億6349万円 |
|
| 14位 | 224位 | NIPPO | 827.6万円 | 2億5433万円 |
|
| 15位 | 281位 | 前田道路 | 797.7万円 | 2億5299万円 |
|
| 16位 | 327位 | 住友林業 | 775.7万円 | 2億7719万円 |
|
| 17位 | 335位 | きんでん | 773.9万円 | 2億7650万円 |
|
| 18位 | 354位 | ダイダン | 769.3万円 | 2億4382万円 |
|
| 19位 | 363位 | 朝日工業社 | 766万円 | 2億4280万円 |
|
| 20位 | 422位 | 日本道路 | 750.8万円 | 2億3089万円 |
|
| 21位 | 423位 | 五洋建設 | 750.8万円 | 2億3799万円 |
|
| 22位 | 430位 | 日立プラントテクノロジー | 748.6万円 | 2億3728万円 |
|
| 23位 | 436位 | ミサワホーム | 748万円 | 2億3715万円 |
|
| 24位 | 438位 | 新日本空調 | 747.7万円 | 2億3714万円 |
|
| 25位 | 477位 | 日本電技 | 738.8万円 | 2億6414万円 |
|
| 26位 | 509位 | 戸田建設 | 732.9万円 | 2億2540万円 |
|
| 27位 | 518位 | 高松コンストラクショングループ | 731.4万円 | 2億2487万円 |
|
| 28位 | 525位 | 関電工 | 730.1万円 | 2億3161万円 |
|
| 29位 | 561位 | 三井金属エンジニアリング | 724.2万円 | 2億2966万円 |
|
| 30位 | 572位 | 前田建設工業 | 721.3万円 | 2億2877万円 |
|
| 31位 | 579位 | 西松建設 | 719.2万円 | 2億2811万円 |
|
| 32位 | 598位 | 三機工業 | 716万円 | 2億2700万円 |
|
| 33位 | 607位 | 東急建設 | 713.8万円 | 2億1939万円 |
|
| 34位 | 617位 | 大和ハウス工業 | 713.1万円 | 2億5491万円 |
|
| 35位 | 619位 | 大和小田急建設 | 712.3万円 | 2億2592万円 |
|
| 36位 | 627位 | 北野建設 | 711.3万円 | 2億2557万円 |
|
| 37位 | 628位 | 東京エネシス | 711.3万円 | 2億2557万円 |
|
| 38位 | 630位 | 奥村組 | 711.2万円 | 2億2541万円 |
|
| 39位 | 635位 | 東鉄工業 | 710.8万円 | 2億1854万円 |
|
| 40位 | 670位 | 明豊ファシリティワークス | 705.2万円 | 2億5216万円 |
|
| 41位 | 677位 | ナカボーテック | 704.6万円 | 2億2343万円 |
|
| 42位 | 680位 | 安藤建設 | 703.7万円 | 2億2309万円 |
|
| 43位 | 689位 | 富士古河E&C | 702.9万円 | 2億2280万円 |
|
| 44位 | 716位 | ナカノフドー建設 | 700.6万円 | 2億2208万円 |
|
| 45位 | 717位 | 積水ハウス | 700.6万円 | 2億5058万円 |
|
| 46位 | 729位 | 日立プラントサービス | 698.8万円 | 2億2174万円 |
|
| 47位 | 752位 | 協和エクシオ | 695.5万円 | 2億2053万円 |
|
| 48位 | 753位 | 鉄建 | 695.3万円 | 2億1377万円 |
|
| 49位 | 780位 | 不動テトラ | 691.1万円 | 2億1241万円 |
|
| 50位 | 781位 | トーエネック | 691万円 | 2億1925万円 |
|
| 51位 | 784位 | 日本電設工業 | 690.8万円 | 2億1909万円 |
|
| 52位 | 798位 | 名工建設 | 689.7万円 | 2億1874万円 |
|
| 53位 | 809位 | 大林道路 | 688.9万円 | 2億1840万円 |
|
| 54位 | 817位 | 日比谷総合設備 | 687.6万円 | 2億1803万円 |
|
| 55位 | 848位 | 住友電設 | 684.2万円 | 2億1701万円 |
|
| 56位 | 849位 | 新興プランテック | 684.1万円 | 2億1026万円 |
|
| 57位 | 892位 | テクノ菱和 | 678.6万円 | 2億1523万円 |
|
| 58位 | 896位 | ユアテック | 678.2万円 | 2億1506万円 |
|
| 59位 | 922位 | 大本組 | 675.3万円 | 2億1412万円 |
|
| 60位 | 927位 | 三井ホーム | 674.3万円 | 2億4097万円 |
|
| 61位 | 963位 | 青木あすなろ建設 | 670.6万円 | 2億1273万円 |
|
| 62位 | 975位 | 東亜建設工業 | 669.1万円 | 2億1221万円 |
|
| 63位 | 996位 | 矢作建設工業 | 665.4万円 | 2億1092万円 |
|
| 64位 | 998位 | ハザマ | 665万円 | 2億0450万円 |
|
| 65位 | 1025位 | 青木マリーン | 663.2万円 | 2億0391万円 |
|
| 66位 | 1045位 | 大明 | 660.7万円 | 2億0939万円 |
|
| 67位 | 1055位 | 北海電気工事 | 659.6万円 | 2億0288万円 |
|
| 68位 | 1069位 | 太平電業 | 658.4万円 | 2億0877万円 |
|
| 69位 | 1105位 | パナホーム | 654.9万円 | 2億3410万円 |
|
| 70位 | 1153位 | 九電工 | 650.3万円 | 2億0637万円 |
|
| 71位 | 1166位 | 三晃金属工業 | 649.4万円 | 2億0602万円 |
|
| 72位 | 1213位 | 東亜道路工業 | 645.5万円 | 2億0483万円 |
|
| 73位 | 1223位 | 飛島建設 | 644.4万円 | 2億0447万円 |
|
| 74位 | 1224位 | 熊谷組 | 644.4万円 | 2億0447万円 |
|
| 75位 | 1226位 | 淺沼組 | 644.3万円 | 2億0432万円 |
|
| 76位 | 1278位 | コミューチュア | 638.5万円 | 2億0253万円 |
|
| 77位 | 1279位 | セコムテクノサービス | 638.4万円 | 2億2832万円 |
|
| 78位 | 1295位 | イチケン | 637.2万円 | 2億0201万円 |
|
| 79位 | 1296位 | 川崎設備工業 | 637.1万円 | 2億0201万円 |
|
| 80位 | 1297位 | コムシスホールディングス | 637.1万円 | 1億9591万円 |
|
| 81位 | 1317位 | AS-SZKi | 635.5万円 | 2億0148万円 |
|
| 82位 | 1325位 | 四電工 | 635万円 | 2億0140万円 |
|
| 83位 | 1338位 | 大盛工業 | 634.1万円 | 2億0106万円 |
|
| 84位 | 1346位 | 三井住建道路 | 633.6万円 | 2億0088万円 |
|
| 85位 | 1349位 | 錢高組 | 633.5万円 | 1億9483万円 |
|
| 86位 | 1360位 | 日本リーテック | 632.5万円 | 2億0053万円 |
|
| 87位 | 1384位 | 東洋建設 | 629.8万円 | 1億9984万円 |
|
| 88位 | 1390位 | 弘電社 | 629.5万円 | 1億9953万円 |
|
| 89位 | 1393位 | ライト工業 | 629.4万円 | 1億9952万円 |
|
| 90位 | 1400位 | 松井建設 | 628.6万円 | 1億9933万円 |
|
| 91位 | 1435位 | 第一建設工業 | 625.8万円 | 1億9839万円 |
|
| 92位 | 1460位 | 和興エンジニアリング | 623万円 | 1億9150万円 |
|
| 93位 | 1469位 | 大末建設 | 622.3万円 | 1億9127万円 |
|
| 94位 | 1476位 | 第一カッター興業 | 621.8万円 | 2億2224万円 |
|
| 95位 | 1484位 | 協和日成 | 621.1万円 | 1億9701万円 |
|
| 96位 | 1492位 | 沖ウィンテック | 620.6万円 | 2億2198万円 |
|
| 97位 | 1505位 | 三井住友建設 | 620万円 | 1億9650万円 |
|
| 98位 | 1569位 | 東邦グローバルアソシエイツ | 615.2万円 | 1億9501万円 |
|
| 99位 | 1575位 | 太平工業 | 615万円 | 1億9500万円 |
|
| 100位 | 1600位 | 東邦建 | 613.4万円 | 1億9452万円 |
|
