| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 394位 | 住友電気工業 | 756万円 | 2億7025万円 |
|
| 5位 | 435位 | 古河機械金属 | 748万円 | 2億3715万円 |
|
| 6位 | 562位 | カナレ電気 | 723.9万円 | 2億2965万円 |
|
| 7位 | 586位 | 古河電気工業 | 718.1万円 | 2億2776万円 |
|
| 8位 | 625位 | 昭和電線ホールディングス | 711.7万円 | 2億1879万円 |
|
| 9位 | 632位 | 古河スカイ | 711万円 | 2億2540万円 |
|
| 10位 | 639位 | 三井金属 | 709.8万円 | 2億2509万円 |
|
| 11位 | 757位 | フジクラ | 694.3万円 | 2億4842万円 |
|
| 12位 | 958位 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 671.2万円 | 2億4006万円 |
|
| 13位 | 1111位 | 日立電線 | 654.5万円 | 2億3398万円 |
|
| 14位 | 1160位 | オーナンバ | 649.9万円 | 1億9985万円 |
|
| 15位 | 1517位 | 日本製箔 | 619.4万円 | 1億9642万円 |
|
| 16位 | 1743位 | リョービ | 602.1万円 | 1億9101万円 |
|
| 17位 | 1844位 | アサカ理研 | 593.7万円 | 2億1219万円 | 新規参入 |
| 18位 | 2014位 | タツタ電線 | 580.5万円 | 1億8413万円 |
|
| 19位 | 2112位 | 東邦チタニウム | 572.9万円 | 2億0485万円 |
|
| 20位 | 2168位 | 東邦亜鉛 | 569万円 | 1億8050万円 |
|
| 21位 | 2230位 | 東京特殊電線 | 563.8万円 | 1億7864万円 |
|
| 22位 | 2290位 | 三菱電線工業 | 558.6万円 | 1億7703万円 |
|
| 23位 | 2347位 | 日本軽金属 | 555万円 | 1億7590万円 |
|
| 24位 | 2365位 | 日本精鉱 | 553.7万円 | 1億7564万円 |
|
| 25位 | 2426位 | 沖電線 | 549万円 | 1億7410万円 |
|
| 26位 | 2520位 | サンエツ金属 | 542万円 | 2億2510万円 |
|
| 27位 | 2610位 | 東理ホールディングス | 535.4万円 | 1億6457万円 |
|
| 28位 | 2625位 | 住友軽金属工業 | 534.8万円 | 1億9124万円 |
|
| 29位 | 2923位 | アーレスティ | 515万円 | 1億8415万円 |
|
| 30位 | 2985位 | 大紀アルミニウム工業所 | 510.1万円 | 1億8231万円 |
|
| 31位 | 3040位 | 日本電線工業 | 504.4万円 | 1億8037万円 |
|
| 32位 | 3087位 | FCM | 500.3万円 | 1億7892万円 |
|
| 33位 | 3292位 | 三ッ星 | 484.6万円 | 1億7318万円 |
|
| 34位 | 3550位 | 平河ヒューテック | 462.3万円 | 1億4657万円 |
|
| 35位 | 3585位 | 東邦金属 | 458.8万円 | 1億6394万円 |
|
| 36位 | 3674位 | 日本伸銅 | 451.6万円 | 1億6143万円 |
|
| 37位 | 4067位 | エヌアイシ・オートテック | 407.8万円 | 1億4574万円 |
|
| 38位 | 4071位 | 中外鉱業 | 407.4万円 | 1億6912万円 |
|
| 39位 | 4141位 | エス・サイエンス | 395万円 | 1億2515万円 |
|
