電気機器の年収・給与・給料一位
35位
| 平均年齢 | 32.1 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 8.6 |
| 従業員数 | 1895 |
| 推定生涯賃金 | 4億7189万 |
| 証券コード | 6861 |
| 所在地 | 日本大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目3番14号 |
|---|
| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 75位 | ソニー | 980.5万円 | 3億1098万円 |
|
| 5位 | 86位 | コニカミノルタホールディングス | 958.3万円 | 3億0387万円 |
|
| 6位 | 105位 | 富士電機ホールディングス | 930.9万円 | 2億8625万円 |
|
| 7位 | 143位 | 東京エレクトロン | 887万円 | 3億1700万円 |
|
| 8位 | 172位 | アドバンテスト | 859.7万円 | 3億0724万円 |
|
| 9位 | 186位 | 横河電機 | 849.4万円 | 2億6922万円 |
|
| 10位 | 192位 | 富士通 | 843万円 | 2億6735万円 |
|
| 11位 | 216位 | 大日本スクリーン製造 | 833.1万円 | 2億6416万円 |
|
| 12位 | 232位 | レーザーテック | 822.6万円 | 2億6083万円 |
|
| 13位 | 235位 | パナソニック | 820.2万円 | 2億6021万円 |
|
| 14位 | 240位 | リコー | 816.4万円 | 2億5882万円 |
|
| 15位 | 248位 | 日本光電 | 812.7万円 | 2億5774万円 |
|
| 16位 | 249位 | ホーチキ | 812.4万円 | 2億5772万円 |
|
| 17位 | 252位 | キヤノン | 811.6万円 | 2億9023万円 |
|
| 18位 | 268位 | 安川電機 | 803.2万円 | 2億5456万円 |
|
| 19位 | 286位 | シスメックス | 794万円 | 2億8375万円 |
|
| 20位 | 292位 | 三菱電機 | 792.1万円 | 2億5126万円 |
|
| 21位 | 296位 | 東芝 | 790.8万円 | 2億5079万円 |
|
| 22位 | 299位 | 能美防災 | 788.4万円 | 2億8197万円 |
|
| 23位 | 316位 | オムロン | 781.6万円 | 2億4778万円 |
|
| 24位 | 325位 | NECエレクトロニクス | 776.8万円 | 2億4629万円 |
|
| 25位 | 344位 | 日本信号 | 771.9万円 | 2億4485万円 |
|
| 26位 | 367位 | メガチップス | 765万円 | 2億7335万円 |
|
| 27位 | 370位 | カシオ計算機 | 764.7万円 | 2億4254万円 |
|
| 28位 | 371位 | NEC | 764.2万円 | 2億7331万円 |
|
| 29位 | 400位 | 日立製作所 | 755.5万円 | 2億3953万円 |
|
| 30位 | 401位 | エヌエフ回路設計ブロック | 755.4万円 | 2億3952万円 |
|
| 31位 | 410位 | 山武 | 753.4万円 | 2億3882万円 |
|
| 32位 | 440位 | アライドテレシスホールディングス | 747.5万円 | 2億6723万円 |
|
| 33位 | 442位 | ローム | 747.4万円 | 2億6722万円 |
|
| 34位 | 468位 | アロカ | 740.3万円 | 2億3472万円 |
|
| 35位 | 471位 | 富士通フロンテック | 739.6万円 | 2億3463万円 |
|
| 36位 | 480位 | 小野測器 | 737.7万円 | 2億3394万円 |
|
| 37位 | 482位 | シャープ | 737.6万円 | 2億3393万円 |
|
| 38位 | 485位 | 象印マホービン | 737.3万円 | 2億3377万円 |
|
| 39位 | 490位 | パナソニック電工 | 736.7万円 | 2億3359万円 |
|
| 40位 | 515位 | 日本電子 | 732万円 | 2億6165万円 |
|
| 41位 | 531位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 728.7万円 | 2億3109万円 |
|
| 42位 | 539位 | リオン | 726.9万円 | 2億3060万円 |
|
| 43位 | 540位 | パイオニア | 726.6万円 | 2億3043万円 |
|
| 44位 | 543位 | メルコホールディングス | 726.2万円 | 2億5971万円 |
|
| 45位 | 545位 | レイテックス | 726万円 | 2億3025万円 |
|
| 46位 | 552位 | 新電元工業 | 725.2万円 | 2億5936万円 |
|
| 47位 | 554位 | 東芝テック | 724.8万円 | 2億2989万円 |
|
| 48位 | 564位 | ホシデン | 723.4万円 | 2億2947万円 |
|
| 49位 | 576位 | 明電舎 | 720.1万円 | 2億2841万円 |
|
| 50位 | 596位 | ブラザー工業 | 716.3万円 | 2億5607万円 |
|
| 51位 | 622位 | 日新電機 | 712.2万円 | 2億2591万円 |
|
| 52位 | 636位 | セイコーエプソン | 710.7万円 | 2億2529万円 |
|
| 53位 | 638位 | スター精密 | 710.4万円 | 2億2527万円 |
|
| 54位 | 652位 | ダイヘン | 708.2万円 | 2億5311万円 |
|
| 55位 | 653位 | TDK | 708.1万円 | 2億2451万円 |
|
| 56位 | 657位 | 浜松ホトニクス | 707.2万円 | 2億5276万円 |
|
| 57位 | 666位 | 京三製作所 | 705.6万円 | 2億5218万円 |
|
| 58位 | 679位 | 日立国際電気 | 704.1万円 | 2億2326万円 |
|
| 59位 | 690位 | ユニデン | 702.8万円 | 2億5124万円 |
|
| 60位 | 703位 | 芝浦電子 | 701.9万円 | 2億5095万円 |
|
| 61位 | 731位 | 新光電気工業 | 698.5万円 | 2億2158万円 |
|
| 62位 | 754位 | アルバック | 695.2万円 | 2億4866万円 |
|
| 63位 | 758位 | フクダ電子 | 693.8万円 | 2億2004万円 |
|
| 64位 | 785位 | ワイ・イー・データ | 690.7万円 | 2億1239万円 |
|
| 65位 | 795位 | 日本航空電子工業 | 690万円 | 2億1890万円 |
|
| 66位 | 799位 | コンテック | 689.7万円 | 2億4664万円 |
|
| 67位 | 826位 | 富士通ゼネラル | 687.2万円 | 2億1801万円 |
|
| 68位 | 828位 | アルファホールディングス | 686.8万円 | 2億4544万円 |
|
| 69位 | 847位 | 日立マクセル | 684.2万円 | 2億1701万円 |
|
| 70位 | 860位 | 富士通コンポーネント | 682.3万円 | 2億4382万円 |
|
| 71位 | 869位 | ネットインデックス | 681.7万円 | 2億4379万円 |
|
| 72位 | 870位 | ヒロセ電機 | 681.7万円 | 2億4379万円 |
|
| 73位 | 903位 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 677.5万円 | 2億1488万円 | 新規参入 |
| 74位 | 945位 | ティアック | 672.6万円 | 2億1338万円 |
|
| 75位 | 949位 | マブチモーター | 672.1万円 | 2億1306万円 |
|
| 76位 | 954位 | HIOKI | 671.8万円 | 2億1304万円 |
|
| 77位 | 962位 | 日本無線 | 670.7万円 | 2億1274万円 |
|
| 78位 | 970位 | ザインエレクトロニクス | 669.4万円 | 2億7802万円 |
|
| 79位 | 978位 | マスプロ電工 | 668.7万円 | 2億1204万円 |
|
| 80位 | 979位 | ミヤチテクノス | 668.6万円 | 2億3903万円 |
|
| 81位 | 982位 | メディアグローバルリンクス | 668.3万円 | 2億3882万円 |
|
| 82位 | 987位 | 電気興業 | 667.1万円 | 2億1161万円 |
|
| 83位 | 988位 | 日立メディコ | 667万円 | 2億1160万円 |
|
| 84位 | 997位 | OKI | 665.1万円 | 2億1091万円 |
|
| 85位 | 1021位 | ワコム | 663.5万円 | 2億3718万円 |
|
| 86位 | 1028位 | ウシオ電機 | 662.9万円 | 2億3695万円 |
|
| 87位 | 1033位 | オプテックス | 662.5万円 | 2億3683万円 |
|
| 88位 | 1044位 | ミツミ電機 | 660.9万円 | 2億0955万円 |
|
| 89位 | 1050位 | 堀場製作所 | 660.1万円 | 2億3591万円 |
|
| 90位 | 1064位 | オンキヨー | 658.9万円 | 2億3560万円 |
|
| 91位 | 1068位 | クラリオン | 658.7万円 | 2億0879万円 |
|
| 92位 | 1071位 | 村田製作所 | 658.2万円 | 2億3526万円 |
|
| 93位 | 1079位 | 芝浦メカトロニクス | 657.6万円 | 2億3503万円 |
|
| 94位 | 1090位 | 図研 | 656.3万円 | 2億3467万円 |
|
| 95位 | 1124位 | 古野電気 | 652.8万円 | 2億0689万円 |
|
| 96位 | 1128位 | タムラ製作所 | 652.6万円 | 2億3338万円 |
|
| 97位 | 1133位 | IDEC | 652.3万円 | 2億0687万円 |
|
| 98位 | 1140位 | 三洋電機 | 651.4万円 | 2億0662万円 |
|
| 99位 | 1162位 | 岩崎通信機 | 649.6万円 | 2億0603万円 |
|
| 100位 | 1174位 | 日本アビオニクス | 648.4万円 | 2億0567万円 |
|
