| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 43位 | 吉本興業 | 1084.5万円 | 3億8773万円 |
|
| 5位 | 51位 | 博報堂DYホールディングス | 1048.9万円 | 3億3255万円 |
|
| 6位 | 72位 | 日本M&Aセンター | 989.3万円 | 4億1077万円 |
|
| 7位 | 76位 | ドリームインキュベータ | 978.4万円 | 4億0642万円 |
|
| 8位 | 80位 | みらかホールディングス | 971.2万円 | 3億0796万円 |
|
| 9位 | 107位 | ダヴィンチ・ホールディングス | 922.3万円 | 3億2982万円 |
|
| 10位 | 110位 | エムケーキャピタルマネージメント | 919.4万円 | 3億2852万円 |
|
| 11位 | 116位 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 909.4万円 | 3億2507万円 |
|
| 12位 | 125位 | トライステージ | 900.2万円 | 3億7391万円 | 新規参入 |
| 13位 | 144位 | アサツー ディ・ケイ | 883.6万円 | 2億8023万円 |
|
| 14位 | 160位 | 乃村工藝社 | 868.4万円 | 2億7542万円 |
|
| 15位 | 169位 | ソネット・エムスリー | 860.6万円 | 3億5738万円 |
|
| 16位 | 222位 | ケアネット | 828.7万円 | 2億9619万円 |
|
| 17位 | 226位 | 日本上下水道設計 | 826.6万円 | 2億6203万円 |
|
| 18位 | 274位 | マーチャント・バンカーズ | 801.2万円 | 2億8636万円 |
|
| 19位 | 289位 | 建設技術研究所 | 793.2万円 | 2億5161万円 |
|
| 20位 | 304位 | ジーエヌアイ | 787.4万円 | 2億4212万円 | 新規参入 |
| 21位 | 321位 | オリエンタルランド | 778万円 | 2億4665万円 |
|
| 22位 | 324位 | ケネディクス | 777万円 | 2億7775万円 |
|
| 23位 | 364位 | プラネット | 765.9万円 | 2億7370万円 |
|
| 24位 | 382位 | フュートレック | 760.1万円 | 2億4096万円 |
|
| 25位 | 398位 | 日本工営 | 755.7万円 | 2億3954万円 |
|
| 26位 | 441位 | E・Jホールディングス | 747.4万円 | 2億3459万円 | 新規参入 |
| 27位 | 498位 | 東京都競馬 | 735.5万円 | 2億2608万円 |
|
| 28位 | 544位 | 福山コンサルタント | 726万円 | 2億3025万円 |
|
| 29位 | 548位 | ブロードメディア | 725.5万円 | 2億5938万円 |
|
| 30位 | 590位 | NECフィールディング | 717.2万円 | 2億2741万円 |
|
| 31位 | 642位 | アセット・マネジャーズ・ホールディングス | 709.6万円 | 2億5363万円 |
|
| 32位 | 658位 | 帝国ホテル | 706.8万円 | 2億2414万円 |
|
| 33位 | 673位 | ダブルクリック | 704.8万円 | 2億5214万円 |
|
| 34位 | 691位 | ベネッセホールディングス | 702.8万円 | 2億9204万円 |
|
| 35位 | 723位 | ACKグループ | 699.7万円 | 2億2199万円 |
|
| 36位 | 822位 | 丹青社 | 687.4万円 | 2億4572万円 |
|
| 37位 | 823位 | ぴあ | 687.3万円 | 2億4572万円 |
|
| 38位 | 846位 | テンプホールディングス | 684.2万円 | 2億4451万円 | 新規参入 |
| 39位 | 939位 | プラップジャパン | 673.8万円 | 2億8004万円 |
|
| 40位 | 957位 | リニカル | 671.4万円 | 2億7887万円 | 新規参入 |
| 41位 | 973位 | アイティメディア | 669.2万円 | 2億7801万円 |
|
| 42位 | 990位 | ナガセ | 666.5万円 | 2億7678万円 |
|
| 43位 | 994位 | 一休 | 665.6万円 | 2億7623万円 |
|
| 44位 | 1003位 | ngi group | 664.6万円 | 2億7588万円 |
|
| 45位 | 1013位 | イチネンホールディングス | 663.9万円 | 2億3720万円 |
|
| 46位 | 1046位 | 長大 | 660.7万円 | 2億0939万円 |
|
| 47位 | 1049位 | UTホールディングス | 660.3万円 | 2億0937万円 | 新規参入 |
| 48位 | 1053位 | 燦ホールディングス | 659.8万円 | 2億0904万円 |
|
| 49位 | 1107位 | 東京ドーム | 654.8万円 | 2億0754万円 |
|
| 50位 | 1169位 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 649.2万円 | 2億3216万円 |
|
| 51位 | 1214位 | もしもしホットライン | 645.3万円 | 2億3062万円 |
|
| 52位 | 1236位 | ニチゾウテック | 642.8万円 | 2億0389万円 |
|
| 53位 | 1244位 | アルバイトタイムス | 642.2万円 | 2億6671万円 |
|
| 54位 | 1316位 | 平安レイサービス | 635.5万円 | 2億0148万円 |
|
| 55位 | 1321位 | 藤田観光 | 635.1万円 | 2億2701万円 |
|
| 56位 | 1324位 | ウェブマネー | 635万円 | 2億6380万円 | 新規参入 |
| 57位 | 1345位 | テー・オー・ダブリュー | 633.6万円 | 2億6318万円 |
|
| 58位 | 1358位 | レイ | 632.6万円 | 2億0053万円 |
|
| 59位 | 1359位 | リソー教育 | 632.6万円 | 2億2598万円 |
|
| 60位 | 1365位 | リゾートソリューション | 632.1万円 | 2億2596万円 |
|
| 61位 | 1376位 | いであ | 630.8万円 | 2億0014万円 |
|
| 62位 | 1382位 | エイジス | 630.3万円 | 2億2532万円 |
|
| 63位 | 1383位 | 川崎地質 | 629.9万円 | 1億9365万円 |
|
| 64位 | 1474位 | 大日本コンサルタント | 622万円 | 1億9720万円 |
|
| 65位 | 1490位 | システム・ロケーション | 620.8万円 | 2億2199万円 |
|
| 66位 | 1504位 | オーエス | 620.1万円 | 2億2176万円 |
|
| 67位 | 1513位 | 東京テアトル | 619.5万円 | 1億9648万円 |
|
| 68位 | 1524位 | 日信電子サービス | 618.6万円 | 2億2108万円 |
|
| 69位 | 1552位 | 応用地質 | 616.5万円 | 1億9553万円 |
|
| 70位 | 1573位 | スバル興業 | 615万円 | 1億8910万円 |
|
| 71位 | 1589位 | メディビックグループ | 614.1万円 | 2億5516万円 | 新規参入 |
| 72位 | 1591位 | 船井総合研究所 | 614万円 | 2億5490万円 |
|
| 73位 | 1603位 | シミック | 613.1万円 | 2億5456万円 |
|
| 74位 | 1611位 | メディサイエンスプラニング | 612.2万円 | 2億5421万円 | 新規参入 |
| 75位 | 1615位 | カカクコム | 611.8万円 | 2億5419万円 |
|
| 76位 | 1640位 | オオバ | 609.3万円 | 1億9307万円 |
|
| 77位 | 1643位 | ジェイ・エー・エー | 609万円 | 2億1790万円 |
|
| 78位 | 1710位 | ホリプロ | 603.9万円 | 2億1590万円 |
|
| 79位 | 1740位 | ダイオーズ | 602.2万円 | 2億1526万円 |
|
| 80位 | 1782位 | メイテック | 599.7万円 | 2億4929万円 |
|
| 81位 | 1792位 | イオンファンタジー | 598.9万円 | 2億1400万円 |
|
| 82位 | 1841位 | JDC信託 | 594.1万円 | 2億1241万円 |
|
| 83位 | 1858位 | アミューズ | 592.6万円 | 2億1183万円 |
|
| 84位 | 1868位 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 591.7万円 | 2億1149万円 |
|
| 85位 | 1886位 | ステップ | 589.9万円 | 2億4485万円 |
|
| 86位 | 1908位 | TAC | 588.3万円 | 2億4442万円 |
|
| 87位 | 1928位 | 総医研ホールディングス | 586.9万円 | 2億0990万円 |
|
| 88位 | 1940位 | UBIC | 586.2万円 | 2億4351万円 |
|
| 89位 | 1956位 | ディーエムエス | 585.1万円 | 2億0931万円 | 新規参入 |
| 90位 | 1982位 | ダイセキ | 583.3万円 | 2億0862万円 |
|
| 91位 | 1983位 | 市進 | 583.3万円 | 2億0862万円 |
|
| 92位 | 2005位 | ミクシィ | 581.6万円 | 2億4163万円 |
|
| 93位 | 2007位 | バリューコマース | 581.5万円 | 2億4163万円 |
|
| 94位 | 2024位 | CSSホールディングス | 579.5万円 | 1億7823万円 |
|
| 95位 | 2029位 | フジスタッフホールディングス | 578.6万円 | 2億0678万円 | 新規参入 |
| 96位 | 2036位 | セコム | 578.2万円 | 2億0676万円 |
|
| 97位 | 2073位 | サイバーエージェント | 575.7万円 | 2億8564万円 |
|
| 98位 | 2097位 | ベンチャーリパブリック | 574.1万円 | 2億3851万円 | 新規参入 |
| 99位 | 2099位 | パソナグループ | 574万円 | 2億0515万円 | 新規参入 |
| 100位 | 2121位 | 日本ERI | 572.2万円 | 1億7591万円 |
|
