| 業界 | 全上場企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 588位 | 東洋製罐 | 717.7万円 | 2億2759万円 |
|
| 5位 | 621位 | 宮地エンジニアリンググループ | 712.3万円 | 2億1912万円 |
|
| 6位 | 759位 | 立川ブラインド工業 | 693.7万円 | 2億1989万円 |
|
| 7位 | 794位 | JFEコンテイナー | 690.1万円 | 2億1206万円 |
|
| 8位 | 842位 | 横河ブリッジホールディングス | 684.9万円 | 2億1055万円 |
|
| 9位 | 880位 | SUMCO | 679.9万円 | 2億4295万円 |
|
| 10位 | 1012位 | ニッパツ | 664万円 | 2億3730万円 |
|
| 11位 | 1014位 | トーカロ | 663.8万円 | 2億3719万円 |
|
| 12位 | 1057位 | 日立機材 | 659.6万円 | 2億3588万円 |
|
| 13位 | 1151位 | ネツレン | 650.4万円 | 2億3252万円 |
|
| 14位 | 1443位 | ノーリツ | 624.4万円 | 1億9802万円 |
|
| 15位 | 1445位 | エイチワン | 624.2万円 | 2億2311万円 |
|
| 16位 | 1489位 | 日東精工 | 620.8万円 | 1億9684万円 |
|
| 17位 | 1509位 | 天龍製鋸 | 619.8万円 | 1億9649万円 |
|
| 18位 | 1624位 | 日本製罐 | 610.8万円 | 1億9364万円 |
|
| 19位 | 1659位 | 東プレ | 608万円 | 2億1720万円 |
|
| 20位 | 1679位 | 日本フイルコン | 606.6万円 | 2億1683万円 |
|
| 21位 | 1730位 | 長府製作所 | 602.8万円 | 1億9124万円 |
|
| 22位 | 1812位 | 東京製綱 | 596.9万円 | 1億8360万円 |
|
| 23位 | 1870位 | ファインシンター | 591.5万円 | 2億1148万円 |
|
| 24位 | 1896位 | 文化シヤッター | 589万円 | 1億8665万円 |
|
| 25位 | 1931位 | ロブテックス | 586.7万円 | 1億8604万円 |
|
| 26位 | 1945位 | イワブチ | 586.1万円 | 1億8586万円 |
|
| 27位 | 1959位 | 駒井鉄工 | 585万円 | 1億8550万円 |
|
| 28位 | 1962位 | 兼房 | 584.7万円 | 2億0899万円 |
|
| 29位 | 1966位 | JST | 584.5万円 | 1億7978万円 |
|
| 30位 | 1976位 | パイオラックス | 583.6万円 | 1億8513万円 |
|
| 31位 | 2019位 | アトムリビンテック | 580.1万円 | 2億0726万円 |
|
| 32位 | 2042位 | 高田機工 | 577.7万円 | 1億8319万円 |
|
| 33位 | 2075位 | モリテック スチール | 575.6万円 | 2億0573万円 |
|
| 34位 | 2076位 | ハルテック | 575.6万円 | 1億8263万円 |
|
| 35位 | 2082位 | 中央ビルト工業 | 575.1万円 | 1億7696万円 |
|
| 36位 | 2139位 | ダイケン | 571.1万円 | 1億8111万円 |
|
| 37位 | 2189位 | 特殊電極 | 567万円 | 2億0265万円 |
|
| 38位 | 2213位 | 岡部 | 565.1万円 | 2億0201万円 |
|
| 39位 | 2235位 | トーソー | 563.3万円 | 2億0142万円 |
|
| 40位 | 2244位 | トープラ | 562.6万円 | 2億0108万円 |
|
| 41位 | 2253位 | 川田テクノロジーズ | 561.1万円 | 2億0071万円 | 新規参入 |
| 42位 | 2292位 | 中西製作所 | 558.5万円 | 1億9983万円 |
|
| 43位 | 2329位 | 三洋工業 | 556万円 | 1億7615万円 |
|
| 44位 | 2343位 | サンコール | 555.2万円 | 1億9856万円 |
|
| 45位 | 2403位 | 菊池プレス工業 | 550.9万円 | 1億9685万円 |
|
| 46位 | 2410位 | 田中亜鉛鍍金 | 550.5万円 | 1億7463万円 |
|
| 47位 | 2412位 | 稲葉製作所 | 550.4万円 | 1億7462万円 |
|
| 48位 | 2414位 | 中央発條 | 550.3万円 | 1億9662万円 |
|
| 49位 | 2518位 | 三益半導体工業 | 542万円 | 2億2510万円 |
|
| 50位 | 2523位 | リンナイ | 541.7万円 | 1億9364万円 |
|
| 51位 | 2537位 | スーパーツール | 540.3万円 | 1億9307万円 |
|
| 52位 | 2562位 | ケー・エフ・シー | 538.4万円 | 1億9242万円 |
|
| 53位 | 2591位 | アルインコ | 536.3万円 | 1億9182万円 |
|
| 54位 | 2645位 | 日本橋梁 | 533.5万円 | 1億6913万円 |
|
| 55位 | 2689位 | トーアミ | 530.2万円 | 1億8966万円 |
|
| 56位 | 2700位 | SHINPO | 530万円 | 1億8945万円 |
|
| 57位 | 2707位 | ストロベリーコーポレーション | 529.4万円 | 1億8942万円 |
|
| 58位 | 2723位 | 川岸工業 | 528万円 | 1億6745万円 |
|
| 59位 | 2761位 | KTC | 525.8万円 | 1億6664万円 |
|
| 60位 | 2791位 | 共和工業所 | 523.6万円 | 2億1723万円 |
|
| 61位 | 2807位 | サクラダ | 522.7万円 | 1億6074万円 |
|
| 62位 | 2817位 | コロナ | 522.1万円 | 1億6541万円 |
|
| 63位 | 2853位 | 昭和鉄工 | 519.4万円 | 1億6477万円 |
|
| 64位 | 2872位 | 山王 | 518.3万円 | 1億8517万円 | 新規参入 |
| 65位 | 2925位 | 東洋シヤッター | 514.9万円 | 1億6325万円 |
|
| 66位 | 2927位 | MIEコーポレーション | 514.8万円 | 1億6324万円 | 新規参入 |
| 67位 | 2947位 | ダイニチ工業 | 513.5万円 | 1億8358万円 |
|
| 68位 | 2969位 | 丸順 | 511.7万円 | 1億8289万円 |
|
| 69位 | 2996位 | アルファ | 509万円 | 1億8200万円 |
|
| 70位 | 3004位 | 前田金属工業 | 508.4万円 | 1億8177万円 |
|
| 71位 | 3029位 | 那須電機鉄工 | 505.6万円 | 1億6028万円 |
|
| 72位 | 3045位 | 東洋刃物 | 503.5万円 | 1億5973万円 |
|
| 73位 | 3083位 | マルゼン | 500.9万円 | 1億7915万円 |
|
| 74位 | 3132位 | 日本科学冶金 | 497.2万円 | 1億5776万円 |
|
| 75位 | 3153位 | フジマック | 495.4万円 | 1億7687万円 |
|
| 76位 | 3241位 | オーネックス | 488.4万円 | 1億7467万円 |
|
| 77位 | 3245位 | 大谷工業 | 488.1万円 | 1億5476万円 |
|
| 78位 | 3271位 | サンコーテクノ | 486.1万円 | 1億7376万円 |
|
| 79位 | 3288位 | 瀧上工業 | 484.8万円 | 1億4904万円 |
|
| 80位 | 3300位 | 元旦ビューティ工業 | 483.9万円 | 1億5340万円 |
|
| 81位 | 3350位 | イハラサイエンス | 479.6万円 | 1億5208万円 |
|
| 82位 | 3366位 | ヤマシナ | 477.8万円 | 1億7089万円 |
|
| 83位 | 3379位 | エムケー精工 | 476.4万円 | 1億5107万円 |
|
| 84位 | 3463位 | 不二サッシ | 469.8万円 | 1億4904万円 |
|
| 85位 | 3473位 | 三協・立山ホールディングス | 468.8万円 | 1億4859万円 |
|
| 86位 | 3491位 | アドバネクス | 467.3万円 | 1億6712万円 |
|
| 87位 | 3522位 | 協立エアテック | 464.8万円 | 1億6609万円 |
|
| 88位 | 3524位 | 三ツ知 | 464.6万円 | 1億6608万円 |
|
| 89位 | 3547位 | ミヤコ | 462.5万円 | 1億6518万円 |
|
| 90位 | 3625位 | カネソウ | 455.4万円 | 1億6267万円 |
|
| 91位 | 3712位 | 日本パワーファスニング | 447.3万円 | 1億5992万円 |
|
| 92位 | 3723位 | ネポン | 446.2万円 | 1億5956万円 |
|
| 93位 | 3785位 | アルメタックス | 439万円 | 1億5705万円 |
|
| 94位 | 3791位 | 中国工業 | 438.4万円 | 1億3477万円 |
|
| 95位 | 3862位 | 知多鋼業 | 431.1万円 | 1億5411万円 |
|
| 96位 | 4137位 | 日創プロニティ | 395.9万円 | 1億4150万円 | 新規参入 |
| 97位 | 4183位 | アマテイ | 389.3万円 | 1億1947万円 |
|
| 98位 | 4390位 | エスイー | 649.4万円 | 0万円 |
|
