| 業界名 | 業界平均年収 | 年収傾向 |
|---|---|---|
| 水産・農林業 | 534.6万円 |
|
| 卸売業 | 582.4万円 |
|
| 建設業 | 631.3万円 |
|
| 非鉄金属 | 593.4万円 |
|
| 鉱業 | 657.8万円 |
|
| 電気機器 | 607.2万円 |
|
| サービス業 | 523.5万円 |
|
| 金属製品 | 556.2万円 |
|
| 機械 | 589.5万円 |
|
| 食品業 | 574.9万円 |
|
| 情報・通信業 | 606.1万円 |
|
| 不動産業 | 628.7万円 |
|
| 陸運業 | 556.9万円 |
|
| 小売業 | 474.4万円 |
|
| 繊維製品 | 537.1万円 |
|
| ガラス・土石製品 | 553.5万円 |
|
| 証券業 | 675.3万円 |
|
| 輸送用機器 | 594.6万円 |
|
| 化学 | 619.1万円 |
|
| 情報・通信 | 613.5万円 |
|
| パルプ・紙 | 578.7万円 |
|
| 医薬品 | 701.0万円 |
|
| 精密機器 | 587.9万円 |
|
| 石油・石炭製品 | 816.4万円 |
|
| ゴム製品 | 517.2万円 |
|
| 鉄鋼 | 626.2万円 |
|
| その他製品 | 525.6万円 |
|
| その他金融業 | 616.3万円 |
|
| 銀行業 | 684.8万円 |
|
| 保険業 | 804.2万円 |
|
| 倉庫・運輸関連業 | 614.6万円 |
|
| 海運業 | 859.3万円 |
|
| 空運業 | 676.0万円 |
|
| 電気・ガス業 | 718.5万円 |
|
